Elektronické výsledky - Chebská bradla
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vychytil Filip | 2014 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 9.400 | 0.000 | 11.800 | 1.500 | 9.330 | 0.000 | 10.830 | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.930 |
2. | Soukup Jiří | 2015 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.933 | 0.000 | 11.233 | 1.500 | 9.267 | 0.000 | 10.767 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.550 |
3. | Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 8.633 | 0.000 | 11.033 | 1.500 | 9.200 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 8.550 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.083 |
4. | Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 8.333 | 0.000 | 10.533 | 1.000 | 9.267 | 0.000 | 10.267 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.900 |
5. | Pevný Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Rokycany | Mužík | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.067 | 0.000 | 10.667 | 1.000 | 9.267 | 0.000 | 10.267 | 0.600 | 7.950 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.484 |
6. | Černý Ondřej | 2015 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.733 | 0.000 | 10.333 | 1.000 | 8.300 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.233 |
Zpět na detail závodu