Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bago Daniel | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 4.700 | 7.800 | 0.100 | 12.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 | 8.370 | 0.00 | 12.370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.800 | 8.100 | 0.00 | 11.900 | 0.00 | |
Durák Miroslav | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.700 | 7.900 | 0.00 | 11.600 | 3.800 | 8.670 | 0.00 | 12.470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.900 | 8.100 | 0.00 | 12.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 4.100 | 7.370 | 0.00 | 11.470 | 3.800 | 8.530 | 0.00 | 12.330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 | 8.970 | 0.00 | 12.970 | 3.400 | 9.100 | 0.00 | 12.500 | 4.000 | 8.600 | 0.00 | 12.600 | 0.00 | |
Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.800 | 8.930 | 0.00 | 12.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.730 | 0.00 | 11.530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 4.600 | 8.670 | 0.00 | 13.270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.400 | 7.200 | 0.00 | 10.600 | 4.800 | 8.770 | 0.00 | 13.570 | 4.300 | 8.300 | 0.00 | 12.600 | 4.500 | 8.470 | 0.00 | 12.970 | 0.00 | |
Miggitsch Martin | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 4.900 | 7.230 | 0.00 | 12.130 | 3.900 | 8.830 | 0.00 | 12.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.800 | 8.770 | 0.00 | 13.570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.500 | 8.400 | 0.00 | 11.900 | 0.00 | |
Zander Daniel | 2000 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.100 | 8.030 | 0.00 | 13.130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.800 | 8.030 | 0.00 | 11.830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
celkem | 37.800 | 37.790 | 37.970 | 40.110 | 37.100 | 37.470 | 228.240 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 4.600 | 8.000 | 0.100 | 12.500 | 2.800 | 5.870 | 0.00 | 8.670 | 3.200 | 8.570 | 0.00 | 11.770 | 4.000 | 8.970 | 0.00 | 12.970 | 3.200 | 8.130 | 0.00 | 11.330 | 2.600 | 7.500 | 0.00 | 10.100 | 0.00 | |
Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | 4.400 | 8.730 | 0.00 | 13.130 | 3.800 | 8.330 | 0.00 | 12.130 | 3.700 | 8.800 | 0.00 | 12.500 | 4.000 | 9.000 | 0.00 | 13.000 | 4.700 | 8.730 | 0.00 | 13.430 | 3.900 | 8.030 | 0.00 | 11.930 | 0.00 | |
Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Kolín | 4.600 | 8.030 | 0.100 | 12.530 | 2.700 | 8.430 | 0.00 | 11.130 | 3.500 | 8.400 | 0.00 | 11.900 | 4.000 | 9.130 | 0.00 | 13.130 | 3.100 | 8.800 | 0.00 | 11.900 | 3.400 | 8.230 | 0.00 | 11.630 | 0.00 | |
Lindpointner Vincent | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 4.400 | 8.830 | 0.00 | 13.230 | 4.200 | 8.630 | 0.00 | 12.830 | 4.600 | 8.870 | 0.00 | 13.470 | 4.800 | 8.900 | 0.00 | 13.700 | 3.600 | 9.000 | 0.00 | 12.600 | 3.900 | 7.100 | 0.00 | 11.000 | 0.00 | |
celkem | 38.890 | 36.090 | 37.870 | 39.830 | 37.930 | 34.560 | 225.170 | |||||||||||||||||||||
3 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kopecký Michal | 2005 | Gymnastika Zlín | 4.800 | 8.900 | 0.00 | 13.700 | 3.200 | 8.500 | 3.000 | 8.700 | 3.200 | 9.070 | 3.000 | 9.270 | 4.800 | 8.030 | 0.00 | 12.830 | 3.200 | 7.700 | 0.00 | 10.900 | 3.600 | 8.230 | 0.00 | 11.830 | 0.00 | |
Maršálek Matěj | 2003 | Gymnastika Zlín | 3.200 | 6.870 | 3.000 | 7.070 | 3.200 | 8.270 | 0.00 | 11.470 | 3.100 | 8.200 | 0.300 | 11.000 | 4.000 | 8.830 | 0.00 | 12.830 | 3.000 | 7.730 | 0.00 | 10.730 | 2.600 | 7.300 | 0.00 | 9.900 | 0.00 | |
Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.100 | 7.430 | 0.00 | 11.530 | 3.100 | 8.500 | 0.300 | 11.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | 4.100 | 7.570 | 0.00 | 11.670 | 2.400 | 8.370 | 3.300 | 7.470 | 3.200 | 8.030 | 0.00 | 11.230 | 4.000 | 8.700 | 0.00 | 12.700 | 3.000 | 8.300 | 0.00 | 11.300 | 2.600 | 8.100 | 0.00 | 10.700 | 0.00 | |
celkem | 32.440 | 31.700 | 33.530 | 38.360 | 32.930 | 32.430 | 201.390 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Barus Dominik | 2006 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.400 | 6.730 | 0.300 | 9.830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.800 | 7.970 | 3.300 | 6.470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.400 | 7.830 | 0.300 | 9.930 | 2.500 | 8.570 | 0.300 | 10.770 | 2.800 | 9.070 | 0.00 | 11.870 | 2.500 | 8.030 | 0.00 | 10.530 | 2.400 | 7.070 | 0.00 | 9.470 | 0.00 | |
Šmejkal Filip | 1992 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.500 | 8.600 | 0.300 | 10.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.270 | 0.00 | 10.970 | 2.600 | 7.730 | 0.00 | 10.330 | 0.00 | |
Šmejkal Michal | 1995 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.300 | 8.370 | 0.300 | 11.370 | 2.400 | 7.800 | 0.300 | 9.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.200 | 8.830 | 0.00 | 12.030 | 3.500 | 6.870 | 0.00 | 10.370 | 3.500 | 7.400 | 0.00 | 10.900 | 0.00 | |
Zítko Jakub | 2002 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.200 | 8.630 | 0.300 | 11.530 | 2.400 | 6.900 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.200 | 8.830 | 0.00 | 12.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
David Daniel Kaplan | 2004 | SK Hradčany Praha | 4.100 | 8.570 | 0.00 | 12.670 | 3.700 | 6.900 | 0.00 | 10.600 | 3.500 | 8.500 | 0.00 | 12.000 | 4.000 | 9.100 | 0.00 | 13.100 | 3.600 | 8.500 | 0.00 | 12.100 | 3.300 | 5.270 | 0.00 | 8.570 | 0.00 | |
celkem | 35.570 | 30.430 | 33.570 | 37.160 | 33.600 | 30.700 | 201.030 |
Zpět na detail závodu