Elektronické výsledky - Zlatý štít
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martináková Eva | 2012 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.500 | 7.950 | 0.000 | 10.450 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.500 |
2. | Pechová Magda | 2012 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | Pokorná | 2.000 | 6.550 | 0.000 | 8.550 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.450 |
3. | Šlajsna Dominika | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová, Waraus | 1.400 | 7.750 | 0.000 | 9.150 | 1.900 | 6.350 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.400 |
4. | Pazderová Kira | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.300 | 6.500 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 |
5. | Žurková Barbora | 2011 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Krejčová | 1.400 | 5.550 | 0.000 | 6.950 | 2.800 | 6.250 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 |
6. | Špoková Veronika | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Krejčová | 1.500 | 5.550 | 0.000 | 7.050 | 1.600 | 6.400 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.050 |
7. | Diblíková Denisa | 2011 | GK Hulín | Bílek, Daňková | 1.500 | 5.950 | 0.000 | 7.450 | 2.700 | 4.350 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.500 |
8. | Havlíčková Sára | 2014 | GK Hulín | Bílek, Daňková | 0.800 | 7.900 | 1.000 | 7.700 | 1.600 | 5.150 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.450 |
9. | Fiket Eva | 2011 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Dede | 0.900 | 5.900 | 0.000 | 6.800 | 2.800 | 4.700 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.300 |
10. | Majkútová Eliška | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Dede | 0.800 | 7.500 | 1.000 | 7.300 | 2.000 | 5.850 | 1.000 | 6.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.150 |
11. | Hochgesandtová Dora | 2012 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Krejčová | 1.400 | 5.950 | 0.000 | 7.350 | 2.900 | 3.050 | 0.000 | 5.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.300 |
Zpět na detail závodu