Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 9.600 | 0.000 | 10.200 | 64.700 |
2. | Převrátil Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 2.100 | 8.950 | 0.000 | 11.050 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 2.100 | 8.150 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 64.100 |
3. | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.300 | 9.200 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 60.300 |
4. | Domnosil Robert | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 60.250 |
5. | Bačina Ariel | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.300 | 9.150 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 57.550 |
6. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 1.300 | 8.350 | 0.000 | 9.650 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 57.500 |
7. | Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 57.400 |
8. | Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 7.850 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 54.800 |
9. | Kott Benjamin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 54.550 |
10. | Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 53.250 |
11. | Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 52.600 |
Zpět na detail závodu