Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Lučanský Eliáš | 2015 | BubbleGym | 2.600 | 7.650 | 0.00 | 10.250 | 0.600 | 9.150 | 0.00 | 9.750 | 1.800 | 9.450 | 0.00 | 11.250 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 1.800 | 9.400 | 0.00 | 11.200 | 0.600 | 9.350 | 0.00 | 9.950 | 63.400 | |
Bálek Robin | 2014 | GYMPRA | 2.600 | 8.750 | 0.00 | 11.350 | 0.600 | 8.850 | 0.00 | 9.450 | 1.800 | 9.150 | 0.00 | 10.950 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 1.800 | 8.900 | 0.00 | 10.700 | 0.600 | 9.200 | 0.00 | 9.800 | 63.250 | |
Chromeček Filip | 2014 | GYMPRA | 2.400 | 8.350 | 0.00 | 10.750 | 0.600 | 8.900 | 0.00 | 9.500 | 1.800 | 8.950 | 0.00 | 10.750 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 1.800 | 8.750 | 0.00 | 10.550 | 0.600 | 9.100 | 0.00 | 9.700 | 61.800 | |
Pavlíček Jindřich Jan | 2014 | GYMPRA | 2.500 | 8.800 | 0.00 | 11.300 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 1.800 | 9.050 | 0.00 | 10.850 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 2.400 | 9.100 | 0.00 | 11.500 | 0.600 | 9.450 | 0.00 | 10.050 | 63.150 | |
celkem | 33.400 | 28.700 | 33.050 | 32.550 | 33.400 | 29.800 | 190.900 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 1.800 | 8.650 | 0.00 | 10.450 | 0.00 | 7.200 | 0.00 | 7.200 | 0.600 | 7.950 | 0.00 | 8.550 | 1.600 | 9.150 | 0.00 | 10.750 | 0.600 | 7.850 | 0.00 | 8.450 | 0.00 | 8.750 | 0.00 | 8.750 | 54.150 | |
Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 8.800 | 0.00 | 11.700 | 1.200 | 8.450 | 0.00 | 9.650 | 2.000 | 8.800 | 0.00 | 10.800 | 1.600 | 9.150 | 0.00 | 10.750 | 2.100 | 9.000 | 0.00 | 11.100 | 0.600 | 9.300 | 0.00 | 9.900 | 63.900 | |
Převrátil Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 8.800 | 0.00 | 11.700 | 1.200 | 7.900 | 0.00 | 9.100 | 2.100 | 8.400 | 0.00 | 10.500 | 1.600 | 9.300 | 0.00 | 10.900 | 1.400 | 6.500 | 0.00 | 7.900 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 59.400 | |
Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.400 | 8.350 | 0.00 | 10.750 | 0.00 | 8.150 | 0.00 | 8.150 | 1.300 | 9.200 | 0.00 | 10.500 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 1.200 | 8.650 | 0.00 | 9.850 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 59.100 | |
celkem | 34.150 | 26.900 | 31.800 | 32.500 | 29.400 | 28.200 | 182.950 | |||||||||||||||||||||
3 | Sportovní klub Hradčany, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dobrovolný Štěpán | 2014 | SK Hradčany | 1.300 | 8.900 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.500 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 0.600 | 7.600 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 7.500 | 0.00 | 7.500 | 53.750 | |
Koudela David | 2014 | SK Hradčany | 2.600 | 9.150 | 0.00 | 11.750 | 0.600 | 9.250 | 0.00 | 9.850 | 0.600 | 9.250 | 0.00 | 9.850 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 0.900 | 9.450 | 0.00 | 10.350 | 0.00 | 8.550 | 0.00 | 8.550 | 61.050 | |
Trubač Samuel | 2015 | SK Hradčany | 2.400 | 9.150 | 0.00 | 11.550 | 0.600 | 8.950 | 0.00 | 9.550 | 1.200 | 9.150 | 0.00 | 10.350 | 1.600 | 9.300 | 0.00 | 10.900 | 1.200 | 9.100 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 8.350 | 0.00 | 8.950 | 61.600 | |
Vízek Matyáš | 2015 | SK Hradčany | 1.300 | 9.150 | 0.00 | 10.450 | 0.00 | 8.700 | 0.00 | 8.700 | 0.600 | 9.150 | 0.00 | 9.750 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 1.200 | 9.000 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | 3.950 | 0.00 | 3.950 | 53.900 | |
celkem | 33.750 | 28.100 | 29.950 | 32.450 | 30.850 | 25.000 | 180.100 | |||||||||||||||||||||
4 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Petruš Daniel | 2014 | BubbleGym | 2.400 | 7.300 | 0.00 | 9.700 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 1.800 | 8.650 | 0.00 | 10.450 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 1.800 | 8.400 | 0.00 | 10.200 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 59.850 | |
Gazdačko Petr | 2014 | GYMPRA | 1.800 | 8.850 | 0.00 | 10.650 | 0.00 | 8.300 | 2.000 | 6.300 | 1.800 | 8.750 | 0.00 | 10.550 | 1.600 | 8.550 | 0.00 | 10.150 | 0.600 | 9.250 | 0.00 | 9.850 | 0.00 | 8.850 | 0.00 | 8.850 | 56.350 | |
Hofmann Václav | 2014 | GYMPRA | 2.400 | 8.650 | 0.00 | 11.050 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 1.800 | 8.450 | 0.00 | 10.250 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 1.800 | 8.350 | 0.00 | 10.150 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 60.400 | |
Safadi Nicolas Alexander | 2014 | GYMPRA | 2.400 | 7.400 | 0.00 | 9.800 | 0.600 | 8.350 | 0.00 | 8.950 | 1.200 | 7.900 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.600 | 8.800 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.500 | 45.750 | |
celkem | 31.500 | 27.850 | 31.250 | 31.300 | 30.200 | 27.250 | 179.350 | |||||||||||||||||||||
5 | Merkur České Budějovice, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | 1.800 | 7.300 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | 7.400 | 0.00 | 7.400 | 0.600 | 9.050 | 0.00 | 9.650 | 0.600 | 9.200 | 0.00 | 9.800 | 0.600 | 8.800 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | 7.900 | 53.250 | |
Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | 2.400 | 7.350 | 0.00 | 9.750 | 0.600 | 7.900 | 0.00 | 8.500 | 1.800 | 9.000 | 0.00 | 10.800 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 9.050 | 0.00 | 9.650 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 58.050 | |
Soukup Jiří | 2015 | Merkur ČB | 2.400 | 8.200 | 0.00 | 10.600 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | 8.650 | 1.800 | 9.050 | 0.00 | 10.850 | 1.600 | 9.150 | 0.00 | 10.750 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 0.600 | 6.900 | 0.00 | 7.500 | 58.450 | |
Vychytil Filip | 2014 | Merkur ČB | 2.400 | 8.850 | 0.00 | 11.250 | 0.600 | 8.850 | 0.00 | 9.450 | 1.800 | 9.150 | 0.00 | 10.950 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 2.400 | 7.150 | 0.00 | 9.550 | 0.600 | 8.800 | 0.00 | 9.400 | 61.300 | |
celkem | 31.600 | 26.600 | 32.600 | 31.900 | 29.300 | 26.200 | 178.200 | |||||||||||||||||||||
6 | KSG Znojmo | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | 2.500 | 9.100 | 0.00 | 11.600 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 1.800 | 8.800 | 0.00 | 10.600 | 1.600 | 9.350 | 0.00 | 10.950 | 1.800 | 9.100 | 0.00 | 10.900 | 0.600 | 9.400 | 0.00 | 10.000 | 63.450 | |
Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | 2.400 | 8.500 | 0.00 | 10.900 | 0.600 | 7.850 | 0.00 | 8.450 | 1.800 | 8.300 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.800 | 8.450 | 0.00 | 10.250 | 0.600 | 8.350 | 0.00 | 8.950 | 59.050 | |
Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | 1.900 | 7.200 | 0.00 | 9.100 | 0.600 | 7.200 | 0.00 | 7.800 | 0.600 | 7.750 | 0.00 | 8.350 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 1.200 | 8.700 | 0.00 | 9.900 | 0.600 | 8.500 | 0.00 | 9.100 | 55.100 | |
celkem | 31.600 | 25.650 | 29.050 | 32.200 | 31.050 | 28.050 | 177.600 | |||||||||||||||||||||
7 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.700 | 8.100 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | 7.550 | 0.00 | 7.550 | 0.600 | 8.650 | 0.00 | 9.250 | 1.600 | 8.450 | 0.00 | 10.050 | 0.600 | 9.100 | 0.00 | 9.700 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 54.350 | |
Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 8.550 | 0.00 | 10.450 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 1.300 | 8.150 | 0.00 | 9.450 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 8.550 | 0.00 | 9.150 | 0.00 | 8.450 | 0.00 | 8.450 | 56.100 | |
Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.750 | 0.00 | 11.450 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 1.800 | 9.000 | 0.00 | 10.800 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.300 | 8.850 | 0.00 | 10.150 | 0.600 | 8.800 | 0.00 | 9.400 | 61.400 | |
Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.650 | 0.00 | 10.850 | 0.00 | 7.800 | 0.00 | 7.800 | 1.200 | 8.650 | 0.00 | 9.850 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 0.800 | 8.850 | 0.00 | 9.650 | 0.00 | 8.250 | 0.00 | 8.250 | 57.000 | |
celkem | 32.750 | 25.000 | 30.100 | 31.600 | 29.500 | 26.100 | 175.050 | |||||||||||||||||||||
8 | Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | 2.400 | 8.000 | 0.00 | 10.400 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.750 | 0.00 | 8.750 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 0.600 | 9.200 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | 8.350 | 55.800 | |
Suchánek Michal | 2015 | Gymnastika Liberec | 1.300 | 8.850 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | 7.450 | 0.00 | 7.450 | 0.00 | 9.150 | 1.000 | 8.150 | 0.600 | 8.850 | 0.00 | 9.450 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 53.000 | |
Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | 2.700 | 8.750 | 0.00 | 11.450 | 0.600 | 8.750 | 0.00 | 9.350 | 1.200 | 9.250 | 0.00 | 10.450 | 1.600 | 9.600 | 0.00 | 11.200 | 1.200 | 9.250 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 9.050 | 0.00 | 9.650 | 62.550 | |
celkem | 32.000 | 24.800 | 27.350 | 31.150 | 29.850 | 26.200 | 171.350 | |||||||||||||||||||||
9 | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Adamec Matouš | 2015 | SGC Ostrava | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | 7.200 | 0.00 | 7.200 | 0.00 | 8.400 | 0.00 | 8.400 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 8.800 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | 7.450 | 0.00 | 7.450 | 52.300 | |
Dresler Pavel | 2015 | SGC Ostrava | 1.200 | 9.100 | 0.00 | 10.300 | 0.00 | 7.950 | 0.00 | 7.950 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.600 | 9.100 | 0.00 | 9.700 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 7.950 | 0.00 | 7.950 | 54.500 | |
Sládeček Jáchym | 2016 | SGC Ostrava | 2.400 | 8.650 | 0.00 | 11.050 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 0.600 | 8.900 | 0.00 | 9.500 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 0.600 | 8.950 | 0.00 | 9.550 | 0.00 | 7.400 | 0.00 | 7.400 | 56.250 | |
Uhlíř Jakub | 2014 | SGC Ostrava | 2.400 | 8.450 | 0.00 | 10.850 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 1.200 | 8.400 | 0.00 | 9.600 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 0.600 | 8.900 | 0.00 | 9.500 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 58.750 | |
celkem | 32.200 | 25.050 | 28.400 | 31.850 | 28.450 | 24.450 | 170.400 | |||||||||||||||||||||
10 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bačina Ariel | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 1.200 | 8.950 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | 8.300 | 0.00 | 8.300 | 1.200 | 8.700 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | 8.650 | 56.550 | |
Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 1.300 | 9.050 | 0.00 | 10.350 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 1.200 | 7.300 | 0.00 | 8.500 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 0.600 | 8.650 | 0.00 | 9.250 | 0.00 | 8.900 | 0.00 | 8.900 | 55.550 | |
Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 1.300 | 8.850 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | 8.450 | 0.00 | 8.450 | 0.600 | 8.600 | 1.000 | 8.200 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 0.600 | 8.500 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.500 | 54.600 | |
celkem | 30.650 | 24.950 | 26.600 | 30.900 | 27.550 | 26.050 | 166.700 | |||||||||||||||||||||
11 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kořenek Karel | 2014 | T.J. Sokol Šternberk | 2.500 | 8.400 | 0.00 | 10.900 | 0.600 | 8.000 | 0.00 | 8.600 | 1.900 | 8.650 | 0.00 | 10.550 | 1.600 | 9.050 | 0.00 | 10.650 | 1.800 | 8.600 | 0.00 | 10.400 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 60.700 | |
Uher Marek | 2015 | T.J. Sokol Šternberk | 1.800 | 7.300 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | 7.850 | 0.00 | 7.850 | 0.600 | 8.000 | 0.00 | 8.600 | 1.600 | 8.400 | 0.00 | 10.000 | 0.600 | 7.650 | 0.00 | 8.250 | 0.00 | 7.550 | 0.00 | 7.550 | 51.350 | |
Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.800 | 8.250 | 0.00 | 10.050 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 1.200 | 8.300 | 0.00 | 9.500 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 0.600 | 7.900 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 54.450 | |
celkem | 30.050 | 24.450 | 28.650 | 31.000 | 27.150 | 25.200 | 166.500 | |||||||||||||||||||||
12 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.300 | 7.200 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.400 | 0.00 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 0.00 | 9.000 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 54.100 | |
Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.300 | 7.850 | 0.00 | 9.150 | 0.00 | 7.400 | 0.00 | 7.400 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | 7.900 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 0.600 | 8.750 | 0.00 | 9.350 | 0.00 | 7.550 | 0.00 | 7.550 | 51.450 | |
Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 8.350 | 0.00 | 11.050 | 0.00 | 7.150 | 0.00 | 7.150 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 0.800 | 8.050 | 0.00 | 8.850 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 55.050 | |
Vorel David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.300 | 8.450 | 0.00 | 9.750 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.600 | 0.00 | 8.600 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 54.200 | |
celkem | 29.950 | 23.850 | 26.800 | 31.650 | 28.250 | 24.250 | 164.750 | |||||||||||||||||||||
13 | Sportovní klub Hradčany, z.s. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bijok Antonín | 2016 | SK Hradčany | 1.800 | 9.150 | 0.00 | 10.950 | 0.00 | 7.700 | 0.00 | 7.700 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | 6.700 | 0.00 | 6.700 | 53.700 | |
Kuhn Martin | 2016 | SK Hradčany | 1.900 | 8.500 | 0.00 | 10.400 | 0.00 | 7.650 | 0.00 | 7.650 | 0.600 | 8.750 | 0.00 | 9.350 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 7.600 | 54.500 | |
Nekvasil Vít | 2016 | SK Hradčany | 1.800 | 7.700 | 0.00 | 9.500 | 0.00 | 7.300 | 0.00 | 7.300 | 0.600 | 7.750 | 0.00 | 8.350 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 8.950 | 2.000 | 7.550 | 0.00 | 7.450 | 0.00 | 7.450 | 50.450 | |
Pazdírek Jan | 2015 | SK Hradčany | 2.100 | 8.550 | 0.00 | 10.650 | 0.00 | 7.950 | 0.00 | 7.950 | 0.600 | 8.800 | 0.00 | 9.400 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 9.100 | 0.00 | 9.700 | 0.00 | 5.050 | 0.00 | 5.050 | 53.200 | |
celkem | 32.000 | 23.300 | 27.800 | 31.550 | 27.400 | 21.750 | 163.800 | |||||||||||||||||||||
14 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 8.450 | 0.00 | 10.350 | 0.00 | 7.150 | 0.00 | 7.150 | 1.800 | 7.900 | 0.00 | 9.700 | 1.600 | 9.050 | 0.00 | 10.650 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.600 | 8.100 | 0.00 | 8.700 | 55.750 | |
Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 8.300 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | 7.250 | 0.00 | 7.250 | 1.200 | 8.150 | 0.00 | 9.350 | 1.600 | 8.550 | 0.00 | 10.150 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | 6.000 | 0.00 | 6.000 | 52.150 | |
Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 8.250 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.500 | 0.700 | 8.100 | 0.00 | 8.800 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 7.800 | 0.00 | 7.800 | 54.900 | |
celkem | 30.700 | 22.900 | 27.850 | 31.150 | 27.700 | 22.500 | 162.800 | |||||||||||||||||||||
15 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Janda Adam | 2015 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.450 | 0.00 | 10.850 | 0.00 | 7.800 | 0.00 | 7.800 | 1.400 | 8.600 | 0.00 | 10.000 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 56.800 | |
Jurášek Florián | 2016 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.050 | 0.00 | 10.450 | 0.00 | 7.150 | 0.00 | 7.150 | 0.600 | 8.500 | 0.00 | 9.100 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 7.600 | 53.800 | |
Košťál Teodor | 2014 | GK Vítkovice | 1.900 | 6.800 | 0.00 | 8.700 | 0.00 | 7.400 | 0.00 | 7.400 | 0.600 | 7.250 | 0.00 | 7.850 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 7.150 | 0.00 | 7.150 | 50.950 | |
celkem | 30.000 | 22.350 | 26.950 | 31.700 | 27.750 | 22.800 | 161.550 | |||||||||||||||||||||
16 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Halfar Tobiáš | 2016 | KSG Mor. Slavia Brno | 0.600 | 8.050 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | 7.700 | 0.00 | 7.700 | 0.00 | 7.100 | 0.00 | 7.100 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | 7.900 | 49.550 | |
Volec Jindřich | 2014 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.400 | 8.700 | 0.00 | 11.100 | 0.600 | 7.450 | 0.00 | 8.050 | 1.200 | 8.700 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 1.200 | 8.400 | 0.00 | 9.600 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 58.450 | |
Vrzal Bořek | 2014 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.300 | 8.200 | 0.00 | 9.500 | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 7.600 | 0.600 | 7.600 | 0.00 | 8.200 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 0.600 | 8.500 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | 7.650 | 0.00 | 7.650 | 52.500 | |
celkem | 29.250 | 23.350 | 25.200 | 30.350 | 27.600 | 24.750 | 160.500 | |||||||||||||||||||||
17 | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Doležal Petr | 2016 | TJ Prostějov | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 7.200 | 0.00 | 7.200 | 0.00 | 7.250 | 0.00 | 7.250 | 0.600 | 9.450 | 0.00 | 10.050 | 0.600 | 8.550 | 0.00 | 9.150 | 0.00 | 7.250 | 0.00 | 7.250 | 50.200 | |
Hemerka Hubert | 2015 | TJ Prostějov | 1.900 | 7.550 | 0.00 | 9.450 | 0.00 | 7.500 | 2.000 | 5.500 | 1.200 | 7.800 | 0.00 | 9.000 | 1.600 | 8.050 | 0.00 | 9.650 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 0.00 | 7.000 | 0.00 | 7.000 | 49.500 | |
Hladký Matěj | 2014 | TJ Prostějov | 1.900 | 6.850 | 0.00 | 8.750 | 0.00 | 6.700 | 0.00 | 6.700 | 0.600 | 7.600 | 0.00 | 8.200 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 8.650 | 0.00 | 9.250 | 0.00 | 6.950 | 0.00 | 6.950 | 50.150 | |
Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | 2.000 | 7.000 | 0.00 | 9.000 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | 8.350 | 1.200 | 9.100 | 0.00 | 10.300 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 0.600 | 9.500 | 0.00 | 10.100 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | 8.350 | 56.600 | |
celkem | 27.750 | 22.250 | 27.500 | 30.850 | 28.500 | 22.600 | 159.450 | |||||||||||||||||||||
18 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.300 | 8.500 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | 7.800 | 2.000 | 5.800 | 0.600 | 7.300 | 0.00 | 7.900 | 1.600 | 7.700 | 0.00 | 9.300 | 0.600 | 8.650 | 0.00 | 9.250 | 0.00 | 8.100 | 0.00 | 8.100 | 50.150 | |
