Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.900 | 8.800 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.100 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 9.300 | 0.000 | 9.900 | 63.900 |
2. | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 1.800 | 9.100 | 0.000 | 10.900 | 0.600 | 9.400 | 0.000 | 10.000 | 63.450 |
3. | Lučanský Eliáš | 2015 | BubbleGym | Konečná, Konečný, Milerská | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 9.150 | 0.000 | 9.750 | 1.800 | 9.450 | 0.000 | 11.250 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 9.400 | 0.000 | 11.200 | 0.600 | 9.350 | 0.000 | 9.950 | 63.400 |
4. | Bálek Robin | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 2.600 | 8.750 | 0.000 | 11.350 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 1.800 | 9.150 | 0.000 | 10.950 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 63.250 |
5. | Pavlíček Jindřich Jan | 2014 | GYMPRA | Matejzík | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 9.100 | 0.000 | 11.500 | 0.600 | 9.450 | 0.000 | 10.050 | 63.150 |
6. | Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 62.550 |
7. | Chromeček Filip | 2014 | GYMPRA | Matejzik | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 1.800 | 8.950 | 0.000 | 10.750 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 61.800 |
8. | Trubač Samuel | 2015 | SK Hradčany | Oldřich Otava | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 61.600 |
9. | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 61.400 |
10. | Vychytil Filip | 2014 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 1.800 | 9.150 | 0.000 | 10.950 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 7.150 | 0.000 | 9.550 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 61.300 |
11. | Koudela David | 2014 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 2.600 | 9.150 | 0.000 | 11.750 | 0.600 | 9.250 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 9.250 | 0.000 | 9.850 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 0.900 | 9.450 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 61.050 |
11. | Trčka Jan | 2015 | Gymnastika Zlín | 2.500 | 8.650 | 0.000 | 11.150 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 1.900 | 8.750 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 61.050 | |
13. | Kořenek Karel | 2014 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 1.900 | 8.650 | 0.000 | 10.550 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 60.700 |
14. | Hofmann Václav | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 1.800 | 8.450 | 0.000 | 10.250 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 60.400 |
15. | Petruš Daniel | 2014 | BubbleGym | Konečná, Konečný, Milerská | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 59.850 |
16. | Převrátil Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.900 | 8.800 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.400 | 6.500 | 0.000 | 7.900 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 59.400 |
17. | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 1.300 | 9.200 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 59.100 |
18. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 0.600 | 7.850 | 0.000 | 8.450 | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 8.450 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 59.050 |
19. | Uhlíř Jakub | 2014 | SGC Ostrava | Hrabánková | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 58.750 |
20. | Soukup Jiří | 2015 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 6.900 | 0.000 | 7.500 | 58.450 |
20. | Volec Jindřich | 2014 | KSG Mor. Slavia Brno | Kostka a kol. | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 7.450 | 0.000 | 8.050 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 58.450 |
22. | Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 2.400 | 7.350 | 0.000 | 9.750 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 58.050 |
23. | Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | Jiří Kříž | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 8.050 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 57.350 |
24. | Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 2.200 | 8.650 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 8.850 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 57.000 |
25. | Janda Adam | 2015 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 1.400 | 8.600 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 56.800 |
26. | Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | Hemerka | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 56.600 |
27. | Bačina Ariel | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 56.550 |
28. | Gazdačko Petr | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 1.800 | 8.850 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 8.300 | 2.000 | 6.300 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 9.250 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 56.350 |
29. | Sládeček Jáchym | 2016 | SGC Ostrava | Hrabánková | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 56.250 |
30. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 1.900 | 8.550 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 1.300 | 8.150 | 0.000 | 9.450 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 56.100 |
31. | Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 55.800 |
32. | Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 1.900 | 8.450 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 55.750 |
33. | Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.300 | 9.050 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 1.200 | 7.300 | 0.000 | 8.500 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 55.550 |
34. | Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.600 | 8.800 | 1.000 | 8.400 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 55.400 |
35. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk Pavel | 1.900 | 7.200 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 7.200 | 0.000 | 7.800 | 0.600 | 7.750 | 0.000 | 8.350 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 55.100 |
36. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J, Boltnar M. | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 8.050 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 55.050 |
37. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 1.900 | 8.250 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.700 | 8.100 | 0.000 | 8.800 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 54.900 |
37. | Černý Vit | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 54.900 |
39. | Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.600 | 8.600 | 1.000 | 8.200 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 54.600 |
40. | Dresler Pavel | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 54.500 |
40. | Kuhn Martin | 2016 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 54.500 |
42. | Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 1.800 | 8.250 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 54.450 |
43. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 1.700 | 8.100 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 54.350 |
44. | Vorel David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 1.300 | 8.450 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 54.200 |
45. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.600 | 7.950 | 0.000 | 8.550 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 7.850 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 54.150 |
46. | Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 1.300 | 7.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 54.100 |
47. | Vízek Matyáš | 2015 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 1.300 | 9.150 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.600 | 9.150 | 0.000 | 9.750 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 3.950 | 0.000 | 3.950 | 53.900 |
48. | Jurášek Florián | 2016 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 2.400 | 8.050 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 53.800 |
48. | Kupsa Martin | 2015 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vrkočová, Šonka | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 53.800 |
50. | Dobrovolný Štěpán | 2014 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 1.300 | 8.900 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 7.600 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 53.750 |
51. | Bijok Antonín | 2016 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 1.800 | 9.150 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 6.700 | 0.000 | 6.700 | 53.700 |
52. | Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | Bezruk Dmitriy | 1.800 | 7.300 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 53.250 |
53. | Pazdírek Jan | 2015 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 2.100 | 8.550 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 5.050 | 0.000 | 5.050 | 53.200 |
54. | Suchánek Michal | 2015 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 9.150 | 1.000 | 8.150 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 53.000 |
55. | Uhlíř Adam | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 7.400 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 52.550 |
56. | Vrzal Bořek | 2014 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.300 | 8.200 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.600 | 7.600 | 0.000 | 8.200 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 52.500 | |
57. | Adamec Matouš | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 52.300 |
58. | Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 1.900 | 8.300 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 52.150 |
59. | Molin Matyáš | 2014 | TJ TŽ Třinec | 1.900 | 6.050 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 6.600 | 0.000 | 6.600 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 52.000 | |
60. | Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.300 | 8.600 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 9.100 | 1.000 | 8.100 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 51.700 |
61. | Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 1.300 | 7.850 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 51.450 |
61. | Pevný Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Rokycany | Mužík | 1.800 | 7.350 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 7.950 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 51.450 |
63. | Uher Marek | 2015 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 1.800 | 7.300 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 7.650 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 51.350 |
64. | Kott Benjamin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 7.950 | 2.000 | 5.950 | 0.600 | 8.700 | 1.000 | 8.300 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 7.350 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 51.000 |
65. | Košťál Teodor | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 1.900 | 6.800 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.600 | 7.250 | 0.000 | 7.850 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 50.950 |
66. | Nekvasil Vít | 2016 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 1.800 | 7.700 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.600 | 7.750 | 0.000 | 8.350 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.950 | 2.000 | 7.550 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 50.450 |
67. | Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 8.950 | 1.000 | 7.950 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 50.400 |
67. | Císař Šimon Jan | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.200 | 7.750 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 1.000 | 7.900 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 50.400 |
69. | Doležal Petr | 2016 | TJ Prostějov | Vavrečka | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 0.600 | 9.450 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 50.200 |
70. | Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 1.300 | 8.500 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 7.800 | 2.000 | 5.800 | 0.600 | 7.300 | 0.000 | 7.900 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 50.150 |
70. | Hladký Matěj | 2014 | TJ Prostějov | Hemerka | 1.900 | 6.850 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 6.700 | 0.000 | 6.700 | 0.600 | 7.600 | 0.000 | 8.200 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 6.950 | 50.150 |
72. | Sedlák Jakub | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 6.450 | 0.000 | 6.450 | 0.000 | 8.550 | 1.000 | 7.550 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 50.050 |
73. | Pospíšil Mikuláš | 2015 | KSG Rosice | Muryc | 1.200 | 6.900 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 6.850 | 49.950 |
