Elektronické výsledky - Závod O Opavského páva
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agelová Justýna | 2013 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 9.900 | 9.900 |
2. | Kubínová Anna | 2013 | SGD Opava | Víchová,Binar | 0.300 | 9.500 | 0.000 | 9.800 | 9.800 |
3. | Kramerová Natálie | 2015 | SGD Opava | Víchová | 0.300 | 9.400 | 0.000 | 9.700 | 9.700 |
4. | Davidová Klaudie | 2015 | SGD Opava | Heiderová,Špičková | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 9.600 |
5. | Schindlerová Lucie | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
5. | Fiedlerová Elen | 2015 | SGD Opava | Víchová | 0.300 | 9.200 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
5. | Kuršová Ella | 2014 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
8. | Mrkvová Magdaléna | 2012 | SGD Opava | Víchová,Binar | 0.300 | 9.000 | 0.000 | 9.300 | 9.300 |
9. | Hartošová Michaela | 2012 | SGD Opava | Binar | 0.300 | 8.900 | 0.000 | 9.200 | 9.200 |
9. | Sýkorová Elen | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 9.200 |
9. | Holečková Magdaléna | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 9.200 | |
12. | Svobodová Zuzana | 2013 | SGD Opava | Binar | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 9.100 |
13. | Hanelová Aneta | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
13. | Věntusová Adriana | 2016 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
13. | Pavelová Kateřina | 2012 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
13. | Králová Sofie | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
17. | Kžížková Barbora | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
17. | Ulrichová Eliška | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
17. | Štifnerová Eliška | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
20. | Horáková Jasmína | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
20. | Homolová Adéla | 2013 | SGD Opava | Binar | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
20. | Bajerová Tereza | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
23. | Mikulcová Elen | 2012 | SGD Opava | Binar | 0.300 | 8.200 | 0.000 | 8.500 | 8.500 |
23. | Vlčková Justýna | 2014 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 8.500 |
25. | Heinzová Anna | 2013 | SGD Opava | Binar | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 8.300 |
25. | Urbišová Zita | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 8.300 |
25. | Štifnerová Pavla | 2013 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 8.300 |
28. | Žižlavská Karolína | 2016 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 8.200 |
29. | Mu"llerová Anna | 2013 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 8.000 |
30. | Dvořáková Elen Alexandra | 2016 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.900 | 1.000 | 7.900 | 7.900 |
31. | Loret Helena | 2016 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 7.700 |
32. | Schreierová Amelie | 2013 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 7.500 |
32. | Elfmarková Hana | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 9.500 | 2.000 | 7.500 | 7.500 |
32. | Staubová Magdaléna | 2013 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 7.500 |
35. | Kolářová Natálie | 2016 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 6.800 |
36. | Scholzová Tina | 2016 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 8.500 | 2.000 | 6.500 | 6.500 |
36. | Schreierová Lillien | 2015 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 8.500 | 2.000 | 6.500 | 6.500 |
38. | Gebauerová Alžběta | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.200 | 2.000 | 6.200 | 6.200 |
39. | Benschová Aneta | 2014 | SGD Opava | Víchová | 0.000 | 7.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 |
39. | Hamplová Marie | 2014 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 8.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
Zpět na detail závodu