Elektronické výsledky - JMK - II.liga
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubošná Veronika | 2010 | KSG Znojmo | Křístelová | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 2.900 | 5.367 | 0.000 | 8.267 | 4.600 | 7.067 | 0.000 | 11.667 | 3.600 | 6.400 | 0.000 | 10.000 | 42.133 |
2. | Zemanová Nina | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 6.767 | 0.000 | 8.367 | 4.000 | 8.133 | 0.000 | 12.133 | 3.400 | 6.767 | 0.000 | 10.167 | 41.767 |
3. | Slezáková Agáta | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 3.200 | 8.733 | 0.000 | 11.933 | 1.500 | 6.933 | 0.000 | 8.433 | 3.200 | 7.067 | 0.000 | 10.267 | 3.800 | 7.267 | 0.000 | 11.067 | 41.700 |
4. | Křížová Gabriela | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.600 | 6.367 | 0.000 | 8.967 | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 | 3.700 | 6.767 | 0.000 | 10.467 | 41.234 |
5. | Janoutová Natali | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 2.700 | 6.667 | 0.000 | 9.367 | 3.300 | 6.000 | 0.000 | 9.300 | 3.800 | 6.967 | 0.000 | 10.767 | 41.034 |
6. | Schneiderová Sára | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.700 | 7.033 | 0.000 | 8.733 | 3.200 | 6.333 | 0.000 | 9.533 | 3.800 | 6.533 | 0.000 | 10.333 | 40.400 |
6. | Sobolová Sára | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.900 | 5.733 | 0.000 | 7.633 | 3.600 | 6.900 | 0.000 | 10.500 | 3.500 | 8.067 | 0.000 | 11.567 | 40.400 |
8. | Míková Denisa | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 1.500 | 6.233 | 0.000 | 7.733 | 3.200 | 7.267 | 0.000 | 10.467 | 3.000 | 8.133 | 0.000 | 11.133 | 40.333 |
9. | Fukačová Adéla | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 2.100 | 5.900 | 0.000 | 8.000 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 3.600 | 7.533 | 0.000 | 11.133 | 39.933 |
10. | Hepnarová Karolína | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 2.600 | 8.533 | 0.000 | 11.133 | 1.900 | 7.233 | 0.000 | 9.133 | 2.900 | 5.500 | 0.000 | 8.400 | 3.700 | 7.467 | 0.000 | 11.167 | 39.833 |
11. | Karásková Karolína | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 3.400 | 8.833 | 0.000 | 12.233 | 1.500 | 4.967 | 0.000 | 6.467 | 3.700 | 5.967 | 0.000 | 9.667 | 3.900 | 6.933 | 0.000 | 10.833 | 39.200 |
12. | Václavíková Simona | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková | 2.400 | 8.433 | 0.000 | 10.833 | 1.400 | 6.367 | 0.000 | 7.767 | 2.900 | 7.633 | 0.000 | 10.533 | 2.400 | 7.667 | 0.000 | 10.067 | 39.200 |
13. | Částková Michaela | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 5.600 | 0.000 | 7.200 | 3.400 | 6.767 | 0.000 | 10.167 | 3.500 | 6.400 | 0.000 | 9.900 | 38.567 |
14. | Urbanová Daniela | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 1.300 | 6.500 | 0.000 | 7.800 | 2.600 | 7.833 | 0.000 | 10.433 | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 38.533 |
15. | Krátká Lucie | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 2.400 | 8.167 | 0.000 | 10.567 | 1.300 | 7.433 | 0.000 | 8.733 | 2.600 | 6.667 | 0.000 | 9.267 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 38.467 |
16. | Molíková Simona | 2005 | KSG Znojmo | Křístelová | 2.400 | 8.433 | 0.000 | 10.833 | 1.900 | 6.433 | 0.000 | 8.333 | 3.000 | 4.933 | 0.000 | 7.933 | 3.500 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 37.600 |
17. | Blatecká Veronika | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Vyzinovi | 2.400 | 8.467 | 0.000 | 10.867 | 1.300 | 5.867 | 0.000 | 7.167 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 2.800 | 7.033 | 0.000 | 9.833 | 37.367 |
18. | Mravcová Beáta | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 3.200 | 8.233 | 0.000 | 11.433 | 2.100 | 6.033 | 0.000 | 8.133 | 2.400 | 4.433 | 0.000 | 6.833 | 3.700 | 6.867 | 0.000 | 10.567 | 36.967 |
19. | Bedřichová Julie | 2009 | KSG Znojmo | Křístelová | 2.400 | 8.533 | 0.000 | 10.933 | 1.900 | 5.467 | 0.000 | 7.367 | 3.300 | 5.367 | 0.000 | 8.667 | 3.200 | 6.700 | 0.000 | 9.900 | 36.867 |
20. | Nguyen Que Anh | 2012 | KSG Znojmo | Křístelová | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 6.400 | 2.000 | 5.600 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 6.933 | 0.000 | 9.833 | 35.633 |
21. | Kováčová Marika Nina | 2011 | KSG Znojmo | Křístelová | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.300 | 4.700 | 0.000 | 6.000 | 3.000 | 6.733 | 0.000 | 9.733 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 35.533 |
22. | Kováčová Karolina Mia | KSG Znojmo | Křístelová | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 2.900 | 0.000 | 4.900 | 2.500 | 7.567 | 0.000 | 10.067 | 2.700 | 6.533 | 0.000 | 9.233 | 35.200 | |
23. | Urbanová Johana | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 1.000 | 6.233 | 0.000 | 7.233 | 2.600 | 6.133 | 0.000 | 8.733 | 2.300 | 6.133 | 0.000 | 8.433 | 35.000 |
24. | Veselá Johana | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 2.400 | 8.167 | 0.000 | 10.567 | 1.200 | 7.033 | 2.000 | 6.233 | 2.500 | 4.433 | 0.000 | 6.933 | 2.800 | 7.267 | 0.000 | 10.067 | 33.800 |
25. | Smejkal Nella Antonella | 2006 | KSG Znojmo | Křístelová | 2.400 | 8.667 | 0.000 | 11.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.233 | 0.000 | 10.333 | 3.200 | 6.867 | 0.000 | 10.067 | 31.467 |
26. | Poláčková Adriana | 2010 | KSG Znojmo | Křístelová | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 1.000 | 6.167 | 4.000 | 3.167 | 2.000 | 4.333 | 0.000 | 6.333 | 2.400 | 6.667 | 0.000 | 9.067 | 29.667 |
27. | Chmelová Karolína | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 6.767 | 0.000 | 10.667 | 20.767 |
Zpět na detail závodu