Elektronické výsledky - Přebor Olomouckého kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Cibulcová Nikola | 2007 | TJ Prostějov | 1.600 | 8.967 | 0.000 | 10.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.433 | 0.000 | 10.933 | 2.100 | 8.130 | 0.000 | 10.230 | 31.730 | |
Dvorská Darina | 2003 | TJ Prostějov | 3.400 | 9.033 | 0.000 | 12.433 | 2.100 | 7.933 | 0.000 | 10.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.730 | 0.100 | 10.830 | 33.296 | |
Mazalová Zuzana | 2004 | TJ Prostějov | 1.600 | 9.267 | 0.000 | 10.867 | 2.100 | 7.633 | 0.000 | 9.733 | 2.700 | 5.600 | 0.000 | 8.300 | 2.100 | 7.630 | 0.000 | 9.730 | 38.630 | |
Navrátilová Veronika | 2010 | TJ Prostějov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.133 | 0.000 | 10.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.033 | |
Slavotínková Alice | 2010 | TJ Prostějov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 6.333 | 2.000 | 5.433 | 2.900 | 7.833 | 0.000 | 10.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.166 | |
Šanderová Petra | 2009 | TJ Prostějov | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 1.300 | 7.567 | 0.000 | 8.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.900 | 0.000 | 10.000 | 29.400 | |
celkem | 33.867 | 28.633 | 31.699 | 31.060 | 125.259 | |||||||||||||||
2 | Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nyklová Klára | 2009 | GKM Olomouc | 2.400 | 8.533 | 0.000 | 10.933 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.130 | 0.000 | 10.430 | 29.463 | |
Paulíčková Adéla | 2009 | GKM Olomouc | 3.400 | 8.767 | 0.000 | 12.167 | 1.900 | 6.300 | 0.000 | 8.200 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 6.770 | 0.000 | 9.470 | 39.437 | |
Poláková Adéla | 2008 | GKM Olomouc | 2.400 | 8.533 | 0.000 | 10.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5.500 | 0.000 | 8.500 | 3.500 | 6.470 | 0.000 | 9.970 | 29.403 | |
Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | 3.400 | 8.433 | 0.000 | 11.833 | 2.600 | 6.867 | 0.000 | 9.467 | 4.100 | 5.933 | 0.000 | 10.033 | 3.600 | 7.070 | 0.000 | 10.670 | 42.003 | |
Švaříčková Markéta | 2009 | T.J. Sokol Bedřichov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 5.833 | 0.000 | 7.733 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.233 | |
celkem | 34.933 | 25.767 | 28.133 | 31.070 | 119.903 | |||||||||||||||
3 | Klub sportovní gymnastiky SK Přerov B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kubová Barbora | 2011 | KSG SK Přerov | 3.200 | 7.833 | 0.000 | 11.033 | 1.900 | 7.233 | 0.000 | 9.133 | 4.700 | 5.034 | 0.000 | 9.734 | 3.500 | 6.760 | 0.000 | 10.260 | 40.160 | |
Mánová Sabina | 2010 | KSG SK Přerov | 1.600 | 7.267 | 0.000 | 8.867 | 1.400 | 5.667 | 0.000 | 7.067 | 2.700 | 7.233 | 0.000 | 9.933 | 3.200 | 6.230 | 0.000 | 9.430 | 35.297 | |
Zaoralová Nikol | 2007 | KSG SK Přerov | 2.400 | 7.867 | 0.000 | 10.267 | 1.900 | 4.766 | 0.000 | 6.666 | 2.100 | 7.300 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 9.300 | 35.633 | |
Poláková Anežka | 2011 | SK UP Olomouc | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.300 | 6.400 | 0.000 | 7.700 | 2.600 | 6.267 | 0.000 | 8.867 | 1.900 | 7.130 | 0.000 | 9.030 | 35.597 | |
celkem | 31.300 | 23.900 | 29.067 | 28.990 | 113.257 |
Zpět na detail závodu