Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Olomouckého kraje


zpět na detail závodu

Datum: 20.11.2022

Pořadatel: Prostějov

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Šumperk, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Ďulíková Klaudie 2012 GK Šumperk 2.000 8.767 0.000 10.767 2.000 8.100 0.000 10.100 3.200 7.467 0.000 10.667 3.300 7.630 0.000 10.930 42.464
  Langerová Eliška 2011 GK Šumperk 2.000 8.600 0.000 10.600 2.100 7.700 0.000 9.800 3.300 5.467 0.000 8.767 3.400 7.300 0.000 10.700 39.867
  Směšná Adriana 2011 GK Šumperk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Svobodová Ivana 2012 GK Šumperk 2.000 9.000 0.000 11.000 2.700 7.867 0.000 10.567 2.700 6.700 0.000 9.400 3.500 7.400 0.000 10.900 41.867
  celkem 32.367 30.467 28.834 32.530 124.198
2 TJ Šumperk, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Babišová Sára 2013 TJ Šumperk 2.000 8.867 0.000 10.867 2.000 7.533 0.000 9.533 3.100 5.467 0.000 8.567 3.200 7.170 0.000 10.370 39.337
  Bukovjanová Barbora 2013 TJ Šumperk 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 6.667 0.000 8.667 3.000 6.733 0.000 9.733 0.000 0.000 0.000 0.000 18.400
  Vašáková Dita 2012 TJ Šumperk 2.000 9.067 0.000 11.067 2.000 7.400 0.000 9.400 2.500 6.067 0.000 8.567 3.200 6.530 0.000 9.730 38.764
  Voborníková Gabriela 2013 TJ Šumperk 2.000 7.333 0.000 9.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 6.870 0.000 9.870 19.203
  Zlámalová Elena 2012 TJ Praděd Bruntál 2.000 8.267 0.000 10.267 2.000 7.633 0.000 9.633 3.100 7.233 0.000 10.333 2.900 7.300 0.000 10.200 40.433
  celkem 32.201 28.566 28.633 30.440 119.840
3 Klub sportovní gymnastiky SK Přerov D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Koutná Sabina 2012 KSG SK Přerov 2.000 8.633 0.000 10.633 2.100 6.733 0.000 8.833 3.100 6.967 0.000 10.067 2.800 7.930 0.000 10.730 40.263
  Mareček Tia 2012 KSG SK Přerov 2.000 8.733 0.000 10.733 2.100 7.433 0.000 9.533 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 7.830 0.000 10.730 30.996
  Nejmetová Barbora 2013 KSG SK Přerov 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 5.800 0.000 8.900 2.800 7.400 0.000 10.200 19.100
  Otáhalová Viktorie 2013 KSG SK Přerov 2.000 8.067 0.000 10.067 2.000 6.267 0.000 8.267 3.000 5.367 0.000 8.367 0.000 0.000 0.000 0.000 26.701
  Moštěková Helena 2013 KSG SK Přerov 2.000 8.600 0.000 10.600 2.000 6.233 0.000 8.233 3.000 6.733 0.000 9.733 2.800 7.830 0.000 10.630 39.196
  celkem 31.966 26.633 28.700 32.090 119.389

Zpět na detail závodu