Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Krajský přebor Ústeckého kraje-liga družstev


zpět na detail závodu

Datum: 17.11.2022

Pořadatel: Litvínov

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1. KSG Most, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Burešová Natálie 2008 Gymnastika Teplice 2.000 8.470 0.000 10.470 0.800 7.930 1.000 7.730 2.800 7.250 0.000 10.050 2.900 8.300 0.000 11.200 39.450
  Maidlová Isabella 2006 KSG Most 2.400 8.570 0.000 10.970 2.500 7.730 0.000 10.230 2.900 6.200 0.000 9.100 3.100 8.100 0.000 11.200 41.500
  Bartásková Michaela 2009 KSG Most 2.000 8.540 0.000 10.540 2.000 8.200 0.000 10.200 2.900 7.250 0.000 10.150 2.900 8.100 0.000 11.000 41.890
  Jakubcová Eliška 2012 KSG Most 2.000 8.070 0.000 10.070 2.500 8.040 0.000 10.540 3.100 8.450 0.000 11.550 2.900 8.170 0.000 11.070 43.230
  Kopecká Caitlin 2005 KSG Most 2.800 8.900 0.000 11.700 2.500 6.870 0.000 9.370 2.900 7.500 0.000 10.400 3.100 8.140 0.000 11.240 42.710
  celkem 33.210 30.970 32.100 33.640 129.920
2. TJ Gymnastika Děčín, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Holečková Adéla 2001 TJ Doksy 2.800 8.370 0.000 11.170 2.500 8.130 0.000 10.630 2.400 8.200 0.000 10.600 3.200 7.770 0.000 10.970 43.370
  Feistnerová Sofie 2011 TJ Gymnastika Děčín 2.000 8.970 0.000 10.970 2.000 7.700 0.000 9.700 2.800 6.800 0.000 9.600 2.500 7.330 0.000 9.830 40.100
  Kratochvílová Michaela 2007 TJ Gymnastika Děčín 2.000 9.240 0.000 11.240 2.600 8.500 0.000 11.100 3.500 7.600 0.000 11.100 3.200 8.070 0.000 11.270 44.710
  Johnová Nela 2013 TJ Gymnastika Děčín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.200 7.470 0.000 9.670 9.670
  celkem 33.380 31.430 31.300 32.070 128.180
3. Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Nováková Barbora 2005 KSG Litvínov 3.000 8.900 0.000 11.900 2.500 8.870 0.000 11.370 3.000 8.650 0.000 11.650 3.400 7.530 0.000 10.930 45.850
  Ulrychová Marie Natálie 2009 KSG Litvínov 2.400 7.670 0.000 10.070 2.600 6.470 0.000 9.070 3.100 8.050 0.000 11.150 3.300 6.770 0.000 10.070 40.360
  Vencelová Gabriela 2010 KSG Litvínov 2.000 7.570 0.000 9.570 2.500 7.000 0.000 9.500 2.900 6.950 0.000 9.850 3.100 6.830 0.000 9.930 38.850
  celkem 31.540 29.940 32.650 30.930 125.060
4. TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bisová Eva 2009 TJ Stadion Ústí nad Labem 2.000 8.900 0.000 10.900 2.500 8.100 0.000 10.600 2.900 7.550 0.000 10.450 2.900 7.470 0.000 10.370 42.320
  Čondlová Lucie 2009 TJ Stadion Ústí nad Labem 2.000 8.800 0.000 10.800 2.500 6.930 0.000 9.430 2.900 6.650 0.000 9.550 2.900 6.800 0.000 9.700 39.480
  Smíšková Natalie 2009 TJ Stadion Ústí nad Labem 2.000 8.400 0.000 10.400 2.500 6.600 0.000 9.100 3.100 6.850 0.000 9.950 2.800 7.430 0.000 10.230 39.680
  Uhlířová Tereza 2008 TJ Stadion Ústí nad Labem 2.000 8.140 0.000 10.140 2.400 6.470 0.000 8.870 3.100 6.850 0.000 9.950 2.900 6.500 0.000 9.400 38.360
  celkem 32.100 29.130 30.350 30.300 121.880

Zpět na detail závodu