Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje VS 1 - VS4
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molin Matyáš | 2014 | TJ TŽ Třinec | Bartošek, Sliž | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 50.850 |
2. | Uhlíř Jakub | 2014 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.500 | 7.300 | 0.000 | 7.800 | 0.500 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 50.350 |
3. | Janda Adam | 2015 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 49.450 |
4. | Košťál Teodor | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 48.600 |
5. | Dresler Pavel | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 45.450 |
6. | Grobař Damián | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 5.250 | 0.000 | 5.250 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 45.100 |
7. | Karásek Michael | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 5.350 | 0.000 | 5.350 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 42.800 |
8. | Mainx Leonard | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 41.700 |
9. | Uhlíř Adam | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 5.050 | 0.000 | 5.050 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 5.100 | 0.000 | 5.100 | 39.350 |
10. | Jančík Petr Jiří | 2015 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu