Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - soutěž družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnastický klub Domažlice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Huttová Anna | 2011 | GK Domažlice | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 1.900 | 7.400 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 5.833 | 0.000 | 8.733 | 2.400 | 7.200 | 0.000 | 9.600 | 38.783 | |
Kocková Vanessa | 2005 | GK Domažlice | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.500 | 8.050 | 0.000 | 10.550 | 4.000 | 6.533 | 0.000 | 10.533 | 3.800 | 6.950 | 0.000 | 10.750 | 42.983 | |
Kočí Tereza | 2007 | GK Domažlice | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 2.500 | 6.800 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 7.367 | 0.000 | 10.267 | 3.500 | 6.900 | 0.000 | 10.400 | 41.217 | |
Tesařová Ela | 2011 | GK Domažlice | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 1.900 | 7.050 | 0.000 | 8.950 | 3.400 | 6.300 | 0.000 | 9.700 | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 39.800 | |
celkem | 33.550 | 29.150 | 30.500 | 31.600 | 124.800 | |||||||||||||||
2. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ba Marietta | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 1.800 | 6.650 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.300 | |
Horová Kateřina | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.900 | 7.150 | 0.000 | 9.050 | 2.400 | 7.733 | 0.000 | 10.133 | 2.700 | 6.050 | 0.000 | 8.750 | 38.983 | |
Petrášková Tereza | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 1.900 | 6.650 | 0.000 | 8.550 | 3.300 | 6.633 | 0.000 | 9.933 | 3.600 | 6.550 | 0.000 | 10.150 | 39.933 | |
Pubcová Nela | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 2.600 | 7.350 | 0.000 | 9.950 | 3.700 | 8.367 | 0.000 | 12.067 | 3.600 | 7.100 | 0.000 | 10.700 | 44.167 | |
Šlechtová Daniela | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.133 | 0.000 | 10.833 | 2.500 | 5.450 | 0.000 | 7.950 | 18.783 | |
celkem | 33.800 | 27.550 | 33.033 | 29.600 | 123.983 | |||||||||||||||
3. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Mertlová Sofie | 2012 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 6.400 | 0.000 | 8.300 | 2.700 | 6.133 | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.133 | |
Mitošinková Denisa | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 2.900 | 7.033 | 0.000 | 9.933 | 2.600 | 6.450 | 0.000 | 9.050 | 38.433 | |
Polívková Kamila | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.150 | 0.000 | 10.550 | 1.900 | 7.250 | 0.000 | 9.150 | 2.200 | 5.667 | 0.000 | 7.867 | 3.100 | 6.500 | 0.100 | 9.500 | 37.067 | |
Průchová Martina | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 6.850 | 0.000 | 10.150 | 21.000 | |
Váchová Amélie | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.900 | 6.700 | 0.000 | 8.600 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 39.000 | |
celkem | 32.600 | 26.450 | 28.866 | 28.950 | 116.866 | |||||||||||||||
4. | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čejková Kateřina | 2005 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 1.900 | 7.500 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 5.700 | 0.000 | 8.600 | 3.300 | 6.900 | 0.000 | 10.200 | 39.300 | |
Černá Karolína | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 5.150 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.050 | |
Fialová Klára | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 1.800 | 7.450 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 6.867 | 0.000 | 9.667 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 40.517 | |
Kohlíčková Eliška | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.967 | 0.000 | 9.567 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 28.967 | |
Zavadilová Anna | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 1.800 | 5.400 | 0.000 | 7.200 | 2.800 | 5.233 | 0.000 | 8.033 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 35.133 | |
celkem | 32.000 | 25.850 | 27.834 | 30.900 | 116.584 | |||||||||||||||
5. | Gymnastický klub Domažlice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Brožová Nelly | 2007 | GK Domažlice | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.900 | 6.350 | 0.000 | 8.250 | 2.200 | 5.967 | 0.000 | 8.167 | 2.400 | 6.700 | 0.000 | 9.100 | 36.417 | |
Nozarová Viktorie | 2011 | GK Domažlice | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 1.900 | 6.900 | 0.000 | 8.800 | 2.600 | 7.267 | 0.000 | 9.867 | 2.400 | 7.500 | 0.000 | 9.900 | 38.867 | |
Wiesnerová Barbora | 2010 | GK Domažlice | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 1.900 | 5.250 | 0.000 | 7.150 | 2.600 | 5.467 | 0.000 | 8.067 | 2.300 | 7.300 | 0.000 | 9.600 | 35.067 | |
celkem | 31.450 | 24.200 | 26.101 | 28.600 | 110.351 |
Zpět na detail závodu