Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga


zpět na detail závodu

Datum: 3.12.2022

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Radovesnický Daniel 1994 T.J. Sokol Kolín Taftl 4.200 8.700 0.000 12.900 3.700 7.650 0.000 11.350 3.700 8.500 0.000 12.200 4.000 8.750 0.000 12.750 5.000 6.800 0.000 11.800 4.100 9.100 0.000 13.200 74.200
1. Daněk Jonáš 2006 Gymnastika Zlín Bezručko 4.400 8.350 0.100 12.650 4.000 8.550 0.000 12.550 3.700 8.700 0.000 12.400 4.000 8.900 0.100 12.800 3.000 9.000 0.000 12.000 3.300 8.500 0.000 11.800 74.200
3. Durák Miroslav 2004 T.J. Sokol Brno I Hedbávný 4.000 7.850 0.300 11.550 3.700 7.150 0.000 10.850 3.800 8.450 0.000 12.250 4.000 8.500 0.000 12.500 4.200 8.450 0.000 12.650 3.600 9.250 0.000 12.850 72.650
4. Vachutka Jan 2005 T.J. Sokol Kolín Taftl 4.400 7.700 0.300 11.800 2.800 5.800 0.000 8.600 3.500 7.850 0.000 11.350 4.000 8.850 0.000 12.850 3.200 8.450 0.000 11.650 3.400 8.300 0.000 11.700 67.950
5. Němeček Dan 2003 T.J. Sokol Brno I Vlk 3.800 8.400 0.400 11.800 4.600 7.650 0.000 12.250 2.900 8.600 0.300 11.200 2.800 8.000 0.000 10.800 2.900 8.250 0.000 11.150 2.500 7.750 0.000 10.250 67.450
6. Lukeš Jan 2006 T.J. Sokol Kolín Taftl 3.700 8.150 0.300 11.550 2.700 5.400 0.000 8.100 3.000 8.450 0.300 11.150 3.200 8.800 0.000 12.000 2.900 8.950 0.000 11.850 2.600 8.200 0.000 10.800 65.450
7. Pospíšil Martin 2005 T.J. Sokol Brno I Vlk 4.300 7.500 0.000 11.800 0.000 0.000 0.000 0.000 3.800 8.800 0.000 12.600 4.000 8.750 0.000 12.750 3.800 8.350 0.000 12.150 4.000 8.400 0.000 12.400 61.700
8. Bago Daniel 2004 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Erhart 4.700 6.900 0.300 11.300 4.000 7.850 0.000 11.850 3.500 9.000 0.000 12.500 4.000 8.700 0.100 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 3.700 8.800 0.000 12.500 60.750
9. Pluhař Ondřej 2005 Gymnastika Zlín Bezručko 3.500 7.900 0.000 11.400 3.300 3.650 0.000 6.950 3.400 7.550 0.300 10.650 3.200 8.400 0.000 11.600 2.900 7.550 3.000 7.450 2.700 7.550 0.000 10.250 58.300
10. Maršálek Matěj 2003 Gymnastika Zlín Bezručko 3.700 7.200 0.000 10.900 3.100 5.400 0.000 8.500 3.100 7.800 0.300 10.600 3.200 8.400 0.000 11.600 2.500 6.900 3.000 6.400 2.600 6.250 0.000 8.850 56.850
11. Bajer Lukáš 2000 Gymnastika Zlín Bezručko 4.000 8.200 0.100 12.100 3.000 6.500 0.000 9.500 2.700 7.900 0.300 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.350 0.000 10.750 2.900 8.050 0.000 10.950 53.600
12. Zítko Jakub 2002 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M, Chrudimský 3.200 8.200 0.600 10.800 2.500 7.200 0.000 9.700 2.600 8.500 0.000 11.100 3.200 8.400 0.000 11.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.150 0.000 9.650 52.850
13. Šmejkal Michal 1995 T.J. Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 3.500 8.450 0.300 11.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 8.750 0.000 11.950 3.500 7.350 0.000 10.850 3.400 8.750 0.000 12.150 46.600
14. Kaplan Daniel David 2004 SK Hradčany Jaromír Labonek 0.000 0.000 0.000 0.000 4.100 7.350 0.000 11.450 3.100 8.450 0.000 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 8.900 0.000 11.600 2.700 7.100 0.000 9.800 44.400
15. Skokan Jaroslav 2004 T.J. Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 2.400 7.700 3.300 6.800 2.500 7.000 0.000 9.500 2.500 8.900 0.300 11.100 1.600 8.900 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.900
16. Barus Dominik 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M, Syrový 3.400 7.700 0.000 11.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 8.950 0.300 11.050 2.200 8.050 0.000 10.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.400
17. Petrov Matvei 1990 SK Hradčany Alon Hasa 0.000 0.000 0.000 0.000 5.900 8.250 0.000 14.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.400 8.550 0.000 12.950 0.000 0.000 0.000 0.000 27.100
18. Šmejkal Filip 1992 T.J. Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.150 0.000 9.850 2.500 8.950 0.000 11.450 21.300
19. Mareš Tomáš 2001 T.J. Sokol Praha Vršovice Chrudimský 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 6.800 0.000 9.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.100 0.000 10.600 0.000 0.000 0.000 0.000 19.900

Zpět na detail závodu