Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hejnal Jan | 2006 | GYMPRA | 4.500 | 8.200 | 0.00 | 12.700 | 3.900 | 6.700 | 0.00 | 10.600 | 2.700 | 8.350 | 0.00 | 11.050 | 4.000 | 8.850 | 0.00 | 12.850 | 3.300 | 9.000 | 0.00 | 12.300 | 3.600 | 7.000 | 0.00 | 10.600 | 70.100 | |
Adamus Sebastián | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 3.800 | 8.750 | 0.300 | 12.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 | 8.800 | 0.00 | 12.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800 | 5.800 | 3.000 | 4.600 | 29.650 | |
Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500 | 7.650 | 0.00 | 11.150 | 3.400 | 8.400 | 0.00 | 11.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300 | 7.650 | 0.00 | 10.950 | 3.300 | 8.750 | 0.00 | 12.050 | 45.950 | |
Neshyba Milan | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 3.800 | 8.350 | 0.00 | 12.150 | 2.700 | 6.350 | 4.000 | 5.050 | 3.500 | 6.600 | 0.300 | 9.800 | 3.600 | 9.350 | 0.00 | 12.950 | 4.000 | 8.300 | 0.00 | 12.300 | 3.100 | 8.300 | 0.00 | 11.400 | 63.650 | |
Uherka Adam | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.600 | 8.000 | 0.300 | 11.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.300 | |
Vašák Antonín | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 7.900 | 0.300 | 11.000 | 3.100 | 7.700 | 0.00 | 10.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 8.700 | 0.00 | 10.900 | 2.600 | 8.250 | 0.00 | 10.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.550 | |
celkem | 37.100 | 32.550 | 34.150 | 38.600 | 35.550 | 34.050 | 212.000 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bega David | 2000 | T.J. Sokol Kolín | 3.700 | 7.750 | 0.00 | 11.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.700 | 9.100 | 0.300 | 11.500 | 3.200 | 8.900 | 0.00 | 12.100 | 3.300 | 9.100 | 0.00 | 12.400 | 3.000 | 8.800 | 0.00 | 11.800 | 59.250 | |
Hejný Jakub | 2001 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 8.050 | 0.300 | 10.750 | 2.500 | 7.800 | 0.00 | 10.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 8.350 | 0.00 | 10.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.600 | |
Klement Petr | 1997 | T.J. Sokol Kolín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.100 | 8.250 | 0.00 | 11.350 | 3.000 | 8.250 | 0.00 | 11.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.600 | |
Smetana Sebastián | 2001 | T.J. Sokol Kolín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.200 | 8.800 | 0.00 | 12.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.000 | |
Szabó Daniel | 2001 | T.J. Sokol Kolín | 3.200 | 7.750 | 0.00 | 10.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 8.400 | 0.300 | 10.000 | 3.200 | 8.600 | 0.00 | 11.800 | 2.600 | 8.600 | 0.00 | 11.200 | 2.000 | 7.300 | 0.00 | 9.300 | 53.250 | |
Vogl Štěpán | 2002 | T.J. Sokol Kolín | 3.500 | 8.500 | 0.300 | 11.700 | 2.900 | 6.300 | 0.00 | 9.200 | 2.600 | 8.700 | 0.300 | 11.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400 | 8.800 | 0.00 | 11.200 | 2.800 | 8.700 | 0.00 | 11.500 | 54.600 | |
Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.400 | 9.150 | 0.00 | 13.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300 | 9.300 | 0.00 | 12.600 | 3.200 | 8.600 | 0.00 | 11.800 | 37.950 | |
celkem | 34.100 | 35.200 | 33.750 | 35.900 | 36.200 | 35.100 | 210.250 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hammadi Azíz | 2006 | T.J. Sokol Kladno | 3.600 | 7.450 | 0.100 | 10.950 | 2.600 | 8.050 | 0.00 | 10.650 | 2.800 | 8.550 | 0.00 | 11.350 | 4.000 | 8.700 | 0.00 | 12.700 | 3.000 | 9.000 | 0.00 | 12.000 | 2.000 | 8.750 | 0.00 | 10.750 | 68.400 | |
Podpěra Tomáš | 1987 | T.J. Sokol Kladno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 7.000 | 3.000 | 5.900 | 5.900 | |
Unger Kryštof | 2007 | T.J. Sokol Kladno | 3.400 | 7.950 | 0.300 | 11.050 | 2.400 | 6.300 | 0.00 | 8.700 | 2.800 | 8.400 | 0.00 | 11.200 | 2.200 | 8.350 | 0.300 | 10.250 | 3.000 | 7.650 | 0.00 | 10.650 | 2.100 | 8.850 | 3.000 | 7.950 | 59.800 | |
Lindpointner Vincent | 2006 | Rakousko | 4.400 | 8.050 | 0.300 | 12.150 | 3.700 | 8.650 | 0.00 | 12.350 | 3.900 | 9.200 | 0.00 | 13.100 | 4.400 | 9.200 | 0.00 | 13.600 | 3.400 | 9.000 | 0.00 | 12.400 | 3.600 | 7.800 | 0.00 | 11.400 | 75.000 | |
celkem | 34.150 | 31.700 | 35.650 | 36.550 | 35.050 | 30.100 | 203.200 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bělohlávek Adam | 2002 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400 | 7.750 | 0.300 | 9.850 | 2.400 | 8.300 | 0.300 | 10.400 | 2.200 | 8.600 | 0.00 | 10.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.050 | |
Křena Martin | 1987 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.000 | 0.300 | 10.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 | 8.350 | 0.300 | 10.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 8.500 | 0.00 | 11.100 | 2.700 | 8.300 | 0.00 | 11.000 | 43.350 | |
Mihál Mario | 2001 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.400 | 7.850 | 0.00 | 11.250 | 2.400 | 4.500 | 0.00 | 6.900 | 3.300 | 7.450 | 0.300 | 10.450 | 3.200 | 9.350 | 0.00 | 12.550 | 2.700 | 8.600 | 0.00 | 11.300 | 2.400 | 8.100 | 0.00 | 10.500 | 62.950 | |
Pulda Štěpán | 2000 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400 | 8.600 | 0.00 | 11.000 | 2.400 | 6.850 | 0.00 | 9.250 | 2.300 | 7.900 | 0.00 | 10.200 | 30.450 | |
Szabó Martin | 1993 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.300 | 8.550 | 3.300 | 7.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.300 | 0.300 | 10.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400 | 8.600 | 0.00 | 11.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.250 | |
Zmeškal Miroslav | 1987 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400 | 7.700 | 0.300 | 9.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.800 | |
Jakša David | 2005 | TJ Doksy | 3.500 | 5.800 | 0.300 | 9.000 | 2.600 | 7.400 | 0.00 | 10.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.200 | 9.050 | 0.00 | 12.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.200 | 6.700 | 0.00 | 9.900 | 41.150 | |
celkem | 30.950 | 29.650 | 31.700 | 35.800 | 33.400 | 31.700 | 193.200 |
Zpět na detail závodu