Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Klokánkova kapsa


zpět na detail závodu

Datum: 16.10.2022

Pořadatel: Praha - Bohemians

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Stráníková Lucie T.J. Sokol Kampa Štaidlová 3.000 9.233 0.000 12.233 1.800 8.600 0.000 10.400 2.800 8.300 0.000 11.100 2.800 9.200 0.000 12.000 45.733
2. Tauchmanová Anna T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 3.000 9.233 0.000 12.233 1.600 8.900 0.000 10.500 2.800 7.950 0.000 10.750 2.700 8.450 0.000 11.150 44.633
3. Fulínová Simona TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 3.000 9.600 0.000 12.600 1.600 8.733 0.000 10.333 2.600 7.600 0.000 10.200 2.700 8.350 0.000 11.050 44.183
4. Dvořáková Emma TJ Doksy Jakšová Kamila 3.000 7.500 0.000 10.500 1.100 9.200 0.000 10.300 2.800 8.300 0.000 11.100 2.800 8.900 0.000 11.700 43.600
5. Janků Nicolette SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 3.000 9.367 0.000 12.367 1.300 8.767 0.000 10.067 2.900 7.400 0.000 10.300 2.700 7.850 0.000 10.550 43.284
6. Mudrová Eva TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 3.000 9.000 0.000 12.000 1.100 8.533 0.000 9.633 2.600 8.050 0.000 10.650 2.800 8.150 0.000 10.950 43.233
7. Vysušilová Alžběta TJ Doksy Jakšová Kamila 3.000 8.200 0.000 11.200 1.600 8.767 0.000 10.367 2.000 7.950 0.000 9.950 2.700 8.900 0.000 11.600 43.117
8. Steckerová Barbora T.J. Sokol Kampa Štaidlová 3.000 8.000 0.000 11.000 1.600 8.767 0.000 10.367 2.700 8.400 0.000 11.100 2.700 7.800 0.000 10.500 42.967
9. Slobodová Markéta Gymnastika Říčany Dostálková 3.000 8.667 0.000 11.667 1.600 8.100 0.000 9.700 2.800 7.650 0.000 10.450 2.700 8.250 0.000 10.950 42.767
10. Masnicová Miriam TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 3.000 8.767 0.000 11.767 1.100 8.667 0.000 9.767 2.600 7.700 0.000 10.300 2.800 7.900 0.000 10.700 42.534
11. Šnajdrová Nikol Gym Dobřichovice Kudličková 3.000 9.067 0.000 12.067 1.100 8.800 0.000 9.900 3.000 6.400 0.000 9.400 2.800 7.750 0.000 10.550 41.917
12. Stejskalová Nina TJ Doksy Jakšová Kamila 3.000 8.633 0.000 11.633 1.100 8.400 0.000 9.500 2.800 6.150 0.000 8.950 2.700 9.000 0.000 11.700 41.783
13. Munywa Michelle TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 3.000 8.900 0.000 11.900 1.600 7.800 0.000 9.400 2.600 7.500 0.000 10.100 2.700 7.350 0.000 10.050 41.450
14. Florian Luisa SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 3.000 7.633 0.000 10.633 1.100 8.300 0.000 9.400 2.900 7.950 0.000 10.850 2.900 7.450 0.000 10.350 41.233
15. Jiroušková Sabina Gym Dobřichovice Halounková 3.000 7.833 0.000 10.833 1.100 8.467 0.000 9.567 2.700 7.000 0.000 9.700 2.800 7.450 0.000 10.250 40.350
16. Votočková Julie Gym Dobřichovice Kudličková 3.000 7.900 0.000 10.900 1.100 8.433 0.000 9.533 2.900 6.550 0.000 9.450 2.800 7.450 0.000 10.250 40.133
17. Votočková Justýna Gym Dobřichovice Kudličková 3.000 7.967 0.000 10.967 1.100 8.200 0.000 9.300 2.900 6.000 0.000 8.900 2.800 7.500 0.000 10.300 39.467
18. Gregorová Nikol Gymnastika Říčany Dostálková 3.000 7.500 0.000 10.500 1.600 7.867 0.000 9.467 2.600 6.500 0.000 9.100 2.700 7.300 0.000 10.000 39.067
19. Prokopová Adriana Gymnastika Říčany Dostálková 3.000 7.400 0.000 10.400 1.600 7.500 0.000 9.100 2.600 6.150 0.000 8.750 2.700 7.500 0.000 10.200 38.450
20. Lučanská Anežka BubbleGym Milerská, Konečná 3.000 7.700 0.000 10.700 1.300 7.467 0.000 8.767 2.800 5.300 0.000 8.100 2.800 6.400 0.000 9.200 36.767
21. Vejvodová Nikola Gym Dobřichovice Halounková 3.000 8.667 0.000 11.667 1.600 8.767 0.000 10.367 2.000 4.800 2.000 4.800 2.300 6.500 0.000 8.800 35.634

Zpět na detail závodu