Elektronické výsledky - Znojmo Gym Cup 2023
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalovský Vladimír | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 2.100 | 8.450 | 0.000 | 10.550 | 1.800 | 9.300 | 0.000 | 11.100 | 2.700 | 8.850 | 0.000 | 11.550 | 44.650 |
2. | Pavelek Rudolf | 2011 | SGD Opava | Špičková Nováková | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 8.450 | 1.500 | 8.150 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 40.700 |
3. | Pospíšil Jan | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 1.800 | 6.950 | 1.000 | 7.750 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 6.450 | 0.000 | 8.450 | 37.800 |
4. | Eliášek Jakub | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 0.600 | 8.250 | 2.000 | 6.850 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 8.000 | 0.000 | 8.800 | 36.900 |
5. | Čuport Benjamín | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 8.900 | 2.500 | 6.400 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 0.800 | 8.600 | 0.000 | 9.400 | 36.650 |
6. | Glotzmann Tomáš | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 2.500 | 7.950 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 7.700 | 1.500 | 7.400 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.400 | 6.350 | 0.000 | 7.750 | 36.400 |
Zpět na detail závodu