Elektronické výsledky - Znojmo Gym Cup 2023
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 2.400 | 9.250 | 0.000 | 11.650 | 0.600 | 9.450 | 0.000 | 10.050 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 7.950 | 0.000 | 9.750 | 42.100 |
2. | Matlocha Šimon | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 1.700 | 9.000 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 41.300 |
3. | Pazdera Jakub | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | Kostka Jiří | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 8.450 | 0.000 | 10.250 | 1.800 | 9.350 | 0.000 | 11.150 | 1.500 | 6.450 | 0.000 | 7.950 | 40.350 |
4. | Slouka Simon | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Kostka Jiří | 1.800 | 9.200 | 0.000 | 11.000 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 39.700 |
5. | Vančura Martin | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 39.300 |
6. | Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 2.500 | 8.950 | 0.000 | 11.450 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 7.200 | 0.000 | 7.800 | 39.100 |
7. | Stojan Vojtěch | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 1.800 | 8.250 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 38.650 |
8. | Lovas Matouš | 2012 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 1.200 | 7.450 | 0.000 | 8.650 | 38.550 |
9. | Hájek Benjamín | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Kostka Jiří | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 7.150 | 0.000 | 7.750 | 1.600 | 8.650 | 0.000 | 10.250 | 1.800 | 7.750 | 0.000 | 9.550 | 38.350 |
10. | Helia Leo | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | Jurasová, Toman | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 38.200 |
11. | Bačinský Josef | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Jurasová, Toman | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 38.150 |
12. | Kafka Jan | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.950 |
Zpět na detail závodu