Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - O cenu Chodska


zpět na detail závodu

Datum: 8.10.2022

Pořadatel: Domažlice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Novotná Michaela T.J. Sokol Příbram A.Blehová, K.Hlavatá 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 8.100 0.000 10.100 3.100 8.200 0.000 11.300 3.100 8.533 0.000 11.633 33.033
2. Křížová Adéla T.J. Sokol Kampa Pospíšilová, Novotná 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.700 0.000 9.700 3.100 7.350 0.000 10.450 3.100 8.267 0.000 11.367 31.517
3. Vysušilová Anežka TJ Doksy Doubravová, Jakšová M. 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.550 0.000 9.050 3.000 8.350 0.000 11.350 2.900 7.833 0.000 10.733 31.133
4. Jakubcová Eliška KSG Most Čejková, Kopecká 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.350 0.000 9.350 2.900 6.850 0.000 9.750 2.900 7.833 0.000 10.733 29.833
5. Staševská Klaudie KSG Most Čejková, Kopecká, Pokuta 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.600 0.000 9.100 3.000 7.550 0.000 10.550 2.800 5.900 0.000 8.700 28.350
6. Černá Sandra GK Domažlice Janoušková 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 8.150 0.000 10.150 2.600 4.250 0.000 6.850 2.900 7.833 0.000 10.733 27.733
7. Štěpánová Lucie T.J. Sokol Příbram Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.450 0.000 8.950 3.200 5.300 0.000 8.500 2.800 7.367 0.000 10.167 27.617
8. Kočí Markéta GK Domažlice Salátová 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 6.950 0.000 8.450 3.100 6.550 0.000 9.650 1.800 7.133 0.000 8.933 27.033
9. Peterková Marie T.J. Sokol Příbram Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.550 0.000 9.050 2.500 3.650 0.000 6.150 2.800 7.767 0.000 10.567 25.767
10. Neuvirtová Helena T.J. Sokol Plzeň 1 Vytisková, Duffková 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.150 0.000 8.650 2.300 4.900 0.000 7.200 2.800 6.867 0.000 9.667 25.517
11. Strnadová Elen GK Domažlice Salátová 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 6.550 0.000 8.050 3.100 5.500 0.000 8.600 1.800 6.667 0.000 8.467 25.117
12. Diallo Beata T.J. Sokol Příbram Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 6.750 0.000 8.250 3.000 4.950 0.000 7.950 2.300 6.267 0.000 8.567 24.767
13. Salátová Marie GK Domažlice Salátová 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 4.600 0.000 6.100 2.400 7.100 0.000 9.500 2.300 5.933 0.000 8.233 23.833
14. Mrázková Kateřina T.J. Sokol Praha Vršovice Vopelka M. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 7.900 2.000 6.700 2.800 5.150 0.000 7.950 2.200 5.333 0.000 7.533 22.183
15. Lázňovská Dora T.J. Sokol Praha Vršovice Vopelka M. 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 5.600 1.500 5.400 2.500 2.250 0.000 4.750 1.700 4.300 0.500 5.500 15.650
16. Rösslerová Anna T.J. Sokol Praha Vršovice Opová K. 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.050 0.000 2.550 2.300 4.200 0.000 6.500 1.700 3.967 0.500 5.167 14.217
17. Jurášková Julie T.J. Sokol Praha Vršovice Vopelka M. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 7.900 2.000 6.700 3.000 2.650 0.000 5.650 0.500 3.267 4.500 0.000 12.350

Zpět na detail závodu