Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čížková Linda | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Hálová | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 9.400 | 0.000 | 19.400 | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 74.650 |
2. | Poláková Nela | 2014 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.950 | 0.000 | 18.950 | 10.000 | 9.500 | 0.000 | 19.500 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 74.200 |
3. | Stupková Michaela | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Hálová | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 72.400 |
4. | Long Elizabeth Marie | 2015 | TJ Bohemians Praha | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 9.200 | 6.650 | 0.000 | 15.850 | 72.350 | |
5. | Hourová Šárka | 2015 | TJ Bohemians Praha | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 9.600 | 6.900 | 0.000 | 16.500 | 71.300 | |
6. | Mandíková Terezie | 2015 | TJ Bohemians Praha | 10.000 | 9.050 | 0.000 | 19.050 | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 6.350 | 0.000 | 16.350 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 69.550 | |
7. | Peťovská Dora | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Potůčková | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 9.200 | 5.750 | 0.000 | 14.950 | 69.500 |
8. | Hora Olivia | 2015 | GT Šestajovice | Poláková, Věříšová | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 10.000 | 5.650 | 0.000 | 15.650 | 68.150 |
9. | Crossan Izabela | 2015 | TJ Slovan Praha | Kuhnová, Lagronová, Čermáková | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 9.600 | 5.400 | 0.000 | 15.000 | 67.900 |
10. | Hubičková Nela | 2014 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 9.150 | 0.000 | 19.150 | 9.000 | 6.600 | 0.000 | 15.600 | 10.000 | 4.200 | 0.000 | 14.200 | 67.800 |
11. | Schwarzová Martina | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Potůčková | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 8.700 | 4.700 | 0.000 | 13.400 | 67.200 |
12. | Formánková Ella | 2014 | GT Šestajovice | Sýkorová Barbora | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 10.000 | 6.800 | 0.000 | 16.800 | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 9.600 | 5.500 | 0.000 | 15.100 | 66.900 |
13. | Belousová Larisa | 2014 | GT Šestajovice | Poláková, Věříšová | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 9.000 | 4.400 | 0.000 | 13.400 | 9.600 | 3.450 | 0.300 | 12.750 | 62.150 |
14. | Vilímková Viktorie | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 9.000 | 4.900 | 0.000 | 13.900 | 9.600 | 4.200 | 0.000 | 13.800 | 61.700 |
15. | Půbalová Vilma | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 10.000 | 7.050 | 0.000 | 17.050 | 8.000 | 4.350 | 0.000 | 12.350 | 9.600 | 3.100 | 0.000 | 12.700 | 58.500 |
16. | Dolná Dorota | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 10.000 | 6.450 | 0.000 | 16.450 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 9.000 | 3.700 | 0.000 | 12.700 | 7.100 | 2.750 | 0.000 | 9.850 | 56.750 |
16. | Kohoutova Isabela | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 7.000 | 5.800 | 0.000 | 12.800 | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 13.000 | 9.200 | 2.950 | 0.000 | 12.150 | 56.750 |
18. | Korandova Kim | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 10.000 | 5.850 | 0.000 | 15.850 | 7.000 | 6.200 | 0.000 | 13.200 | 9.000 | 3.750 | 0.000 | 12.750 | 9.600 | 2.900 | 0.000 | 12.500 | 54.300 |
Zpět na detail závodu