Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 20.11.2022

Pořadatel: TJ Sokol Plzeň 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Svoboda Aleš 2016 T.J. Sokol Plzeň 1 Janová 4.000 9.300 0.000 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 9.500 0.000 13.500 4.000 9.033 0.000 13.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.833
2. Planeta Jakub 2014 T.J. Sokol Rokycany Mužík 4.000 8.300 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 9.200 0.000 13.200 4.000 9.133 0.000 13.133 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.633
3. Rojka David 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 4.000 8.900 0.000 12.900 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 9.233 0.000 13.233 3.000 9.033 0.000 12.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.166
4. Podberecký Maxim 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 4.000 8.450 0.000 12.450 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 9.067 0.000 13.067 3.000 9.267 0.000 12.267 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.784
5. Podberecký Viktor 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 4.000 8.400 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.967 0.000 12.967 3.000 9.033 0.000 12.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.400
6. Hasnedl Matěj 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 4.000 8.350 0.000 12.350 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 7.900 0.000 11.900 3.000 8.600 0.000 11.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.850
7. Bitter Oliver 2016 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 4.000 8.700 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.700 0.000 10.700 3.000 9.100 0.000 12.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.500

Zpět na detail závodu