Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Mistrovství ČR jednotlivkyň C


zpět na detail závodu

Datum: 28.10.-30.10.2022

Pořadatel: Černošice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Poláková Soňa GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 7.800 0.000 10.600 2.500 8.350 0.000 10.850 2.700 8.250 0.000 10.950 3.100 8.100 0.000 11.200 43.600
2. Burešová Jana ŠK Uherský Ostroh Vaďurová 2.800 7.850 0.000 10.650 2.500 8.200 0.000 10.700 2.900 8.100 0.000 11.000 2.900 8.250 0.000 11.150 43.500
3. Matušková Marjana ŠK Uherský Ostroh Vaďurová 2.800 8.100 0.000 10.900 2.500 8.350 0.000 10.850 2.700 7.650 0.000 10.350 3.100 8.250 0.000 11.350 43.450
4. Fejková Liliana SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 2.000 8.200 0.000 10.200 2.500 7.650 0.000 10.150 3.100 8.100 0.000 11.200 3.000 8.800 0.000 11.800 43.350
5. Poláková Adéla GKM Olomouc Vyvlečková 2.800 8.150 0.000 10.950 2.500 8.050 0.000 10.550 3.200 7.600 0.000 10.800 3.400 7.550 0.000 10.950 43.250
6. Pavlicová Štěpánka ŠK Uherský Ostroh Vaďurová 2.400 8.200 0.000 10.600 2.500 7.850 0.000 10.350 2.700 8.350 0.000 11.050 3.000 8.200 0.000 11.200 43.200
7. Bedřichová Julie KSG Znojmo Křístelová 2.800 8.200 0.000 11.000 2.700 7.250 0.000 9.950 3.000 8.150 0.000 11.150 2.900 8.100 0.000 11.000 43.100
8. Bajgerová Alexandra T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 2.000 8.250 0.000 10.250 2.500 7.950 0.000 10.450 3.000 7.950 0.000 10.950 3.200 8.100 0.000 11.300 42.950
9. Stávková Adéla T.J. Sokol Hodonín Žembery Lucie 2.800 7.800 0.000 10.600 2.500 7.700 0.000 10.200 3.100 8.000 0.000 11.100 2.900 8.100 0.000 11.000 42.900
10. Čudrnáková Eliška T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 7.850 0.000 9.850 2.500 7.950 0.000 10.450 2.900 8.300 0.000 11.200 3.100 8.200 0.000 11.300 42.800
11. Mitošinková Denisa T.J. Sokol Plzeň 1 Šlaufová,Čechurová 2.800 7.800 0.100 10.500 2.500 7.950 0.000 10.450 3.000 7.600 0.000 10.600 3.100 7.950 0.000 11.050 42.600
12. Kratochvílová Josefína Gym Dobřichovice Klimentová, Halounková 2.800 8.000 0.000 10.800 2.600 7.550 0.000 10.150 2.800 7.300 0.000 10.100 2.900 8.250 0.000 11.150 42.200
13. Couffin - Mudříková Agáta T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 8.100 0.000 10.600 2.700 7.900 0.000 10.600 2.900 7.850 0.000 10.750 42.100
13. Cermanová Anna TJ Spartak Vrchlabí Nyklíčková,Koldovská 2.000 8.150 0.000 10.150 2.600 8.350 0.000 10.950 2.900 7.100 0.000 10.000 3.100 7.900 0.000 11.000 42.100
15. Šlajchrtová Viktorie SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 2.000 7.950 0.000 9.950 2.500 7.550 0.000 10.050 2.900 8.150 0.000 11.050 2.900 8.000 0.000 10.900 41.950
16. Bedford Karolína SK Hradčany Rogozová 2.000 8.300 0.000 10.300 2.500 6.950 0.000 9.450 2.300 8.250 0.000 10.550 2.900 8.650 0.000 11.550 41.850
17. Vybíralová Kateřina TJ Slovan J.Hradec Belšánová,Dubová,Vybíralová 2.800 7.950 0.000 10.750 2.600 7.800 0.000 10.400 3.000 7.250 0.000 10.250 3.200 7.200 0.000 10.400 41.800
18. Netoličková Anna SGC Ostrava Dudová, El-Khairy 2.000 7.600 0.000 9.600 2.500 8.050 0.000 10.550 2.700 7.650 0.000 10.350 2.700 8.400 0.000 11.100 41.600
18. Nittingerová Eliška TJ Loko Pardubice Kupková H., Kolman P. 2.000 7.550 0.000 9.550 2.600 8.000 0.000 10.600 3.000 7.550 0.000 10.550 2.700 8.200 0.000 10.900 41.600
20. Lichovníková Andrea SGD Opava Špičková 2.000 8.500 0.000 10.500 2.700 5.650 0.000 8.350 3.100 8.350 0.000 11.450 3.200 8.000 0.000 11.200 41.500
21. Švaříčková Markéta T.J. Sokol Bedřichov Dvořáková Anna 2.000 8.400 0.000 10.400 2.600 7.450 0.000 10.050 3.000 7.600 0.000 10.600 3.000 7.250 0.000 10.250 41.300
21. Šímová Viktorie TJ Slovan J.Hradec Belšánová, Dubová, Vybíralová 2.000 8.000 0.000 10.000 2.600 8.000 0.000 10.600 2.700 7.650 0.000 10.350 3.000 7.350 0.000 10.350 41.300
23. Bell Madelaine TJ Frenštát pod Radhoštěm Fialová, Mrůzková 2.000 8.450 0.000 10.450 2.600 7.950 0.000 10.550 2.500 7.250 0.000 9.750 3.000 7.400 0.000 10.400 41.150
24. Kováčová Karolina Mia KSG Znojmo Křístelová 2.800 8.050 0.000 10.850 2.600 8.000 0.000 10.600 3.000 6.950 0.000 9.950 3.300 6.350 0.000 9.650 41.050
25. Blažková Anna T.J. Sokol Poděbrady Pokorná 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 7.850 0.000 10.350 2.800 7.850 0.000 10.650 3.000 6.750 0.000 9.750 40.900
26. Süss Amélie GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 7.900 0.000 10.700 2.500 7.950 0.000 10.450 2.500 7.550 1.000 9.050 3.200 7.450 0.000 10.650 40.850
26. Hartlová Linda Gymnastika Říčany Bernardová 2.000 7.550 0.000 9.550 2.500 7.650 0.000 10.150 2.800 7.700 0.000 10.500 3.000 7.650 0.000 10.650 40.850
28. Bortlová Lenka TJ Valašské Meziříčí Bortel Milan 2.000 8.400 0.000 10.400 2.600 7.900 0.000 10.500 2.400 7.950 0.000 10.350 2.900 6.650 0.000 9.550 40.800
29. Tatoušková Anna TJ Šumperk Langer, Gacho 2.000 8.200 0.000 10.200 2.500 7.900 0.000 10.400 3.400 6.300 0.000 9.700 2.900 7.550 0.000 10.450 40.750
29. Šimková Kristýna TJ Šumperk Dalibor Gacho,Langer 2.000 8.350 0.000 10.350 2.700 6.250 0.000 8.950 2.700 8.150 0.000 10.850 3.000 7.600 0.000 10.600 40.750
31. Thurnheer Milena TJ Frenštát pod Radhoštěm Modrovičová, Chramostová. 2.000 7.050 0.000 9.050 2.600 8.150 0.000 10.750 2.700 7.000 0.000 9.700 3.100 7.850 0.000 10.950 40.450
32. Horová Kateřina T.J. Sokol Plzeň 1 Velíšková, Petrášková 2.000 8.350 0.000 10.350 2.500 7.500 0.000 10.000 3.000 6.700 0.000 9.700 3.300 7.050 0.000 10.350 40.400
32. Štefková Nela TJ Frenštát pod Radhoštěm Fialová, Pazderková 2.800 7.650 0.300 10.150 2.500 7.600 0.000 10.100 2.700 6.600 0.000 9.300 3.000 7.850 0.000 10.850 40.400
34. Kohlíčková Eliška T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.000 7.800 0.000 9.800 2.500 7.200 0.000 9.700 2.900 7.750 0.000 10.650 3.100 7.000 0.000 10.100 40.250
35. Fojtíková Kateřina TJ Valašské Meziříčí Bortel Milan 2.000 8.650 0.000 10.650 2.600 7.450 0.000 10.050 2.400 6.500 0.000 8.900 2.800 7.800 0.000 10.600 40.200
36. Šťastná Adéla TJ Doksy Doubravová, Jakšová M. 2.000 7.700 0.000 9.700 2.000 6.600 0.000 8.600 2.600 8.100 0.000 10.700 3.200 7.750 0.000 10.950 39.950
37. Šustalová Amélie TJ Frenštát pod Radhoštěm Fialová, Mrůzková 2.000 8.450 0.000 10.450 2.500 8.100 0.000 10.600 2.700 5.550 0.000 8.250 3.100 7.450 0.000 10.550 39.850
38. Holanová Ellen T.J. Sokol Kolín Šedinová 2.800 7.500 0.000 10.300 2.500 6.850 0.000 9.350 2.800 6.500 0.000 9.300 3.100 7.750 0.000 10.850 39.800
39. Bisová Eva TJ Stadion Ústí nad Labem Černá,Petráček 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 7.950 0.000 10.450 3.100 5.850 0.100 8.850 2.900 7.250 0.000 10.150 39.600
40. Bábíčková Alžběta T.J. Sokol Příbram A.Mejzrová, J.Schejbalová 2.000 8.450 0.000 10.450 2.500 7.400 0.000 9.900 2.900 5.500 0.000 8.400 2.900 7.900 0.000 10.800 39.550
41. Valášková Jana Tým SGP Hradec Králové Mohylčáková 2.800 7.400 0.000 10.200 2.000 5.850 0.000 7.850 2.700 7.800 0.000 10.500 2.700 8.250 0.000 10.950 39.500
41. Halamková Eliška Tým SGP Hradec Králové Mohylčáková 2.800 7.400 0.000 10.200 2.500 6.650 0.000 9.150 2.700 6.600 0.000 9.300 2.600 8.250 0.000 10.850 39.500
43. Bartásková Michaela KSG Most Čejková, Kopecká 2.000 7.350 0.000 9.350 2.500 6.750 0.000 9.250 2.900 7.250 0.000 10.150 2.900 7.650 0.000 10.550 39.300
44. Okrouhlá Tereza TJ Šumperk Langr,Gacho 2.000 6.800 0.000 8.800 2.000 6.950 0.000 8.950 3.000 7.900 0.000 10.900 3.000 7.550 0.000 10.550 39.200
45. Komárková Linda SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 2.000 7.800 0.000 9.800 2.500 6.600 0.000 9.100 2.800 6.800 0.000 9.600 3.100 7.550 0.000 10.650 39.150
46. Bělohubá Anabela TJ Doksy Klimešová Linda 2.000 7.450 0.000 9.450 2.500 5.950 0.000 8.450 2.800 7.500 0.000 10.300 3.100 7.800 0.000 10.900 39.100
47. Linhartová Adéla TJ Lokomotiva Veselí n. L. Urbanová E.+T. 2.000 7.900 0.000 9.900 2.600 5.550 0.000 8.150 2.900 7.450 0.000 10.350 3.000 7.450 0.000 10.450 38.850
48. Smíšková Natalie TJ Stadion Ústí nad Labem Černá,Petráček 2.000 8.100 0.000 10.100 2.500 7.450 0.000 9.950 2.100 6.300 0.000 8.400 2.800 7.500 0.000 10.300 38.750
49. Husáková Iva TJ Valašské Meziříčí Bortel Milan 2.000 7.050 0.000 9.050 2.000 6.850 0.000 8.850 2.500 8.100 0.000 10.600 2.800 7.350 0.000 10.150 38.650
50. Kelišková Jana T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 2.000 7.550 0.000 9.550 2.600 6.350 0.000 8.950 3.000 6.050 0.000 9.050 2.900 7.550 0.000 10.450 38.000
51. Rakušan Elisa Sophia Gym Dobřichovice Klimentová, Halounková 2.000 7.650 0.000 9.650 2.500 7.350 0.000 9.850 2.800 5.400 0.000 8.200 3.000 7.050 0.000 10.050 37.750
52. Čondlová Lucie TJ Stadion Ústí nad Labem Černá,Petráček 2.000 7.900 0.000 9.900 2.600 7.000 0.000 9.600 3.000 5.450 0.000 8.450 2.800 6.850 0.100 9.550 37.500
53. Daňková Eliška T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 2.000 7.850 0.000 9.850 2.100 5.300 0.000 7.400 3.000 7.150 0.000 10.150 2.900 7.150 0.000 10.050 37.450
54. Holá Etell Victorie T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.000 7.400 0.000 9.400 2.500 6.600 0.000 9.100 2.800 6.200 0.000 9.000 3.000 6.650 0.000 9.650 37.150
55. Šlajsna Viktorie TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 7.250 0.000 9.250 2.500 5.500 0.000 8.000 2.800 7.350 0.000 10.150 2.800 6.750 0.000 9.550 36.950
56. Maršálková Michaela T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.100 0.000 10.100 2.600 3.250 0.000 5.850 3.000 7.700 0.000 10.700 2.800 7.400 0.000 10.200 36.850
57. Holbergová Nela TJ VOKD Ostrava-Poruba Dede 2.000 7.000 0.000 9.000 2.500 4.700 0.000 7.200 2.900 6.850 0.100 9.650 2.800 7.300 0.000 10.100 35.950
58. Pikorová Denisa TJ Spartak Vrchlabí Pikorová Z. 2.000 6.350 1.000 7.350 2.500 6.050 0.000 8.550 3.000 6.600 0.000 9.600 2.900 6.450 0.000 9.350 34.850
59. Macurová Laura Škola gymnastických mistrů Hanzelková, Galas 2.000 7.250 0.000 9.250 0.800 7.850 1.000 7.650 1.900 5.950 0.300 7.550 2.800 7.500 0.000 10.300 34.750
60. Brandová Natálie SK Plhov - Náchod Pavlovičová 2.800 7.050 0.300 9.550 1.500 5.550 0.000 7.050 2.200 6.000 0.000 8.200 2.800 6.900 0.000 9.700 34.500
61. Hurdálková Pavlína SK Plhov - Náchod Pavlovičová 2.000 7.200 0.000 9.200 2.500 5.550 0.000 8.050 2.200 4.850 0.000 7.050 2.800 6.550 0.000 9.350 33.650
62. Sedláková Kateřina TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí kolektiv trenérů 2.000 7.450 0.000 9.450 1.400 7.600 0.500 8.500 2.700 4.150 0.000 6.850 2.000 7.200 1.000 8.200 33.000
63. Frťálová Martina TJ Lokomotiva Cheb Šverdík, Ferling 2.000 7.400 0.000 9.400 2.500 7.250 0.000 9.750 1.500 2.850 0.000 4.350 2.800 6.150 0.000 8.950 32.450
64. Sojková Natálie T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Vernerová 2.000 7.450 0.000 9.450 1.500 4.850 0.000 6.350 2.100 4.950 0.000 7.050 2.900 6.500 0.000 9.400 32.250
65. Kratochvílová Anna T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Vernerová 2.000 6.450 0.000 8.450 1.400 4.300 0.000 5.700 2.800 3.650 0.000 6.450 3.000 5.850 0.000 8.850 29.450
66. Železová Stela SK Plhov - Náchod Pavlovičová 2.000 7.600 0.000 9.600 1.400 4.950 1.000 5.350 2.100 4.050 0.000 6.150 2.800 4.900 0.000 7.700 28.800
67. Jančíková Valérie TJ Prostějov Jančík 2.000 7.350 0.000 9.350 2.000 2.900 1.000 3.900 2.100 5.650 0.000 7.750 2.700 3.850 0.000 6.550 27.550

Zpět na detail závodu