Elektronické výsledky - Přebor Zlínského kraje mužů
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Fiala Tomáš | 2013 | Gymnastika Zlín | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 0.600 | 9.000 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 52.250 | |
Hudim Pavel | 2015 | Gymnastika Zlín | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 9.200 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 53.850 | |
Okovityy Danil | 2014 | Gymnastika Zlín | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 1.300 | 8.400 | 0.000 | 9.700 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 59.050 | |
celkem | 30.700 | 26.650 | 27.700 | 28.850 | 25.750 | 25.500 | 165.150 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Zlín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Černý Vit | 2014 | T.J. Sokol Zlín | 0.600 | 7.500 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 49.500 | |
Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 52.200 | |
Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 52.150 | |
Stojan Vojtěch | 2013 | T.J. Sokol Zlín | 0.600 | 7.400 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.600 | 7.600 | 0.000 | 8.200 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 50.850 | |
celkem | 26.300 | 22.850 | 26.400 | 30.450 | 27.100 | 23.300 | 156.400 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Vsetín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Adamec Jonáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 50.800 | |
Adamuška Martin | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 5.500 | 1.600 | 7.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.300 | 2.000 | 5.300 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 34.250 | |
Kovář Lukáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 1.600 | 6.000 | 0.000 | 7.600 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 49.150 | |
celkem | 23.600 | 24.400 | 20.900 | 25.700 | 22.500 | 17.100 | 134.200 |
Zpět na detail závodu