Elektronické výsledky - SGM Přebor hl.m. Prahy jednotlivců a družstev
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Hradčany, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Buriš Tobiáš | 2013 | SK Hradčany | 2.700 | 8.950 | 0.000 | 11.650 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 1.400 | 9.350 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 63.100 | |
Paur Lukáš | 2014 | SK Hradčany | 2.600 | 8.800 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 1.200 | 8.550 | 0.000 | 9.750 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.400 | 9.250 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 9.000 | 2.000 | 7.000 | 58.200 | |
Pavlas Matěj | 2013 | SK Hradčany | 2.800 | 9.300 | 0.000 | 12.100 | 0.600 | 9.250 | 0.000 | 9.850 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 1.600 | 9.650 | 0.000 | 11.250 | 0.900 | 9.600 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 9.150 | 0.000 | 9.750 | 63.900 | |
Zavadil Ondřej | 2013 | SK Hradčany | 2.600 | 8.800 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 0.900 | 9.550 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 60.300 | |
celkem | 35.150 | 28.700 | 30.600 | 33.350 | 31.900 | 28.200 | 187.900 | |||||||||||||||||||||
2 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kalivoda Oliver | 2013 | BubbleGym | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 58.600 | |
Kliment Petr | 2013 | GYMPRA | 2.700 | 9.000 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 9.550 | 0.000 | 11.350 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 9.450 | 0.000 | 10.050 | 64.650 | |
Kliushnyk Artem | 2013 | GYMPRA | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 9.050 | 0.000 | 9.650 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 58.000 | |
Pavlíček Jindřich | 2014 | GYMPRA | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 1.800 | 8.850 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 59.200 | |
celkem | 33.550 | 27.500 | 32.800 | 32.000 | 30.850 | 28.350 | 185.050 | |||||||||||||||||||||
3 | Sportovní klub Hradčany, z.s. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Buriš Tadeáš | 2013 | SK Hradčany | 2.800 | 8.850 | 0.000 | 11.650 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 0.800 | 9.450 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 7.400 | 59.750 | |
Fait Marek | 2013 | SK Hradčany | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 1.300 | 8.950 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 60.050 | |
Trubač Samuel | 2015 | SK Hradčany | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.550 | 2.000 | 6.550 | 52.950 | |
celkem | 32.250 | 25.900 | 29.600 | 32.250 | 30.000 | 22.750 | 172.750 | |||||||||||||||||||||
4 | BubbleGym, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kloboučník Miroslav | 2013 | BubbleGym | 1.300 | 6.900 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 1.200 | 8.900 | 1.000 | 9.100 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 54.400 | |
Lučanský Eliáš | 2015 | BubbleGym | 1.200 | 8.150 | 2.000 | 7.350 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 53.200 | |
Petruš Daniel | 2014 | BubbleGym | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 54.850 | |
celkem | 25.400 | 24.850 | 27.200 | 31.200 | 28.450 | 25.350 | 162.450 |
Zpět na detail závodu