Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Pink cup


Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen bradla D E pen prostná Celkem
1. Jechová Anna 2015 Gymnastika Říčany Dostálková 10.000 9.150 0.000 19.150 10.000 8.200 0.000 18.200 37.350
2. Prellová Valerie 2015 Gymnastika Říčany Dostálková 10.000 9.400 0.000 19.400 10.000 7.500 0.000 17.500 36.900
3. Houdková Jolana 2014 T.J. Sokol Brno I Kršková 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 7.250 0.000 17.250 36.550
4. Veselá Zuzana 2014 T.J. Sokol Brno I Ottová, Marešová 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 7.100 0.000 17.100 36.400
5. Kolovratová Sofie 2015 T.J. Sokol Brno I Ottová, Marešová 10.000 9.550 0.000 19.550 9.500 7.150 0.000 16.650 36.200
6. Gregorová Nikol 2014 Gymnastika Říčany Dostálková 10.000 8.950 0.000 18.950 10.000 7.100 0.000 17.100 36.050
7. Menzel Gabriela Nela 2015 Gymnastika Říčany Dostálková 10.000 8.700 0.000 18.700 10.000 7.000 0.000 17.000 35.700
8. Fendrichová Julie 2014 T.J. Sokol Brno I Schlosserová 10.000 8.900 0.000 18.900 10.000 6.700 0.000 16.700 35.600
9. Kroupová Stela 2015 Gymnastika Říčany Dostálková 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 6.900 0.000 16.900 35.300
10. Francová Lucie 2015 T.J. Sokol Brno I Schlosserová 10.000 9.200 0.000 19.200 9.400 6.650 0.000 16.050 35.250
11. Hrdličková Viktorie 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Večeřová 10.000 9.200 0.000 19.200 9.400 6.300 0.000 15.700 34.900
12. Grůzová Zuzana 2014 KSG Mor. Slavia Brno Uhrová a kol. 10.000 8.250 0.000 18.250 9.100 7.500 0.000 16.600 34.850
13. Hanáková Karolína 2015 T.J. Sokol Brno I Ottová, Marešová 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 6.150 0.000 16.150 34.500
14. Strnadová Anežka 2014 T.J. Sokol Brno I Schlosserová 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 5.850 0.000 15.850 34.400
15. Čejková Tereza 2014 KSG Mor. Slavia Brno Uhrová a kol. 10.000 7.600 0.000 17.600 9.100 6.900 0.000 16.000 33.600
16. Baše Bela 2015 KSG Mor. Slavia Brno Uhrová a kol. 10.000 7.750 0.000 17.750 9.600 5.950 0.000 15.550 33.300
17. Hobzová Natálie 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Hamzová 10.000 7.950 0.000 17.950 9.500 5.850 0.000 15.350 33.300
18. Baštová Iveta 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Hamzová 10.000 8.400 0.000 18.400 9.600 4.950 0.000 14.550 32.950
19. Benešová Natálie 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Hamzová 10.000 8.100 0.000 18.100 9.600 4.700 0.000 14.300 32.400
20. Vlčková Julie 2014 T.J. Sokol Moravský Krumlov Hamzová 10.000 7.500 0.000 17.500 10.000 4.550 0.000 14.550 32.050
21. Rebstöcková Linda 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Večeřová 10.000 8.000 0.000 18.000 9.000 4.500 0.000 13.500 31.500
22. Jánská Viktorie 2015 KSG Mor. Slavia Brno Uhrová a kol. 10.000 7.050 0.000 17.050 8.000 5.400 0.000 13.400 30.450

Zpět na detail závodu