Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šnajdrová Nikol | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 10.000 | 7.050 | 0.000 | 17.050 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 6.250 | 0.000 | 16.250 | 69.600 |
2. | Slobodová Markéta | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 10.000 | 7.350 | 0.000 | 17.350 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 9.000 | 6.150 | 0.000 | 15.150 | 65.500 |
3. | Klečková Karolína | 2014 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková, Polák | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 5.250 | 0.000 | 15.250 | 7.800 | 5.950 | 0.300 | 13.450 | 65.450 |
4. | Votočková Justýna | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 9.000 | 4.450 | 0.000 | 13.450 | 8.000 | 6.500 | 0.000 | 14.500 | 64.850 |
5. | Votočková Julie | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 7.500 | 5.450 | 0.000 | 12.950 | 8.800 | 5.900 | 0.000 | 14.700 | 63.950 |
6. | Rymlová Mariana | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 8.500 | 5.700 | 0.000 | 14.200 | 8.000 | 5.700 | 0.000 | 13.700 | 63.050 |
7. | Jiroušková Sabina | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 10.000 | 6.850 | 0.000 | 16.850 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 6.600 | 5.650 | 0.000 | 12.250 | 62.650 |
8. | Vejvodová Nikola | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 7.350 | 0.000 | 17.350 | 8.500 | 2.800 | 0.000 | 11.300 | 9.000 | 6.050 | 0.000 | 15.050 | 62.400 |
9. | Pivná Nela | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 7.050 | 0.000 | 17.050 | 8.500 | 5.100 | 0.000 | 13.600 | 8.000 | 5.750 | 0.000 | 13.750 | 61.400 |
10. | Šaverová Emilly | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova | 10.000 | 6.450 | 0.000 | 16.450 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 10.000 | 4.300 | 0.000 | 14.300 | 7.200 | 5.050 | 0.000 | 12.250 | 60.100 |
11. | Stočesová Barbora | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 7.350 | 0.000 | 17.350 | 7.300 | 3.200 | 0.000 | 10.500 | 6.900 | 4.900 | 0.000 | 11.800 | 56.650 |
12. | Chromovská Evelína | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 8.500 | 3.400 | 0.000 | 11.900 | 5.600 | 3.850 | 0.000 | 9.450 | 56.550 |
13. | Zdobinská Stella | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová | 10.000 | 5.500 | 0.000 | 15.500 | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 6.800 | 4.700 | 0.000 | 11.500 | 7.200 | 4.150 | 0.000 | 11.350 | 54.450 |
Zpět na detail závodu