Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 8.700 | 0.00 | 12.100 | 2.100 | 7.900 | 0.00 | 10.000 | 1.700 | 8.300 | 0.00 | 10.000 | 2.200 | 8.700 | 0.00 | 10.900 | 2.300 | 9.200 | 0.00 | 11.500 | 1.400 | 8.600 | 1.000 | 9.000 | 0.00 | |
Branstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.500 | 9.100 | 0.00 | 11.600 | 2.100 | 8.500 | 0.00 | 10.600 | 1.700 | 8.670 | 0.00 | 10.370 | 1.600 | 9.200 | 0.00 | 10.800 | 2.400 | 9.130 | 0.00 | 11.530 | 2.100 | 8.170 | 0.00 | 10.270 | 0.00 | |
Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.100 | 8.030 | 0.00 | 11.130 | 2.300 | 7.270 | 0.00 | 9.570 | 2.000 | 8.100 | 0.00 | 10.100 | 2.200 | 9.300 | 0.00 | 11.500 | 2.600 | 9.070 | 0.00 | 11.670 | 2.200 | 8.830 | 0.00 | 11.030 | 0.00 | |
celkem | 23.700 | 20.600 | 20.470 | 22.400 | 23.200 | 21.300 | 131.670 | |||||||||||||||||||||
2 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bartošovský Jan | 2009 | KSG Mor. Slavia Brno | 3.000 | 8.430 | 0.00 | 11.430 | 1.400 | 8.300 | 0.500 | 9.200 | 2.100 | 8.130 | 0.00 | 10.230 | 1.600 | 9.370 | 0.00 | 10.970 | 2.600 | 9.170 | 0.00 | 11.770 | 2.100 | 8.330 | 0.00 | 10.430 | 0.00 | |
Šindelka David | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | 3.300 | 8.370 | 0.00 | 11.670 | 2.200 | 7.400 | 0.00 | 9.600 | 2.100 | 8.570 | 0.00 | 10.670 | 2.400 | 8.970 | 0.00 | 11.370 | 2.800 | 9.030 | 0.00 | 11.830 | 2.100 | 8.570 | 0.00 | 10.670 | 0.00 | |
celkem | 23.100 | 18.800 | 20.900 | 22.340 | 23.600 | 21.100 | 129.840 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 2.800 | 7.770 | 0.00 | 10.570 | 2.400 | 8.130 | 0.00 | 10.530 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.200 | 0.00 | 10.800 | 2.200 | 9.270 | 0.00 | 11.470 | 1.400 | 8.600 | 1.000 | 9.000 | 0.00 | |
Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 8.370 | 0.00 | 11.370 | 1.700 | 7.730 | 0.00 | 9.430 | 1.900 | 8.930 | 0.00 | 10.830 | 2.200 | 8.730 | 0.00 | 10.930 | 2.200 | 9.500 | 0.00 | 11.700 | 1.800 | 7.570 | 0.500 | 8.870 | 0.00 | |
Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 3.600 | 8.370 | 0.00 | 11.970 | 2.200 | 8.270 | 0.00 | 10.470 | 2.100 | 8.530 | 0.00 | 10.630 | 1.600 | 9.130 | 0.00 | 10.730 | 2.400 | 9.270 | 0.00 | 11.670 | 1.700 | 6.600 | 0.00 | 8.300 | 0.00 | |
celkem | 23.340 | 21.000 | 21.460 | 21.730 | 23.370 | 17.870 | 128.770 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Pospíšil Vítězslav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.830 | 0.00 | 11.730 | 2.300 | 7.660 | 0.00 | 9.960 | 1.800 | 8.770 | 0.00 | 10.570 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 2.300 | 8.500 | 0.00 | 10.800 | 1.600 | 8.370 | 0.00 | 9.970 | 0.00 | |
Petržela Jan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 2.800 | 8.470 | 0.00 | 11.270 | 2.300 | 7.500 | 0.00 | 9.800 | 1.900 | 8.400 | 0.00 | 10.300 | 1.600 | 8.830 | 0.00 | 10.430 | 2.400 | 8.670 | 0.00 | 11.070 | 1.700 | 7.770 | 0.00 | 9.470 | 0.00 | |
Elzner Martin | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.770 | 0.00 | 11.470 | 1.500 | 7.400 | 0.00 | 8.900 | 1.700 | 8.630 | 0.00 | 10.330 | 1.600 | 9.070 | 0.00 | 10.670 | 2.200 | 8.570 | 0.00 | 10.770 | 1.600 | 3.700 | 0.00 | 5.300 | 0.00 | |
celkem | 23.200 | 19.760 | 20.900 | 21.670 | 21.870 | 19.440 | 126.840 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Sauer Lukáš | 2008 | T.J. Sokol Kolín | 3.600 | 8.470 | 0.00 | 12.070 | 1.900 | 5.930 | 0.500 | 7.330 | 3.300 | 8.000 | 0.00 | 11.300 | 2.200 | 8.430 | 0.00 | 10.630 | 2.700 | 8.770 | 0.00 | 11.470 | 1.900 | 8.600 | 0.00 | 10.500 | 0.00 | |
Mach Ondřej | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 7.670 | 0.00 | 10.670 | 1.600 | 8.370 | 0.00 | 9.970 | 1.700 | 8.600 | 0.00 | 10.300 | 1.600 | 9.330 | 0.00 | 10.930 | 2.300 | 8.730 | 0.00 | 11.030 | 1.400 | 7.130 | 1.000 | 7.530 | 0.00 | |
Dvořák Prokop | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.300 | 7.900 | 0.500 | 9.700 | 1.600 | 7.170 | 0.00 | 8.770 | 1.600 | 8.270 | 0.00 | 9.870 | 1.600 | 9.330 | 0.00 | 10.930 | 1.900 | 8.500 | 1.000 | 9.400 | 0.800 | 8.370 | 1.500 | 7.670 | 0.00 | |
celkem | 22.740 | 18.740 | 21.600 | 21.860 | 22.500 | 18.170 | 125.610 | |||||||||||||||||||||
6 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Nykles Petr | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 7.900 | 0.00 | 10.300 | 1.600 | 6.030 | 0.00 | 7.630 | 1.600 | 7.600 | 0.00 | 9.200 | 1.600 | 8.870 | 0.00 | 10.470 | 2.000 | 8.300 | 0.00 | 10.300 | 0.800 | 8.700 | 0.00 | 9.500 | 0.00 | |
Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 8.370 | 0.00 | 10.970 | 1.300 | 7.730 | 1.000 | 8.030 | 1.500 | 7.270 | 0.500 | 8.270 | 1.600 | 9.130 | 0.00 | 10.730 | 1.900 | 8.530 | 1.000 | 9.430 | 0.800 | 8.570 | 0.00 | 9.370 | 0.00 | |
Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 8.500 | 0.00 | 11.200 | 1.900 | 7.570 | 0.500 | 8.970 | 1.600 | 8.270 | 0.00 | 9.870 | 1.600 | 9.600 | 0.00 | 11.200 | 2.000 | 8.500 | 0.00 | 10.500 | 0.800 | 9.000 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | |
celkem | 22.170 | 17.000 | 19.070 | 21.930 | 20.800 | 19.300 | 120.270 | |||||||||||||||||||||
7 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 9.000 | 1.500 | 7.670 | 0.00 | 9.170 | 1.700 | 7.300 | 0.00 | 9.000 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.100 | 7.870 | 0.00 | 9.970 | 1.800 | 6.470 | 0.00 | 8.270 | 0.00 | |
Jobánek Alexandr | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 8.330 | 0.00 | 10.930 | 1.500 | 7.970 | 0.00 | 9.470 | 2.100 | 6.670 | 0.00 | 8.770 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 2.100 | 7.300 | 0.00 | 9.400 | 1.500 | 7.430 | 0.500 | 8.430 | 0.00 | |
Vítek Matyáš | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.530 | 0.00 | 10.730 | 1.400 | 6.400 | 0.500 | 7.300 | 1.700 | 7.500 | 0.00 | 9.200 | 1.600 | 9.500 | 0.00 | 11.100 | 2.200 | 7.900 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 6.270 | 0.00 | 7.870 | 0.00 | |
celkem | 21.660 | 18.640 | 18.200 | 21.700 | 20.070 | 16.700 | 116.970 | |||||||||||||||||||||
8 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kořenek Antonín | 2009 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 8.630 | 0.00 | 11.030 | 1.400 | 5.370 | 0.500 | 6.270 | 1.600 | 8.470 | 0.00 | 10.070 | 1.600 | 9.070 | 0.00 | 10.670 | 2.100 | 8.530 | 0.00 | 10.630 | 1.000 | 7.670 | 0.500 | 8.170 | 0.00 | |
Kryl Jakub | 2009 | T.J. Sokol Šternberk | 2.500 | 8.070 | 0.00 | 10.570 | 1.200 | 6.200 | 1.500 | 5.900 | 1.600 | 8.300 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 8.830 | 0.100 | 10.330 | 2.000 | 8.230 | 1.000 | 9.230 | 0.600 | 7.930 | 2.000 | 6.530 | 0.00 | |
Nykl Mikuláš | 2010 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 8.670 | 0.00 | 11.070 | 1.400 | 5.990 | 0.500 | 6.887 | 1.500 | 7.700 | 0.500 | 8.700 | 1.600 | 8.830 | 0.00 | 10.430 | 2.100 | 7.630 | 0.00 | 9.730 | 0.800 | 8.670 | 1.500 | 7.970 | 0.00 | |
celkem | 22.100 | 13.157 | 19.970 | 21.100 | 20.360 | 16.140 | 112.827 | |||||||||||||||||||||
9 | Tělocvičná jednota Sokol Rokycany | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kučera Daniel | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | 1.500 | 7.430 | 0.500 | 8.430 | 0.600 | 7.300 | 2.000 | 5.900 | 1.500 | 7.230 | 0.500 | 8.230 | 1.600 | 6.670 | 0.00 | 8.270 | 1.200 | 7.870 | 3.000 | 6.070 | 0.800 | 7.930 | 1.500 | 7.230 | 0.00 | |
Neuman Jan | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | 2.600 | 8.200 | 0.00 | 10.800 | 2.100 | 5.670 | 0.00 | 7.770 | 1.700 | 8.330 | 0.00 | 10.030 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.100 | 8.530 | 0.00 | 10.630 | 1.500 | 8.430 | 0.500 | 9.430 | 0.00 | |
Spal Ondřej | 2008 | T.J. Sokol Rokycany | 2.400 | 8.130 | 0.00 | 10.530 | 0.600 | 7.970 | 2.000 | 6.570 | 1.600 | 7.870 | 0.00 | 9.470 | 1.600 | 8.730 | 0.00 | 10.330 | 1.900 | 8.370 | 1.000 | 9.270 | 0.800 | 8.330 | 1.500 | 7.630 | 0.00 | |
celkem | 21.330 | 14.340 | 19.500 | 20.630 | 19.900 | 17.060 | 112.760 |
Zpět na detail závodu