Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Stupak Yehor | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 9.230 | 0.00 | 11.030 | 0.600 | 9.300 | 0.00 | 9.900 | 1.300 | 8.770 | 0.00 | 10.070 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 1.900 | 8.500 | 0.00 | 10.400 | 1.200 | 7.200 | 0.00 | 8.400 | 0.00 | |
Šťastný Jonatán | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 9.130 | 0.00 | 12.030 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 2.100 | 8.530 | 0.00 | 10.630 | 1.600 | 9.450 | 0.00 | 11.050 | 2.600 | 8.730 | 0.00 | 11.330 | 1.800 | 8.200 | 0.00 | 10.000 | 0.00 | |
Valach Antonín | 2012 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.370 | 0.300 | 10.770 | 0.700 | 7.350 | 0.00 | 8.050 | 1.300 | 8.500 | 0.00 | 9.800 | 1.600 | 9.300 | 0.00 | 10.900 | 2.400 | 8.600 | 0.00 | 11.000 | 1.800 | 7.470 | 0.00 | 9.270 | 0.00 | |
celkem | 23.060 | 19.700 | 20.700 | 21.950 | 22.330 | 19.270 | 127.010 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 8.530 | 0.00 | 11.630 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 1.900 | 9.000 | 0.00 | 10.900 | 1.600 | 9.450 | 0.00 | 11.050 | 2.400 | 8.830 | 0.00 | 11.230 | 1.200 | 9.070 | 0.00 | 10.270 | 0.00 | |
Podveský Drahoslav | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 2.500 | 8.900 | 0.00 | 11.400 | 1.200 | 7.200 | 0.00 | 8.400 | 1.300 | 8.600 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 9.300 | 0.00 | 10.900 | 1.800 | 8.530 | 0.00 | 10.330 | 0.600 | 8.270 | 0.00 | 8.870 | 0.00 | |
celkem | 23.030 | 17.800 | 20.800 | 21.950 | 21.560 | 19.140 | 124.280 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Smith Petr | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 9.030 | 0.00 | 11.730 | 0.000 | 8.850 | 0.00 | 8.850 | 1.800 | 8.270 | 0.00 | 10.070 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 2.000 | 8.030 | 0.00 | 10.030 | 0.600 | 8.130 | 0.00 | 8.730 | 0.00 | |
Grulich Edvard | 2012 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 9.370 | 0.00 | 11.970 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 1.800 | 8.330 | 0.00 | 10.130 | 1.600 | 9.200 | 0.00 | 10.800 | 2.000 | 9.170 | 0.00 | 11.170 | 0.600 | 7.970 | 0.00 | 8.570 | 0.00 | |
Saučuk Ondřej | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 9.000 | 0.00 | 10.900 | 0.000 | 8.700 | 0.00 | 8.700 | 1.800 | 8.570 | 0.00 | 10.370 | 1.600 | 8.650 | 0.00 | 10.250 | 1.800 | 8.700 | 0.00 | 10.500 | 0.600 | 8.630 | 0.00 | 9.230 | 0.00 | ||
celkem | 23.700 | 18.650 | 20.500 | 21.350 | 21.670 | 17.960 | 123.830 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hyka Kristian | 2011 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 7.870 | 0.00 | 10.270 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 1.200 | 7.470 | 0.00 | 8.670 | 1.200 | 7.800 | 0.00 | 9.000 | 0.00 | |
Kryl Lukáš | 2012 | T.J. Sokol Šternberk | 2.500 | 9.230 | 0.00 | 11.730 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 1.900 | 8.300 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 2.400 | 8.930 | 0.00 | 11.330 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 0.00 | |
Labaš Libor | 2012 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 9.230 | 0.00 | 11.630 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 1.200 | 8.130 | 0.00 | 9.330 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.800 | 7.470 | 0.00 | 9.270 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | |
celkem | 23.360 | 18.050 | 19.600 | 21.350 | 20.600 | 19.100 | 122.060 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bedrna Jan | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.600 | 8.530 | 0.00 | 11.130 | 1.300 | 8.100 | 0.00 | 9.400 | 2.000 | 7.700 | 0.00 | 9.700 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 1.800 | 8.730 | 0.00 | 10.530 | 1.200 | 8.000 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | |
Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.600 | 8.970 | 0.00 | 11.570 | 1.200 | 7.750 | 0.00 | 8.950 | 1.900 | 8.200 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 1.800 | 8.730 | 0.00 | 10.530 | 1.200 | 8.130 | 0.00 | 9.330 | 0.00 | |
Kovář Jan | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.600 | 8.570 | 0.00 | 11.170 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 1.900 | 7.930 | 0.00 | 9.830 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 0.600 | 8.130 | 0.00 | 8.730 | 0.00 | |
celkem | 22.740 | 18.450 | 19.930 | 21.100 | 21.060 | 18.530 | 121.810 | |||||||||||||||||||||
6 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Glotzmann Tomáš | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.700 | 8.100 | 0.00 | 10.800 | 1.200 | 7.850 | 0.00 | 9.050 | 1.300 | 8.130 | 0.00 | 9.430 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 2.000 | 7.530 | 0.00 | 9.530 | 1.200 | 7.670 | 0.00 | 8.870 | 0.00 | |
Pazdera Jakub | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.800 | 8.470 | 0.00 | 10.270 | 1.300 | 6.950 | 0.00 | 8.250 | 2.000 | 8.400 | 0.00 | 10.400 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 2.000 | 8.370 | 0.00 | 10.370 | 1.200 | 8.800 | 0.00 | 10.000 | 0.00 | |
Pospíšil Jan | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.100 | 7.900 | 0.00 | 10.000 | 0.700 | 7.600 | 0.00 | 8.300 | 1.900 | 7.330 | 0.00 | 9.230 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 2.600 | 8.230 | 0.00 | 10.830 | 1.200 | 7.850 | 0.00 | 9.050 | 0.00 | |
celkem | 21.070 | 17.350 | 19.830 | 21.000 | 21.200 | 19.050 | 119.500 | |||||||||||||||||||||
7 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Ježek Vojtěch | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 1.900 | 9.030 | 0.00 | 10.930 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.200 | 9.070 | 0.00 | 10.270 | 0.00 | 8.670 | 0.00 | 8.670 | 0.00 | |
Kořínek Martin | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 2.000 | 8.530 | 0.00 | 10.530 | 0.000 | 8.450 | 0.00 | 8.450 | 1.800 | 8.370 | 0.00 | 10.170 | 1.600 | 8.400 | 0.00 | 10.000 | 1.800 | 7.830 | 0.00 | 9.630 | 0.00 | 8.230 | 0.00 | 8.230 | 0.00 | |
Pikner Kristián | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 2.400 | 8.900 | 0.00 | 11.300 | 0.000 | 8.550 | 0.00 | 8.550 | 0.600 | 7.930 | 0.00 | 8.530 | 1.600 | 8.350 | 0.00 | 9.950 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 0.00 | 8.430 | 0.00 | 8.430 | 0.00 | |
celkem | 22.230 | 18.150 | 19.170 | 20.100 | 20.370 | 17.100 | 117.120 | |||||||||||||||||||||
8 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Slavík Daniel | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.500 | 8.100 | 0.00 | 10.600 | 0.000 | 8.400 | 0.00 | 8.400 | 1.200 | 8.730 | 0.00 | 9.930 | 1.600 | 8.650 | 0.00 | 10.250 | 1.300 | 8.430 | 0.00 | 9.730 | 1.200 | 9.130 | 0.00 | 10.330 | 0.00 | |
Smith Richard | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.330 | 0.00 | 10.730 | 1.200 | 6.150 | 0.00 | 7.350 | 1.800 | 8.300 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 7.900 | 0.00 | 9.500 | 1.300 | 8.170 | 0.00 | 9.470 | 0.600 | 8.500 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | |
celkem | 21.330 | 15.750 | 20.030 | 19.750 | 19.200 | 19.430 | 115.490 | |||||||||||||||||||||
9 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.600 | 8.570 | 0.00 | 11.170 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 1.300 | 7.900 | 0.00 | 9.200 | 1.600 | 8.000 | 0.00 | 9.600 | 1.800 | 7.030 | 0.00 | 8.830 | 1.200 | 6.300 | 0.00 | 7.500 | 0.00 | |
Pokorný Tom | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.400 | 8.400 | 0.00 | 10.800 | 0.000 | 8.250 | 0.00 | 8.250 | 0.600 | 8.130 | 0.00 | 8.730 | 1.600 | 8.450 | 0.00 | 10.050 | 0.600 | 7.570 | 0.00 | 8.170 | 1.200 | 8.030 | 0.00 | 9.230 | 0.00 | |
Pošík Radek | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.500 | 8.500 | 0.00 | 11.000 | 0.000 | 8.250 | 0.00 | 8.250 | 1.800 | 7.800 | 0.00 | 9.600 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 1.300 | 8.270 | 0.00 | 9.570 | 0.600 | 7.970 | 0.00 | 8.570 | 0.00 | |
celkem | 22.170 | 17.250 | 18.800 | 20.550 | 18.400 | 17.800 | 114.970 | |||||||||||||||||||||
10 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Horký Marek | 2012 | T.J. Sokol Bučovice | 2.500 | 9.030 | 0.00 | 11.530 | 0.00 | 8.700 | 0.00 | 8.700 | 1.200 | 8.500 | 0.00 | 9.700 | 0.600 | 9.400 | 0.00 | 10.000 | 0.600 | 8.970 | 0.00 | 9.570 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | |
Kohoutek Radim | 2011 | T.J. Sokol Bučovice | 2.500 | 8.100 | 0.00 | 10.600 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | 8.350 | 1.200 | 8.470 | 0.00 | 9.670 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 1.200 | 9.100 | 0.00 | 10.300 | 0.00 | 7.930 | 0.00 | 7.930 | 0.00 | |
celkem | 22.130 | 17.050 | 19.370 | 19.600 | 19.870 | 15.830 | 113.850 | |||||||||||||||||||||
11 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Eliášek Jakub | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.800 | 9.000 | 0.00 | 10.800 | 0.600 | 7.550 | 0.00 | 8.150 | 1.300 | 8.530 | 0.00 | 9.830 | 1.600 | 8.350 | 0.00 | 9.950 | 1.800 | 8.170 | 0.00 | 9.970 | 1.200 | 7.470 | 0.00 | 8.670 | 0.00 | |
Salvet Marek | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.800 | 8.500 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 7.800 | 0.00 | 8.400 | 1.200 | 8.500 | 0.00 | 9.700 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 1.200 | 7.730 | 0.00 | 8.930 | 0.000 | 7.730 | 0.00 | 7.730 | 0.00 | |
Helia Leo | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.300 | 7.300 | 0.00 | 8.600 | 0.000 | 7.750 | 2.000 | 5.750 | 0.600 | 6.930 | 0.00 | 7.530 | 1.600 | 7.500 | 0.00 | 9.100 | 0.600 | 8.970 | 0.00 | 9.570 | 0.000 | 7.300 | 0.00 | 7.300 | 0.00 | |
celkem | 21.100 | 16.550 | 19.530 | 20.150 | 19.540 | 16.400 | 113.270 | |||||||||||||||||||||
12 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Maté Jonáš | 2012 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 8.900 | 0.00 | 11.300 | 0.000 | 8.950 | 0.00 | 8.950 | 1.200 | 8.100 | 0.00 | 9.300 | 1.600 | 8.300 | 0.00 | 9.900 | 1.200 | 8.070 | 0.00 | 9.270 | 0.600 | 7.930 | 0.00 | 8.530 | 0.00 | |
Sedlář Dominik | 2012 | T.J. Sokol Šternberk | 1.800 | 8.670 | 0.00 | 10.470 | 0.000 | 8.350 | 0.00 | 8.350 | 1.200 | 8.470 | 0.00 | 9.670 | 1.600 | 8.050 | 0.00 | 9.650 | 0.600 | 8.170 | 0.00 | 8.770 | 0.000 | 7.300 | 0.00 | 7.300 | 0.00 | |
celkem | 21.770 | 17.300 | 18.970 | 19.550 | 18.040 | 15.830 | 111.460 |
Zpět na detail závodu