Elektronické výsledky - SGM ČOS Oblastní přebor - Čechy
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 7.400 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.900 | 9.450 | 0.000 | 11.350 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 63.900 | 72.200 | |
Podveský Drahoslav | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 1.300 | 9.250 | 0.000 | 10.550 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 61.850 | 67.750 | |
celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 125.750 | 125.750 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bedrna Jan | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 1.200 | 7.450 | 0.000 | 8.650 | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 61.050 | 0.00 | |
Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 9.050 | 0.000 | 11.750 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 1.900 | 8.450 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 62.350 | 70.050 | |
Kovář Jan | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 1.900 | 8.350 | 0.000 | 10.250 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 7.550 | 0.000 | 8.150 | 58.350 | 63.650 | |
celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 124.550 | 124.550 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Ježek Vojtěch | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 8.800 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 9.450 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 9.050 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 60.050 | 0.00 | |
Kořínek Martin | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 59.100 | 63.700 | |
Pikner Kristián | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 9.550 | 0.000 | 11.950 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 59.000 | 62.400 | |
celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 121.250 | 121.250 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 1.300 | 7.950 | 0.000 | 9.250 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 7.200 | 0.000 | 8.400 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 57.300 | 0.00 | |
Pokorný Tom | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 57.000 | 60.400 | |
Pošík Radek | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 114.300 | 114.300 |
Zpět na detail závodu