Elektronické výsledky - SGM ČOS Oblastní přebor - Čechy
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Domnosil Robert | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.500 | 9.050 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 58.000 | |
Převrátil Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 1.300 | 8.750 | 0.000 | 10.050 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 59.950 | |
celkem | 22.800 | 18.050 | 18.700 | 22.250 | 18.150 | 18.000 | 117.950 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 55.000 | |
Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 54.100 | |
celkem | 20.600 | 16.100 | 16.700 | 21.900 | 17.100 | 16.700 | 109.100 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 4.500 | 0.000 | 5.100 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 49.250 | |
Bačina Ariel | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.600 | 9.300 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 52.650 | |
Panenka Štěpán | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 7.300 | 1.000 | 6.300 | 41.800 | |
celkem | 18.700 | 16.950 | 17.750 | 20.000 | 13.700 | 15.150 | 102.250 |
Zpět na detail závodu