Elektronické výsledky - O pohár Českých Budějovic
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubičková Adina | Merkur ČB | Imbrová | 10.000 | 8.933 | 0.000 | 18.933 | 10.000 | 9.017 | 0.000 | 19.017 | 37.950 | |
2. | Pitoňáková Beata | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 10.000 | 8.233 | 0.000 | 18.233 | 10.000 | 7.683 | 0.000 | 17.683 | 35.916 | |
3. | Kubíčková Viktorie | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová | 10.000 | 7.567 | 0.000 | 17.567 | 10.000 | 5.933 | 0.000 | 15.933 | 33.500 | |
4. | Janků Nicolette | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 10.000 | 7.033 | 0.000 | 17.033 | 10.000 | 6.250 | 0.000 | 16.250 | 33.283 | |
5. | Jiráková Marie | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová | 10.000 | 5.600 | 0.000 | 15.600 | 10.000 | 7.567 | 0.000 | 17.567 | 33.167 | |
6. | Haneflová Zuzana | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová | 8.500 | 6.833 | 0.000 | 15.333 | 9.000 | 6.067 | 0.000 | 15.067 | 30.400 | |
7. | Bendová Dora | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová | 8.500 | 6.933 | 0.000 | 15.433 | 9.000 | 5.233 | 0.000 | 14.233 | 29.666 | |
8. | Votočková Justýna | Gym Dobřichovice | Kudličková | 9.000 | 6.100 | 0.000 | 15.100 | 7.800 | 5.700 | 0.000 | 13.500 | 28.600 | |
9. | Honnerová Sofie | Merkur ČB | Pučejdlová, Fišerová | 8.500 | 6.367 | 0.000 | 14.867 | 7.000 | 5.317 | 0.000 | 12.317 | 27.184 | |
10. | Hloušková Michaela | Merkur ČB | Vobořilová, Zemanová | 9.300 | 4.433 | 0.000 | 13.733 | 8.000 | 4.900 | 0.000 | 12.900 | 26.633 | |
11. | Votočková Julie | Gym Dobřichovice | Kudličková | 6.600 | 5.200 | 0.000 | 11.800 | 7.800 | 5.983 | 0.000 | 13.783 | 25.583 | |
12. | Welserová Eliška | Merkur ČB | Vobořilová, Zemanová | 7.500 | 3.900 | 0.000 | 11.400 | 5.800 | 4.067 | 0.000 | 9.867 | 21.267 | |
13. | Klimešová Kristýna | Merkur ČB | Vobořilová, Zemanová | 7.800 | 4.367 | 0.000 | 12.167 | 3.700 | 3.900 | 0.000 | 7.600 | 19.767 | |
14. | Kysnarová Zuzana | Merkur ČB | Vobořilová, Zemanová | 7.800 | 4.300 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 3.500 | 0.000 | 6.000 | 18.100 | |
15. | Toncarová Anna | Merkur ČB | Vobořilová, Zemanová | 6.500 | 1.400 | 0.000 | 7.900 | 1.200 | 3.033 | 0.000 | 4.233 | 12.133 |
Zpět na detail závodu