Elektronické výsledky - Kvalifikační závod LODM Plzeňský kraj
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pubcová Nela | T.J. Sokol Plzeň 1 | Velíšková, Petrášková | 2.400 | 8.733 | 0.000 | 11.133 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 3.800 | 7.833 | 0.000 | 11.633 | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 44.666 | |
2. | Petrášková Tereza | T.J. Sokol Plzeň 1 | Velíšková, Petrášková | 2.400 | 8.467 | 0.000 | 10.867 | 1.900 | 7.367 | 0.000 | 9.267 | 3.000 | 7.667 | 0.000 | 10.667 | 3.000 | 7.533 | 0.000 | 10.533 | 41.334 | |
3. | Huttová Anna | GK Domažlice | Janoušková | 2.400 | 8.233 | 0.000 | 10.633 | 1.900 | 6.933 | 0.000 | 8.833 | 2.500 | 6.867 | 0.000 | 9.367 | 2.400 | 7.633 | 0.000 | 10.033 | 38.866 | |
4. | Ba Marietta | T.J. Sokol Plzeň 1 | Velíšková, Petrášková | 2.400 | 8.267 | 0.000 | 10.667 | 1.800 | 4.500 | 0.000 | 6.300 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 2.700 | 7.433 | 0.000 | 10.133 | 37.600 | |
5. | Brožová Nelly | GK Domažlice | Gibfriedová, Janoušková | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.900 | 6.333 | 0.000 | 8.233 | 2.300 | 5.767 | 0.000 | 8.067 | 2.400 | 7.467 | 0.000 | 9.867 | 36.767 | |
6. | Štejrová Dominika | T.J. Sokol Plzeň 1 | kolektiv | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.900 | 5.200 | 0.000 | 7.100 | 2.300 | 5.500 | 0.000 | 7.800 | 3.500 | 7.200 | 0.000 | 10.700 | 36.600 | |
7. | Tesařová Ela | GK Domažlice | Janoušková | 2.400 | 8.333 | 0.000 | 10.733 | 1.300 | 6.667 | 2.000 | 5.967 | 2.700 | 6.033 | 0.000 | 8.733 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 35.833 | |
8. | Nozarová Viktorie | GK Domažlice | Janoušková | 2.400 | 7.467 | 0.000 | 9.867 | 1.900 | 5.900 | 0.000 | 7.800 | 2.400 | 5.967 | 0.000 | 8.367 | 1.900 | 7.133 | 0.000 | 9.033 | 35.067 | |
9. | Polívková Kamila | T.J. Sokol Plzeň 1 | Šlaufová,Čechurová | 2.400 | 8.867 | 0.000 | 11.267 | 1.000 | 7.367 | 2.000 | 6.367 | 2.100 | 4.600 | 0.000 | 6.700 | 2.400 | 5.367 | 0.000 | 7.767 | 32.101 | |
. | Kočí Tereza | GK Domažlice | Gibfriedová, Janoušková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu