Elektronické výsledky - O Zlatý štít
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulehlová Anna | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 1.800 | 9.170 | 0.000 | 10.967 | 2.000 | 8.730 | 0.000 | 10.733 | 21.700 |
2. | Peduzzi Viktorie | 2014 | GK Šumperk | Žandová, Petrová | 1.800 | 9.130 | 0.000 | 10.933 | 2.300 | 8.230 | 0.000 | 10.533 | 21.466 |
3. | Balážová Anastázie | 2014 | TJ Valašské Meziříčí | Adámková | 1.800 | 8.870 | 0.000 | 10.667 | 2.200 | 8.570 | 0.000 | 10.767 | 21.434 |
4. | Kovařčíková Mia | 2014 | GK Vítkovice | Grmelová, Hájková, Lišková | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 2.100 | 8.630 | 0.000 | 10.733 | 21.333 |
5. | Matúšová Natálie | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 1.800 | 8.570 | 0.000 | 10.367 | 2.000 | 8.630 | 0.000 | 10.633 | 21.000 |
6. | Marszolková Julie | 2015 | GK Vítkovice | Hynek | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 20.900 |
7. | Paraska Terezie | 2014 | GK Šumperk | Žandová, Petrová | 1.800 | 8.570 | 0.000 | 10.367 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 20.867 |
7. | Šilerová Elen | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 8.770 | 0.000 | 10.767 | 20.867 |
9. | Bolibruchová Veronika | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.330 | 0.000 | 10.333 | 20.833 |
10. | Vu Linda | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | Rýparová D. | 1.800 | 8.670 | 0.000 | 10.467 | 2.200 | 7.470 | 0.000 | 9.667 | 20.134 |
11. | Šperlínová Marika | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 1.500 | 8.170 | 0.000 | 9.667 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 20.067 |
12. | Farníková Vivien | 2015 | GK Vítkovice | Hynek | 1.800 | 8.430 | 0.000 | 10.233 | 2.000 | 7.530 | 0.000 | 9.533 | 19.766 |
13. | Kaňová Karolína | 2015 | GK Vítkovice | Kaczorová | 1.800 | 7.670 | 0.000 | 9.467 | 2.200 | 7.870 | 0.000 | 10.067 | 19.534 |
14. | Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 1.800 | 8.930 | 0.000 | 10.733 | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 19.533 |
15. | Jurásková Adéla | 2014 | GK Šumperk | Žandová, Petrová | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 2.300 | 6.330 | 0.000 | 8.633 | 19.333 |
Zpět na detail závodu