Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.200 | 1.400 | 8.250 | 1.000 | 8.650 | 63.900 | |
Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 3.100 | 8.550 | 0.000 | 11.650 | 1.700 | 8.300 | 0.000 | 10.000 | 1.900 | 8.900 | 0.000 | 10.800 | 2.200 | 9.200 | 0.000 | 11.400 | 2.200 | 9.050 | 0.000 | 11.250 | 1.800 | 8.550 | 0.500 | 9.850 | 64.950 | |
Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 11.500 | 1.700 | 7.100 | 0.000 | 8.800 | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 2.100 | 8.750 | 0.000 | 10.850 | 0.800 | 8.550 | 1.500 | 7.850 | 60.600 | |
Lokvenc Tobiáš | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 1.900 | 7.000 | 0.000 | 8.900 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 5.750 | 0.000 | 7.350 | 58.300 | |
celkem | 34.900 | 29.300 | 32.050 | 33.700 | 33.300 | 26.350 | 189.600 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Čermák Radek | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 1.400 | 7.550 | 0.500 | 8.450 | 1.900 | 8.200 | 0.000 | 10.100 | 2.200 | 9.450 | 0.000 | 11.650 | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 1.500 | 8.450 | 1.000 | 8.950 | 60.800 | |
Mach Ondřej | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.700 | 9.000 | 0.000 | 11.700 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.700 | 8.600 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 1.400 | 8.250 | 1.000 | 8.650 | 62.900 | |
Sauer Lukáš | 2008 | T.J. Sokol Kolín | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 2.500 | 6.500 | 0.000 | 9.000 | 3.400 | 7.850 | 0.000 | 11.250 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 2.200 | 7.700 | 0.000 | 9.900 | 64.250 | |
Dvořák Prokop | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 1.800 | 8.350 | 0.500 | 9.650 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 7.500 | 0.000 | 9.300 | 0.800 | 8.050 | 1.500 | 7.350 | 57.850 | |
celkem | 34.650 | 28.900 | 31.650 | 33.900 | 32.300 | 27.500 | 188.900 |
Zpět na detail závodu