Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 5.000 | 8.950 | 0.000 | 13.950 | 5.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | 27.600 |
2. | Šilerová Elen | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | 5.000 | 8.750 | 0.000 | 13.750 | 26.800 |
3. | Kamenská Laura Jitka | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 5.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 26.600 |
4. | Pallová Emma | 2015 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 26.600 |
5. | Hanzalová Lucie | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Štaidlová | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 26.550 |
6. | Jelínková Nikol | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 26.100 |
7. | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 12.150 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 25.950 |
8. | Urbanová Klára | 2015 | Gymnastika Teplice | Rosecká | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 25.400 |
9. | Lánská Emma | 2015 | Gymnastika Teplice | Pavlína Rosecká | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | 25.050 |
10. | Krůpová Valérie | 2015 | T.J. Sokol Příbram | K.Svobodová, K.Radová | 5.000 | 6.900 | 0.000 | 11.900 | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 24.850 |
11. | Ingerlová Ella | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 24.700 |
12. | Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 24.250 |
13. | Krejčí Veronika | 2015 | Gymnastika Teplice | Rosecká | 5.000 | 6.300 | 0.000 | 11.300 | 5.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | 24.050 |
14. | Menzel Gabriela Nela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 5.000 | 7.050 | 0.000 | 12.050 | 5.000 | 6.850 | 0.000 | 11.850 | 23.900 |
15. | Smyth Ariana Kathryn | 2015 | KSG Litvínov | Hochelová R | 4.000 | 7.150 | 0.000 | 11.150 | 5.000 | 7.350 | 0.000 | 12.350 | 23.500 |
16. | Tomášková Gabriela | 2015 | T.J. Sokol Příbram | K.Svobodová, K.Radová | 4.000 | 6.250 | 0.000 | 10.250 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 23.450 |
17. | Štochlová Gabriela | 2015 | T.J. Sokol Příbram | K.Svobodová, K.Radová | 5.000 | 6.650 | 0.000 | 11.650 | 4.000 | 6.750 | 0.000 | 10.750 | 22.400 |
18. | Šimáková Tereza | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 4.000 | 6.100 | 0.000 | 10.100 | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 12.150 | 22.250 |
19. | Pantlíková Terezie | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 4.000 | 6.300 | 0.000 | 10.300 | 5.000 | 6.850 | 0.000 | 11.850 | 22.150 |
20. | Vítková Evelína | 2015 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 4.000 | 6.750 | 0.000 | 10.750 | 5.000 | 5.850 | 0.000 | 10.850 | 21.600 |
21. | Slezáková Gallego Scarlett | 2015 | Gymnastika Dobříš | Hošková, Baudis | 5.000 | 4.350 | 0.000 | 9.350 | 5.000 | 5.950 | 0.000 | 10.950 | 20.300 |
22. | Man Lia Puma | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 3.000 | 5.650 | 0.000 | 8.650 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 19.750 |
23. | Winterová Kristýna | 2015 | SG Liberec | Záklasníková | 4.000 | 4.250 | 0.000 | 8.250 | 5.000 | 6.400 | 0.000 | 11.400 | 19.650 |
24. | Lučánková Anna | 2015 | T.J. Sokol Všetaty | 4.000 | 6.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 6.650 | 0.000 | 8.650 | 19.050 | |
25. | Kroupová Stela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 3.000 | 4.950 | 0.000 | 7.950 | 4.000 | 6.950 | 0.000 | 10.950 | 18.900 |
26. | Frutosová Magdalena | 2015 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 2.000 | 5.700 | 0.000 | 7.700 | 4.000 | 6.400 | 0.000 | 10.400 | 18.100 |
Zpět na detail závodu