Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 22.000 |
2. | Schindlerová Rozálie Pavlína | 2011 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | Modrovičová, Chramostová. | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 21.550 |
3. | Stonová Nikola | 2011 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 21.150 |
4. | Sidorová Nina | 2010 | SK Hradčany | Rogozová | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 20.950 |
5. | Ludvíková Eva | 2010 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.800 | 6.950 | 0.000 | 9.750 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 20.700 |
6. | Vymetáková Veronika | 2011 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 20.600 |
6. | Řeháková Sára | 2011 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.900 | 6.650 | 0.000 | 9.550 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 20.600 |
8. | Láníčková Natálie | 2010 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | Modrovičová, Chramostová. | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 20.550 |
9. | Laketič Barbora | 2011 | SK Hradčany | Rogozová Lucie | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 20.500 |
10. | Eliášová Nela | 2010 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 2.900 | 6.850 | 0.000 | 9.750 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 20.400 |
11. | Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 7.750 | 0.000 | 10.450 | 20.350 |
12. | Fitzpatrick Emily Anna | 2011 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 20.300 |
13. | Huplíková Helena | 2011 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 2.200 | 7.150 | 0.000 | 9.350 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 20.150 |
13. | Korbelová Adéla | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková, Rubínová | 2.700 | 6.950 | 0.000 | 9.650 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 20.150 |
13. | Semelková Denisa | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková, Rubínová | 2.200 | 7.400 | 0.000 | 9.600 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 20.150 |
16. | Brányiková Sára | 2010 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 2.800 | 6.050 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 19.850 |
16. | Ermisová Tereza | 2011 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | Modrovičová, Chramostová. | 3.100 | 6.600 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 19.850 |
18. | Krejčíková Adéla | 2010 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčkova Iveta | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 2.900 | 7.450 | 0.000 | 10.350 | 19.550 |
19. | Fesslová Erika | 2010 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.700 | 5.600 | 0.000 | 8.300 | 2.900 | 8.300 | 0.000 | 11.200 | 19.500 |
20. | Čapková Aneta | 2011 | Tým SGP Hradec Králové | Říhová | 2.700 | 6.650 | 0.000 | 9.350 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 19.200 |
20. | Chalupecká Aneta | 2010 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.700 | 5.650 | 0.000 | 8.350 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 19.200 |
22. | Králová Soňa | 2010 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 3.100 | 6.200 | 0.000 | 9.300 | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 18.950 |
23. | Kučerová Kristina | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.400 | 6.100 | 0.000 | 8.500 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 18.900 |
24. | Hrubá Karolína | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.700 | 6.000 | 0.000 | 8.700 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 18.650 |
25. | Hampejsková Laura | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková, Rubínová | 2.900 | 5.300 | 0.000 | 8.200 | 2.900 | 7.450 | 0.000 | 10.350 | 18.550 |
26. | Mensová Petra | 2011 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 2.200 | 5.500 | 0.000 | 7.700 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 18.400 |
26. | Zagorová Tereza | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 2.800 | 5.500 | 0.000 | 8.300 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 18.400 |
28. | Bojdová Klára | 2010 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.700 | 4.500 | 0.000 | 7.200 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 17.900 |
29. | Fuchsová Denisa | 2011 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 1.700 | 6.050 | 0.000 | 7.750 | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 17.850 |
30. | Tučková Josefína | 2010 | SK Hradčany | Rogozová | 2.200 | 4.150 | 0.000 | 6.350 | 2.900 | 8.350 | 0.000 | 11.250 | 17.600 |
31. | Bénová Emma | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.300 | 5.250 | 0.000 | 7.550 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 17.450 |
31. | Dřízhalová Anna | 2010 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.600 | 4.250 | 0.000 | 6.850 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 17.450 |
33. | Holdsworth Julie | 2011 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 3.000 | 5.650 | 0.000 | 8.650 | 2.000 | 7.400 | 1.000 | 8.400 | 17.050 |
34. | Kobzová Ema | 2011 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 3.000 | 4.650 | 0.000 | 7.650 | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 16.900 |
35. | Plocová Veronika | 2010 | Gymnastika Říčany | Krenková | 2.000 | 4.900 | 1.000 | 5.900 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 16.800 |
36. | Salgová Anežka | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 1.500 | 5.500 | 1.000 | 6.000 | 2.100 | 7.500 | 0.000 | 9.600 | 15.600 |
Zpět na detail závodu