Elektronické výsledky - SGM Přebor Jihomoravského kraje
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volec Jindřich | 2014 | KSG Mor. Slavia Brno | Kostka Jiří | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 8.670 | 0.000 | 8.670 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 8.370 | 0.000 | 8.970 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 57.790 |
2. | Matlocha Šimon | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 1.500 | 7.430 | 0.000 | 8.930 | 0.000 | 8.370 | 0.000 | 8.370 | 1.900 | 8.350 | 0.000 | 10.250 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 8.470 | 0.000 | 9.670 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 56.720 |
3. | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva | 2.100 | 8.030 | 0.000 | 10.130 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 1.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 9.130 | 0.000 | 9.730 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 55.460 |
4. | Slouka Simon | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Kostka Jiří | 1.200 | 8.170 | 0.000 | 9.370 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 53.020 |
5. | Jandásek Matěj | KSG Rosice | 0.700 | 8.400 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.770 | 0.000 | 8.770 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 1.000 | 9.300 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.330 | 0.000 | 8.930 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 52.150 | ||
6. | Bačinský Josef | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Jurasová, Toman | 1.300 | 7.730 | 0.000 | 9.030 | 0.000 | 7.730 | 2.000 | 5.730 | 1.200 | 7.500 | 0.000 | 8.700 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 49.760 |
7. | Michajlov Tony | 2013 | KSG Mor. Slavia Brno | Jurasová, Toman | 1.300 | 7.770 | 0.000 | 9.070 | 0.000 | 7.770 | 2.000 | 5.770 | 0.600 | 7.400 | 0.000 | 8.000 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 7.870 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 48.010 |
Zpět na detail závodu