Elektronické výsledky - Vánoční závod - Vršovice
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanzalová Lucie | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Štaidlová | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 8.000 | 9.367 | 0.000 | 17.367 | 6.000 | 8.650 | 0.000 | 14.650 | 42.167 |
2. | Zrzavecká Kristýna | 2015 | GYMPRA | Opočenská | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 8.000 | 8.467 | 0.000 | 16.467 | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | 41.167 |
3. | Kuchařová Ema | 2015 | GYMPRA | Opočenská | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 8.000 | 8.300 | 0.000 | 16.300 | 6.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | 40.700 |
4. | Černá Marie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 6.000 | 7.100 | 0.000 | 13.100 | 6.000 | 8.500 | 0.000 | 14.500 | 38.650 |
5. | Long Elizabeth Marie | 2015 | TJ Bohemians Praha | Musilová, Brabcová | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 8.000 | 8.400 | 1.000 | 15.400 | 6.000 | 8.250 | 0.000 | 14.250 | 37.400 |
6. | Židoňová Selma | 2015 | SK Hradčany | Rogozová | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 36.350 |
7. | Hora Olivia | 2015 | GT Šestajovice | Poláková, Věříšová | 1.000 | 7.950 | 0.000 | 8.950 | 8.000 | 7.733 | 0.000 | 15.733 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 36.133 |
8. | Burdychová Anna | 2015 | GYMPRA | Morysková B. | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | 6.000 | 7.500 | 0.000 | 13.500 | 35.850 |
9. | Dušková Karolína | 2015 | T.J. Sokol Milevsko | Kolektiv trenérek :) | 1.000 | 9.150 | 0.000 | 10.150 | 6.000 | 6.733 | 0.000 | 12.733 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 34.783 |
10. | Gazdíková Gabriel | 2015 | GYMPRA | Morysková B. | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 6.000 | 7.900 | 0.000 | 13.900 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 33.550 |
11. | Hanzlíková Adriana | 2015 | T.J. Sokol Milevsko | Kolektiv trenérek :) | 1.000 | 8.100 | 0.000 | 9.100 | 4.000 | 7.867 | 0.000 | 11.867 | 4.000 | 6.850 | 0.000 | 10.850 | 31.817 |
12. | Miclíková Stela | 2015 | GT Šestajovice | Kršková, Poláková | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 6.333 | 0.000 | 12.333 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 29.633 |
13. | Dolná Dorota | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 4.000 | 7.600 | 1.000 | 10.600 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 28.350 |
14. | Polanská Amálie | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 2.000 | 7.400 | 1.500 | 7.900 | 2.000 | 6.350 | 0.000 | 8.350 | 24.150 |
15. | Martínková Ema | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 5.900 | 0.500 | 5.400 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 22.200 |
16. | Felix Lucie | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 16.300 |
Zpět na detail závodu