Elektronické výsledky - Memoriály SHP
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozelská Beáta | 2013 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 25.100 |
2. | Havlíčková Veronika | 2013 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 24.800 |
3. | Jaegerová Nikita | 2013 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 24.700 |
4. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 24.500 |
5. | Vodičková Vanesa | 2013 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 24.200 |
6. | Cigánková Sofie | 2013 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 24.150 |
6. | Cigánková Inna | 2013 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 24.150 |
6. | Římalová Elena | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 24.150 |
9. | Kaucká Justýna | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová K+Š, Měšťanová | 4.000 | 7.850 | 0.000 | 11.850 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 24.000 |
10. | Strnadová Natálie | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová Š+K, Měšťanová | 4.000 | 6.150 | 0.000 | 10.150 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 22.700 |
11. | Tománková Gabriela | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 4.000 | 8.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 22.000 |
12. | Endalová Barbora | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 21.600 |
13. | Zámečníková Klára | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová K+Š, Měšťanová | 3.000 | 6.450 | 0.000 | 9.450 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 20.550 |
14. | Sosnová Adriana | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 7.050 | 0.000 | 9.050 | 20.450 |
14. | Matyščáková Sára | 2013 | Gymnastika Teplice | Rosecká | 4.000 | 6.550 | 0.000 | 10.550 | 4.000 | 5.900 | 0.000 | 9.900 | 20.450 |
16. | Boudyšová Kamila | 2013 | Tým SGP Hradec Králové | Mohylčáková | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 9.100 | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 9.500 | 18.600 |
Zpět na detail závodu