Elektronické výsledky - PŘEBOR MĚSTA OPAVY SGŽ,SGM,PK
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišková Lucie | 2012 | GK Vítkovice | Kaczorová, Asenová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 11.900 |
2. | Poštulková Johanka | 2012 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 11.400 |
3. | Sedlářová Agáta | 2012 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
3. | Kiesewetterová Emma | 2012 | GK Vítkovice | Kaczorová, Asenová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
5. | Bujoková Kristin | 2012 | GK Vítkovice | Kaczorová, Asenová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 10.800 | 10.800 |
6. | Pchálková Mája | 2012 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 10.600 |
7. | Lišková Ellen | 2011 | SGD Opava | Špičková,Bachová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 10.300 |
8. | Křížová Valentina | 2013 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
9. | Chládková Eliška | 2011 | SGD Opava | Bachová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 9.700 |
10. | Ulmanová Kateřina | 2012 | SGD Opava | Bachová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.400 | 0.000 | 9.700 | 9.700 |
11. | Polášková Eva Adélia | 2011 | SGD Opava | Bachová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.300 | 0.000 | 9.600 | 9.600 |
12. | Rohlová Veronika | 2012 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.200 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
13. | Lamichová Eliška | 2011 | SGD Opava | Heiderova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
14. | Králová Zoe | 2012 | SGD Opava | Špičková Heiderová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15. | Přibylová Ema | 2012 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu