Elektronické výsledky - Duo Gym Cup - gymnastická dvojčata
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Hradčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Vraspírová Emily | 2013 | SK Hradčany | 2.000 | 8.970 | 0.000 | 10.967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 9.000 | 0.000 | 11.700 | 22.667 | |
Svrčková Matylda | 2013 | SK Hradčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 9.030 | 0.000 | 10.633 | 2.800 | 8.970 | 0.000 | 11.767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.400 | |
celkem | 10.967 | 10.633 | 11.767 | 11.700 | 45.067 | |||||||||||||||
2 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Prutkayová Frederika | 2013 | GK Vítkovice | 2.000 | 9.430 | 0.000 | 11.433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.430 | 0.000 | 11.233 | 22.666 | |
Ulehlová Anna | 2014 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.970 | 0.000 | 10.567 | 2.100 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.767 | |
celkem | 11.433 | 10.567 | 11.200 | 11.233 | 44.433 | |||||||||||||||
3 | Sportovní Gymnastika Liberec z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Antošová Sára | 2013 | SG Liberec | 2.000 | 9.030 | 0.000 | 11.033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.430 | 0.000 | 11.233 | 22.266 | |
Kubálková Justýna | 2013 | SG Liberec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.330 | 0.000 | 9.933 | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.333 | |
celkem | 11.033 | 9.933 | 11.400 | 11.233 | 43.599 | |||||||||||||||
4 | TJ Doksy, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Vysušilová Alžběta | 2014 | TJ Doksy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.100 | 8.730 | 0.000 | 9.833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.170 | 0.000 | 10.967 | 20.800 | |
Stejskalová Nina | 2014 | TJ Doksy | 2.000 | 8.870 | 0.000 | 10.867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.730 | 0.000 | 11.433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.300 | |
celkem | 10.867 | 9.833 | 11.433 | 10.967 | 43.100 | |||||||||||||||
5 | Gym Dobřichovice, z.s. D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pallová Emma | 2015 | Gym Dobřichovice | 2.000 | 8.670 | 0.000 | 10.667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 7.830 | 0.000 | 10.733 | 21.400 | |
Jeníčková Klára | 2014 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.100 | 8.700 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 8.670 | 0.000 | 11.467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.267 | |
celkem | 10.667 | 9.800 | 11.467 | 10.733 | 42.667 | |||||||||||||||
6 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Matúšová Natálie | 2014 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.100 | 8.930 | 0.000 | 11.033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.433 | |
Křižoščaková Sára | 2013 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.330 | 0.000 | 10.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 20.833 | |
celkem | 10.333 | 10.400 | 11.033 | 10.500 | 42.266 | |||||||||||||||
7 | GT Šestajovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kozelská Beáta | 2013 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800 | 8.030 | 0.000 | 9.833 | 2.900 | 8.570 | 0.000 | 11.467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.300 | |
Chlíbková Markéta | 2013 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.570 | 0.000 | 10.567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 20.767 | |
celkem | 10.567 | 9.833 | 11.467 | 10.200 | 42.067 | |||||||||||||||
8 | Gym Dobřichovice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Janků Nicoletta | 2014 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 9.100 | 0.000 | 12.000 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 22.600 | |
Heroutová Ella | 2013 | Gym Dobřichovice | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.100 | 7.730 | 0.000 | 8.833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.333 | |
celkem | 10.500 | 8.833 | 12.000 | 10.600 | 41.933 | |||||||||||||||
9 | TJ Doksy, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kočí Evelína | 2013 | TJ Doksy | 2.000 | 8.770 | 0.000 | 10.767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 21.867 | |
Dvořáková Emma | 2014 | TJ Doksy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.100 | 8.330 | 0.000 | 9.433 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.433 | |
celkem | 10.767 | 9.433 | 10.000 | 11.100 | 41.300 | |||||||||||||||
10 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Rejnartová Zuzana | 2013 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 1.100 | 8.270 | 0.000 | 9.367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.167 | |
Damdinsuren Munkhjin | 2014 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.430 | 0.000 | 10.233 | 2.700 | 7.930 | 0.500 | 10.133 | 20.366 | |
celkem | 10.800 | 9.367 | 10.233 | 10.133 | 40.533 | |||||||||||||||
11 | Gymnastika Říčany, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Skalová Anežka | 2013 | Gymnastika Říčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.830 | 0.000 | 10.433 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.933 | |
Endalová Barbora | 2013 | Gymnastika Říčany | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 6.700 | 0.000 | 9.400 | 19.000 | |
celkem | 9.600 | 10.433 | 10.500 | 9.400 | 39.933 | |||||||||||||||
12 | Gym Dobřichovice, z.s. E | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Šnajdrová Nikol | 2014 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.100 | 8.100 | 0.000 | 9.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 20.000 | |
Brožová Vendula | 2013 | Gym Dobřichovice | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.300 | 7.270 | 0.000 | 9.567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.767 | |
celkem | 10.200 | 9.200 | 9.567 | 10.800 | 39.767 | |||||||||||||||
13 | Gym Dobřichovice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bertlová Karolína | 2013 | Gym Dobřichovice | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 1.100 | 8.300 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.300 | |
Žurková Magdalena | 2013 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 7.330 | 0.000 | 9.533 | 2.800 | 6.470 | 0.000 | 9.267 | 18.800 | |
celkem | 10.900 | 9.400 | 9.533 | 9.267 | 39.100 | |||||||||||||||
14 | Sportovní Gymnastika Liberec z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hopová Amálie | 2014 | SG Liberec | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 1.100 | 7.930 | 0.000 | 9.033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.233 | |
Ludvíková Rozálie | 2014 | SG Liberec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 7.230 | 0.000 | 9.833 | 2.700 | 8.270 | 0.000 | 10.967 | 20.800 | |
celkem | 9.200 | 9.033 | 9.833 | 10.967 | 39.033 | |||||||||||||||
15 | Sportovní klub Hradčany, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Straširybková Adéla | 2013 | SK Hradčany | 2.000 | 7.670 | 0.000 | 9.667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 6.130 | 0.800 | 7.533 | 17.200 | |
Klinkáčková Pavla | 2013 | SK Hradčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.100 | 8.400 | 0.000 | 9.500 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.400 | |
celkem | 9.667 | 9.500 | 8.900 | 7.533 | 35.600 |
Zpět na detail závodu