Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 20.11.2021

Pořadatel: T.J. Sokol Moravská Ostrava 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kantorová Elen 2012 GK Vítkovice 3.000 9.467 0.000 12.467 1.600 9.200 0.000 10.800 2.900 9.166 0.000 12.066 2.800 8.500 0.000 11.300 46.633
  Mlynářová Liliana 2012 GK Vítkovice 3.000 8.467 0.000 11.467 1.600 9.133 0.000 10.733 2.700 9.000 0.000 11.700 2.700 8.650 0.000 11.350 45.250
  Prutkayová Frederika 2013 GK Vítkovice 3.000 9.533 0.000 12.533 1.600 9.200 0.000 10.800 2.900 8.333 0.000 11.233 2.900 8.400 0.000 11.300 45.866
  celkem 36.467 32.333 34.999 33.950 137.749
2 Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cigánková Inna 2013 SGC Ostrava 3.000 8.200 0.000 11.200 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.600 0.000 11.200 0.000 0.000 0.000 0.000 22.400
  Cigánková Sofie 2013 SGC Ostrava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 8.600 0.000 11.300 11.300
  Gillarová Valérie 2013 SGC Ostrava 3.000 8.367 0.000 11.367 1.600 8.666 0.000 10.266 2.700 8.600 0.000 11.300 2.700 9.050 0.000 11.750 44.683
  Martináková Eva 2012 SGC Ostrava 3.000 8.900 0.000 11.900 1.600 8.933 0.000 10.533 2.700 9.366 0.000 12.066 2.700 9.100 0.000 11.800 46.299
  Pazderová Kira 2014 SGC Ostrava 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 8.533 0.000 9.633 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.633
  Schwarzová Ella 2013 SGC Ostrava 3.000 8.533 0.000 11.533 1.100 8.566 0.000 9.666 2.700 9.133 0.000 11.833 2.700 9.300 0.000 12.000 45.032
  celkem 34.800 30.465 35.199 35.550 136.014
3 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bujoková Kristin 2012 GK Vítkovice 3.000 8.500 0.000 11.500 1.600 8.700 0.000 10.300 2.700 7.733 0.000 10.433 2.900 7.900 0.500 10.300 42.533
  Kiesewetterová Emma 2012 GK Vítkovice 3.000 8.700 0.000 11.700 1.600 8.833 0.000 10.433 2.700 8.433 0.000 11.133 3.000 7.900 0.000 10.900 44.166
  Pokorná Marie 2013 GK Vítkovice 3.000 8.167 0.000 11.167 1.600 8.733 0.000 10.333 2.700 8.266 0.000 10.966 2.800 8.250 0.500 10.550 43.016
  celkem 34.367 31.066 32.532 31.750 129.715
4 Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Burýšková Vendula 2012 T.J. Sokol Kopřivnice 3.000 8.000 0.000 11.000 2.500 7.733 0.000 10.233 3.000 7.200 0.000 10.200 2.900 7.650 0.000 10.550 41.983
  Koptíková Lucie 2012 T.J. Sokol Kopřivnice 3.000 8.600 0.000 11.600 1.600 8.700 0.000 10.300 3.000 7.800 0.000 10.800 2.900 7.500 0.000 10.400 43.100
  Prokopová Tereza 2012 T.J. Sokol Kopřivnice 3.000 8.300 0.000 11.300 1.600 8.600 0.000 10.200 2.300 8.300 0.000 10.600 2.900 7.200 0.000 10.100 42.200
  Ciencialová Rebeka 2012 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 8.600 0.000 9.700 2.200 7.100 0.000 9.300 0.000 0.000 0.000 0.000 19.000
  Khestlová Klaudie 2012 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.000 7.100 0.000 10.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 6.750 0.500 9.050 19.150
  celkem 33.900 30.733 31.600 31.050 127.283
5 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Maloušková Elen 2013 TJ Frenštát pod Radhoštěm 3.000 7.967 0.000 10.967 1.300 8.333 0.000 9.633 3.000 5.933 0.000 8.933 2.800 8.500 0.000 11.300 40.833
  Miková Dorota 2012 TJ Frenštát pod Radhoštěm 3.000 8.333 0.000 11.333 1.300 8.200 0.000 9.500 3.000 7.533 0.000 10.533 2.900 7.600 0.000 10.500 41.866
  Hilšerová Lily 2012 TJ Frenštát pod Radhoštěm 3.000 8.900 0.000 11.900 2.000 7.866 0.000 9.866 2.900 5.966 0.000 8.866 2.700 7.850 0.000 10.550 41.182
  Žáčková Vanesa 2012 TJ Frenštát pod Radhoštěm 3.000 8.533 0.000 11.533 1.300 8.066 0.000 9.366 2.900 6.833 0.000 9.733 2.800 7.350 0.000 10.150 40.782
  celkem 34.766 28.999 29.199 32.350 125.314
6 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Francová Apolena 2013 GK Vítkovice 3.000 6.833 0.000 9.833 1.600 8.300 0.000 9.900 2.600 8.633 0.000 11.233 2.700 8.300 0.500 10.500 41.466
  Horáková Valentýna 2013 GK Vítkovice 3.000 6.867 0.000 9.867 1.100 8.366 0.000 9.466 2.600 7.800 0.000 10.400 2.600 7.500 0.500 9.600 39.333
  Štrossová Isabel 2013 GK Vítkovice 3.000 8.133 0.000 11.133 1.600 8.766 0.000 10.366 2.600 7.733 0.000 10.333 2.800 7.800 0.500 10.100 41.932
  celkem 30.833 29.732 31.966 30.200 122.731

Zpět na detail závodu