Elektronické výsledky - Přebor Olomouckého kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Šumperk, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Gronychová Neli | 2007 | TJ Šumperk | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 7.730 | 0.000 | 10.430 | 3.000 | 7.530 | 0.000 | 10.530 | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 42.760 | |
Šimková Klára | 2006 | TJ Šumperk | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 8.030 | 0.000 | 10.530 | 2.500 | 7.670 | 0.000 | 10.170 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 41.100 | |
Šimková Kristýna | 2008 | TJ Šumperk | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.600 | 8.170 | 0.000 | 10.770 | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 41.870 | |
Tatoušková Anna | 2008 | TJ Šumperk | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.600 | 7.230 | 0.000 | 9.830 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 39.330 | |
celkem | 30.700 | 31.730 | 31.630 | 31.900 | 125.960 | |||||||||||||||
Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. "B" | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Dostálová Barbora | 2008 | GKM Olomouc | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 7.970 | 0.000 | 9.770 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 40.870 | |
Sikorová Sabina | 2007 | GKM Olomouc | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 5.530 | 0.000 | 8.030 | 1.800 | 7.530 | 0.000 | 9.330 | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 38.760 | |
Spurná Viktorie | 2007 | GKM Olomouc | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 3.900 | 6.800 | 0.000 | 10.700 | 3.400 | 6.800 | 0.000 | 10.200 | 43.200 | |
Šotková Anna | 2005 | GKM Olomouc | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.500 | 8.530 | 0.000 | 11.030 | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 3.200 | 6.800 | 0.000 | 10.000 | 42.330 | |
celkem | 32.700 | 32.430 | 31.170 | 31.100 | 127.400 | |||||||||||||||
D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||||
Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. "Aů | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Nyklová Klára | 2009 | GKM Olomouc | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 3.200 | 6.970 | 0.000 | 10.170 | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 42.070 | |
Paulíčková Adéla | 2009 | GKM Olomouc | 3.700 | 8.000 | 0.000 | 11.700 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 3.300 | 7.630 | 0.000 | 10.930 | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 44.730 | |
Poláková Adéla | 2008 | GKM Olomouc | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 3.100 | 7.570 | 0.000 | 10.670 | 3.400 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 43.070 | |
Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
celkem | 33.700 | 30.200 | 31.770 | 34.200 | 129.870 |
Zpět na detail závodu