Elektronické výsledky - Přebor Olomouckého kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Borská Nela | 2007 | TJ Prostějov | 3.700 | 9.000 | 0.000 | 12.700 | 1.800 | 8.130 | 0.000 | 9.930 | 4.100 | 7.850 | 0.000 | 11.950 | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 46.780 | |
Dvorská Darina | 2003 | TJ Prostějov | 3.700 | 9.100 | 0.000 | 12.800 | 2.100 | 7.930 | 0.000 | 10.030 | 2.600 | 7.050 | 0.000 | 9.650 | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 43.680 | |
Koláčková Anežka | 2009 | TJ Prostějov | 3.500 | 8.700 | 0.000 | 12.200 | 1.700 | 8.470 | 0.000 | 10.170 | 3.600 | 5.900 | 0.000 | 9.500 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 43.570 | |
Kovalská Izabela | 2008 | TJ Prostějov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.450 | 0.000 | 10.350 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 22.050 | |
Šanderová Petra | 2009 | TJ Prostějov | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.800 | |
celkem | 37.700 | 30.130 | 31.950 | 35.600 | 135.380 | |||||||||||||||
Klub sportovní gymnastiky SK Přerov | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Borková Christina | 2008 | KSG SK Přerov | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 2.200 | 6.200 | 0.000 | 8.400 | 3.600 | 6.650 | 0.000 | 10.250 | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 40.650 | |
Kubová Barbora | 2011 | KSG SK Přerov | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 1.300 | 5.630 | 0.000 | 6.930 | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 3.400 | 6.900 | 0.000 | 10.300 | 36.230 | |
Mánová Sabina | 2010 | KSG SK Přerov | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.750 | 0.000 | 9.450 | 3.200 | 6.000 | 0.000 | 9.200 | 28.650 | |
Novotná Julie | 2010 | KSG SK Přerov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 6.800 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | |
Otáhalová Barbora | 2011 | KSG SK Přerov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Zaoralová Nikol | 2007 | KSG SK Přerov | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.000 | 5.230 | 0.000 | 7.230 | 2.600 | 5.400 | 0.000 | 8.000 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 36.330 | |
celkem | 32.400 | 22.560 | 29.000 | 31.000 | 114.960 | |||||||||||||||
Gymnastický klub Šumperk, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Janků Michaela | 2009 | GK Šumperk | 3.700 | 8.600 | 0.000 | 12.300 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 3.700 | 6.450 | 0.000 | 10.150 | 3.600 | 7.760 | 0.000 | 11.360 | 43.810 | |
Machytková Jitka | 2009 | GK Šumperk | 3.700 | 7.600 | 0.000 | 11.300 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 3.400 | 7.450 | 0.000 | 10.850 | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 44.850 | |
Machytková Lenka | 2009 | GK Šumperk | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 3.400 | 6.050 | 0.000 | 9.450 | 3.700 | 7.600 | 0.000 | 11.300 | 41.950 | |
Žandová Sabina | 2007 | GK Šumperk | 3.500 | 7.200 | 0.000 | 10.700 | 2.200 | 7.530 | 0.000 | 9.730 | 3.700 | 6.100 | 0.000 | 9.800 | 3.600 | 8.000 | 0.000 | 11.600 | 41.830 | |
celkem | 34.300 | 31.000 | 30.800 | 35.460 | 131.560 | |||||||||||||||
Gymnastický klub Šumperk, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Hermannová Markéta | 2011 | GK Šumperk | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.100 | 6.430 | 0.000 | 8.530 | 4.000 | 6.200 | 0.000 | 10.200 | 3.600 | 6.860 | 0.000 | 10.460 | 39.690 | |
Grežová Barbora | 2009 | GK Šumperk | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.100 | 7.670 | 0.000 | 9.770 | 4.000 | 5.650 | 0.000 | 9.650 | 3.500 | 8.260 | 0.000 | 11.760 | 41.280 | |
Paraska Anna | 2008 | GK Šumperk | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 1.400 | 6.300 | 0.000 | 7.700 | 3.200 | 6.650 | 0.000 | 9.850 | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 39.750 | |
Paraska Marie | 2008 | GK Šumperk | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 2.100 | 6.870 | 0.000 | 8.970 | 3.800 | 6.250 | 0.000 | 10.050 | 3.500 | 7.300 | 0.000 | 10.800 | 41.320 | |
celkem | 33.200 | 27.270 | 30.100 | 33.560 | 124.130 | |||||||||||||||
Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
Nyklová Klára | 2009 | GKM Olomouc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Paulíčková Adéla | 2009 | GKM Olomouc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Poláková Adéla | 2008 | GKM Olomouc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu