Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy


zpět na detail závodu

Datum: 13.11.2021

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1. Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cigánková Inna 2013 SGC Ostrava 10.000 7.900 0.000 17.900 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 8.850 0.000 10.250 1.900 9.250 0.000 11.150 39.300
  Cigánková Sofie 2013 SGC Ostrava 10.000 7.850 0.000 17.850 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 8.650 0.000 10.050 1.900 8.950 0.000 10.850 38.750
  Martináková Eva 2012 SGC Ostrava 10.000 8.100 0.000 18.100 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 9.150 0.000 10.750 1.900 9.150 0.000 11.050 39.900
  celkem 36.000 0.000 21.000 22.200 79.200
2. Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Dušková Marie 2012 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 10.000 7.850 0.000 17.850 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 6.400 0.000 7.900 1.900 8.050 0.000 9.950 35.700
  Remišová Adéla 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 10.000 8.300 0.000 18.300 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 8.750 0.000 10.350 2.100 9.150 0.000 11.250 39.900
  Vařechová Helena 2012 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 10.000 8.350 0.000 18.350 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 8.000 0.000 9.500 1.900 8.750 0.000 10.650 38.500
  celkem 36.650 0.000 19.850 21.900 78.400
3. Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Lubojacká Štěpánka 2012 TJ VOKD Ostrava-Poruba 10.000 8.150 0.000 18.150 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 8.450 0.000 9.950 1.900 8.400 0.000 10.300 38.400
  Šimíková Natálie 2009 TJ VOKD Ostrava-Poruba 10.000 7.750 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.700 0.000 9.200 2.000 7.800 0.000 9.800 36.750
  Hochgesandtová Dora 2012 TJ VOKD Ostrava-Poruba 10.000 7.350 0.000 17.350 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 8.200 0.000 9.700 1.900 8.700 0.000 10.600 37.650
  celkem 35.900 0.000 19.650 20.900 76.450
4. Gymnastický klub Vítkovice, z.s. C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Svobodová Tereza 2006 GK Vítkovice 10.000 7.900 0.000 17.900 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.200 0.000 8.700 2.000 7.900 0.000 9.900 36.500
  Galusová Adéla 2007 GK Vítkovice 10.000 8.200 0.000 18.200 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.300 0.000 8.800 2.000 8.700 0.000 10.700 37.700
  Traplová Alexandra 2012 GK Vítkovice 10.000 8.100 0.000 18.100 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 7.700 0.000 9.300 2.000 8.800 0.000 10.800 38.200
  celkem 36.300 0.000 18.100 21.500 75.900
5. Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Horáčková Daniela 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 10.000 8.050 0.000 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 6.750 0.000 8.150 1.300 8.850 0.000 10.150 36.350
  Kozáková Nicol 2013 TJ VOKD Ostrava-Poruba 10.000 7.700 0.000 17.700 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 8.450 0.000 9.850 1.900 8.450 0.000 10.350 37.900
  Vymětalová Elen 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 10.000 8.100 0.000 18.100 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 7.800 0.000 9.200 1.900 8.350 0.000 10.250 37.550
  celkem 36.150 0.000 19.050 20.600 75.800
6. Gymnastický klub Vítkovice, z.s. A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Huvarová Isabel 2012 GK Vítkovice 10.000 8.300 0.000 18.300 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.700 0.000 9.200 1.900 9.000 0.000 10.900 38.400
  Palíková Valerie 2013 GK Vítkovice 10.000 7.750 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 5.750 0.000 7.250 1.900 7.600 0.000 9.500 34.500
  Horáková Valentýna 2013 GK Vítkovice 10.000 8.100 0.000 18.100 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 7.450 0.000 9.050 1.900 8.250 0.000 10.150 37.300
  celkem 36.400 0.000 18.250 21.050 75.700
7. Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Babejová Zuzana 2005 GK Vítkovice 10.000 7.900 0.000 17.900 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 5.700 0.000 7.200 1.400 7.700 0.000 9.100 34.200
  Heisigová Eliška 2008 GK Vítkovice 10.000 8.150 0.000 18.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 6.750 0.000 7.650 1.900 9.000 0.000 10.900 36.700
  celkem 36.050 0.000 14.850 20.000 70.900

Zpět na detail závodu