Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 2.500 | 9.300 | 0.000 | 11.800 | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 3.100 | 8.900 | 0.000 | 12.000 | 53.350 | |
Šilerová Elen | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 2.500 | 9.150 | 0.000 | 11.650 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 3.100 | 9.200 | 0.000 | 12.300 | 53.600 | |
Šperlínová Marika | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 2.500 | 8.750 | 0.000 | 11.250 | 2.500 | 7.750 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 51.000 | |
celkem | 37.250 | 23.450 | 21.950 | 24.300 | 106.950 | |||||||||||||||
2. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bolibruchová Veronika | 2014 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 3.100 | 8.900 | 0.000 | 12.000 | 52.300 | |
Kovařčíková Mia | 2014 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 2.500 | 8.950 | 0.000 | 11.450 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 3.100 | 9.000 | 0.000 | 12.100 | 53.100 | |
Matúšová Natálie | 2014 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 2.500 | 8.650 | 0.000 | 11.150 | 2.500 | 8.150 | 0.000 | 10.650 | 3.100 | 9.000 | 0.000 | 12.100 | 51.900 | |
celkem | 36.450 | 22.650 | 22.200 | 24.200 | 105.500 | |||||||||||||||
3. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. E | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Farníková Vivien | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 2.500 | 9.300 | 0.000 | 11.800 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 3.100 | 9.200 | 0.000 | 12.300 | 53.150 | |
Ježková Marie Anna | 2015 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 32.200 | |
Marszolková Julie | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 2.500 | 8.950 | 0.000 | 11.450 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 51.150 | |
celkem | 36.700 | 23.250 | 21.050 | 23.500 | 104.500 | |||||||||||||||
4. | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ciencialová Nicol | 2015 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 1.500 | 7.250 | 0.000 | 8.750 | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 48.200 | |
Stankovičová Melissa | 2015 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 10.000 | 4.500 | 0.000 | 14.500 | 2.500 | 6.900 | 0.000 | 9.400 | 1.500 | 7.100 | 0.000 | 8.600 | 3.200 | 7.000 | 0.000 | 10.200 | 42.700 | |
Tomsová Viktorie | 2015 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 2.500 | 8.150 | 0.000 | 10.650 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 3.300 | 7.700 | 0.000 | 11.000 | 46.050 | |
celkem | 33.200 | 21.400 | 17.350 | 22.400 | 94.350 | |||||||||||||||
5. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kaňová Karolína | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.800 | 2.000 | 6.950 | 0.000 | 8.950 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 46.950 | |
Nováková Anna | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 2.500 | 7.350 | 0.000 | 9.850 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 47.300 | |
celkem | 32.600 | 21.550 | 18.800 | 21.300 | 94.250 | |||||||||||||||
6. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chromková Tereza | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 15.000 | 2.500 | 6.500 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 6.200 | 0.000 | 7.700 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 42.600 | |
Oplerová Eliška | 2015 | GK Vítkovice | 10.000 | 4.100 | 0.000 | 14.100 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 2.000 | 5.100 | 0.000 | 7.100 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 41.550 | |
celkem | 29.100 | 18.500 | 14.800 | 21.750 | 84.150 |
Zpět na detail závodu