Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Zlínského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 1.10.2021

Pořadatel: hala spolku Gymnastika Zlín

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1. Gymnastika Zlín A D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Marcoň Tomáš 2010 Gymnastika Zlín 2.000 7.500 0.000 9.500 1.200 8.600 0.000 9.800 1.200 9.000 0.000 10.200 1.600 9.400 0.000 11.000 1.800 8.500 0.000 10.300 0.600 8.550 0.000 9.150 59.950
  Slezák David 2010 Gymnastika Zlín 2.900 8.900 0.000 11.800 1.300 8.850 0.000 10.150 1.300 9.100 0.000 10.400 1.600 9.100 0.000 10.700 2.000 8.200 0.000 10.200 1.800 8.200 0.000 10.000 63.250
  Šimr Richard 2011 Gymnastika Zlín 2.700 8.500 0.000 11.200 1.400 9.150 0.000 10.550 2.000 9.100 0.000 11.100 1.600 9.400 0.000 11.000 1.400 8.200 0.000 9.600 0.600 8.550 0.000 9.150 62.600
  Zicha Matyáš 2011 Gymnastika Zlín 1.900 8.800 0.000 10.700 1.400 8.850 0.000 10.250 1.900 9.000 0.000 10.900 1.600 9.200 0.000 10.800 1.800 8.600 0.000 10.400 0.600 8.450 0.000 9.050 62.100
  celkem 33.700 30.950 32.400 32.800 30.900 28.300 189.050
2. Gymnastika Zlín B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bednářík Šimon 2010 Gymnastika Zlín 2.800 8.600 0.000 11.400 1.200 8.400 0.000 9.600 1.300 9.250 0.000 10.550 1.600 9.300 0.000 10.900 1.800 8.800 0.000 10.600 1.200 7.250 0.000 8.450 61.500
  Karola Adam 2011 Gymnastika Zlín 2.400 8.250 0.000 10.650 1.200 7.750 0.000 8.950 1.200 9.300 0.000 10.500 1.600 9.000 0.000 10.600 1.400 8.200 0.000 9.600 0.000 7.350 0.000 7.350 57.650
  Polášek Tomáš 2010 Gymnastika Zlín 1.800 8.800 0.000 10.600 1.200 7.950 0.000 9.150 0.700 8.000 0.000 8.700 1.600 8.900 0.000 10.500 0.600 7.300 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.900 54.750
  Šůstek Jakub 2011 Gymnastika Zlín 1.500 8.900 0.000 10.400 0.000 9.300 0.000 9.300 1.300 8.700 0.000 10.000 1.600 8.450 0.000 10.050 1.200 7.700 0.000 8.900 0.600 7.900 0.000 8.500 57.150
  celkem 32.650 28.050 31.050 32.000 29.100 24.850 177.700

Zpět na detail závodu