Elektronické výsledky - Přebor JMK
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Pospíšil Vítězslav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.800 | 8.500 | 0.00 | 11.300 | 1.200 | 9.300 | 0.00 | 10.500 | 2.000 | 8.350 | 0.00 | 10.350 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 2.600 | 8.400 | 0.00 | 11.000 | 1.200 | 8.950 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | |
Šťastný Jonatán | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.600 | 0.00 | 11.300 | 1.200 | 8.750 | 0.00 | 9.950 | 2.000 | 8.100 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 2.700 | 9.000 | 0.00 | 11.700 | 1.200 | 9.500 | 0.00 | 10.700 | 0.00 | |
Elzner Martin | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.733 | 0.00 | 11.433 | 1.200 | 8.100 | 0.00 | 9.300 | 1.300 | 9.150 | 0.00 | 10.450 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 1.900 | 8.750 | 0.00 | 10.650 | 1.200 | 8.950 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | |
celkem | 34.033 | 29.750 | 30.900 | 31.950 | 33.350 | 31.000 | 190.983 | |||||||||||||||||||||
2 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Glotzmann Tomáš | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 3.000 | 7.633 | 0.00 | 10.633 | 0.600 | 9.150 | 0.00 | 9.750 | 1.400 | 8.250 | 0.00 | 9.650 | 1.600 | 9.050 | 0.00 | 10.650 | 1.900 | 8.000 | 0.00 | 9.900 | 0.600 | 6.400 | 0.00 | 7.000 | 0.00 | |
Kalovský Vladimír | 2010 | KSG Rosice | 3.000 | 8.767 | 0.00 | 11.767 | 1.300 | 8.850 | 0.00 | 10.150 | 2.000 | 8.450 | 0.00 | 10.450 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 2.700 | 9.000 | 0.00 | 11.700 | 1.200 | 8.350 | 0.00 | 9.550 | 0.00 | |
Pospíšil Jan | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.700 | 6.700 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | 8.600 | 0.00 | 8.600 | 1.200 | 7.950 | 0.00 | 9.150 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.800 | 7.800 | 0.00 | 9.600 | 1.200 | 7.350 | 0.00 | 8.550 | 0.00 | |
Šindelka David | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | 3.500 | 8.467 | 0.00 | 11.967 | 1.300 | 9.100 | 0.00 | 10.400 | 2.100 | 9.100 | 0.00 | 11.200 | 2.000 | 9.300 | 0.00 | 11.300 | 3.100 | 8.600 | 0.00 | 11.700 | 1.800 | 7.750 | 0.00 | 9.550 | 0.00 | |
celkem | 34.367 | 30.300 | 31.300 | 32.500 | 33.300 | 27.650 | 189.417 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.500 | 7.933 | 0.00 | 10.433 | 1.200 | 8.800 | 0.00 | 10.000 | 1.900 | 8.000 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 8.650 | 0.00 | 10.250 | 2.500 | 8.450 | 0.00 | 10.950 | 1.200 | 9.250 | 0.00 | 10.450 | 0.00 | |
Vítek Matyáš | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.267 | 0.00 | 10.967 | 1.200 | 8.150 | 0.00 | 9.350 | 1.200 | 9.000 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 1.900 | 8.450 | 0.00 | 10.350 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 0.00 | |
Al-shammri Abbas | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.800 | 8.167 | 0.00 | 10.967 | 0.600 | 8.650 | 0.00 | 9.250 | 2.000 | 7.950 | 0.00 | 9.950 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 1.800 | 6.900 | 0.00 | 8.700 | 0.600 | 8.850 | 0.00 | 9.450 | 0.00 | |
celkem | 32.367 | 28.600 | 30.050 | 31.200 | 30.000 | 30.000 | 182.217 | |||||||||||||||||||||
4 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hochmann Adam | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.800 | 8.500 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 7.750 | 0.00 | 8.350 | 1.200 | 8.150 | 0.00 | 9.350 | 1.600 | 7.450 | 0.00 | 9.050 | 1.200 | 7.350 | 0.00 | 8.550 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | |
Eliášek Jakub | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.200 | 8.800 | 0.00 | 10.000 | 0.600 | 5.850 | 0.00 | 6.450 | 1.200 | 8.400 | 0.00 | 9.600 | 1.600 | 8.000 | 0.00 | 9.600 | 0.600 | 8.000 | 0.00 | 8.600 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | |
Vrtík Timur | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.900 | 8.300 | 0.00 | 10.200 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 1.200 | 8.050 | 0.00 | 9.250 | 1.600 | 8.050 | 0.00 | 9.650 | 0.600 | 7.750 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | |
Brázda Viktor | 2010 | T.J. Sokol Bučovice | 3.100 | 8.867 | 0.00 | 11.967 | 1.300 | 8.600 | 0.00 | 9.900 | 1.900 | 9.200 | 0.00 | 11.100 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 2.100 | 8.800 | 0.00 | 10.900 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | |
celkem | 32.467 | 27.050 | 30.050 | 29.950 | 28.050 | 27.200 | 174.767 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Šimek Ruben | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.500 | 8.500 | 0.00 | 11.000 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | 8.500 | 1.200 | 8.000 | 0.00 | 9.200 | 1.600 | 8.350 | 0.00 | 9.950 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | 8.350 | 0.00 | |
Slavík Daniel | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.567 | 0.00 | 10.967 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 1.600 | 8.100 | 0.00 | 9.700 | 0.600 | 8.450 | 0.00 | 9.050 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | |
Smith Richard | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.100 | 0.00 | 10.500 | 0.00 | 8.250 | 0.00 | 8.250 | 1.200 | 8.000 | 0.00 | 9.200 | 1.600 | 8.000 | 0.00 | 9.600 | 0.600 | 8.500 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | |
Podaný Dominik | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.300 | 0.00 | 10.700 | 0.00 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 1.200 | 7.800 | 0.00 | 9.000 | 0.600 | 8.250 | 0.00 | 8.850 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | 8.510 | 0.00 | 8.510 | 0.00 | |
celkem | 32.667 | 24.950 | 27.800 | 29.250 | 27.350 | 26.110 | 168.127 |
Zpět na detail závodu