Elektronické výsledky - SGM - Přebor ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Sauer Lukáš | 2008 | T.J. Sokol Kolín | 3.300 | 7.150 | 0.00 | 10.450 | 1.700 | 6.050 | 0.00 | 7.750 | 3.300 | 8.400 | 0.00 | 11.700 | 2.400 | 8.650 | 0.00 | 11.050 | 2.700 | 8.050 | 0.00 | 10.750 | 2.000 | 7.400 | 0.00 | 9.400 | 0.00 | |
Daňko Vojtěch | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 3.300 | 8.050 | 0.00 | 11.350 | 2.200 | 7.950 | 0.00 | 10.150 | 2.300 | 8.550 | 0.00 | 10.850 | 2.200 | 8.150 | 0.00 | 10.350 | 2.200 | 8.900 | 0.00 | 11.100 | 2.300 | 6.900 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | |
Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 4.600 | 7.800 | 0.00 | 12.400 | 2.800 | 7.400 | 0.00 | 10.200 | 3.600 | 6.850 | 0.00 | 10.450 | 3.200 | 9.000 | 0.00 | 12.200 | 3.200 | 8.700 | 0.00 | 11.900 | 2.500 | 7.400 | 0.00 | 9.900 | 0.00 | |
celkem | 23.750 | 20.350 | 22.550 | 23.250 | 23.000 | 19.300 | 132.200 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 7.600 | 0.00 | 11.200 | 3.400 | 7.550 | 0.00 | 10.950 | 2.000 | 8.850 | 0.00 | 10.850 | 2.400 | 8.450 | 0.00 | 10.850 | 3.300 | 8.600 | 0.00 | 11.900 | 2.500 | 7.800 | 0.00 | 10.300 | 0.00 | |
Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.300 | 8.350 | 0.00 | 11.650 | 1.400 | 8.900 | 0.500 | 9.800 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 2.300 | 8.450 | 0.00 | 10.750 | 1.800 | 7.300 | 1.000 | 8.100 | 0.00 | |
Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.550 | 0.00 | 11.550 | 2.300 | 7.950 | 0.00 | 10.250 | 2.000 | 8.500 | 0.00 | 10.500 | 1.600 | 9.250 | 0.00 | 10.850 | 2.600 | 8.700 | 0.00 | 11.300 | 2.100 | 7.600 | 0.00 | 9.700 | 0.00 | |
celkem | 23.200 | 21.200 | 21.350 | 21.700 | 23.200 | 20.000 | 130.650 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Petržela Jan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.150 | 0.00 | 11.050 | 1.400 | 8.550 | 0.500 | 9.450 | 1.600 | 8.350 | 0.00 | 9.950 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.100 | 7.850 | 0.00 | 9.950 | 1.800 | 7.800 | 1.000 | 8.600 | 0.00 | |
Jobánek Alexandr | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 7.100 | 0.00 | 9.300 | 1.300 | 7.650 | 1.000 | 7.950 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.600 | 8.250 | 0.00 | 9.850 | 2.200 | 8.400 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 6.950 | 2.000 | 5.550 | 0.00 | |
Branstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 8.350 | 0.00 | 10.950 | 1.300 | 8.600 | 1.000 | 8.900 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 2.300 | 8.350 | 0.00 | 10.650 | 1.800 | 7.600 | 1.000 | 8.400 | 0.00 | |
celkem | 22.000 | 18.350 | 20.750 | 20.650 | 21.250 | 17.000 | 120.000 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Knop Karel | 2007 | T.J. Sokol Kladno | 3.600 | 6.400 | 0.00 | 10.000 | 1.500 | 7.200 | 0.00 | 8.700 | 2.300 | 8.650 | 0.00 | 10.950 | 2.400 | 8.450 | 0.00 | 10.850 | 2.600 | 8.050 | 0.00 | 10.650 | 1.700 | 4.600 | 0.00 | 6.300 | 0.00 | |
Šmolík Jakub | 2007 | T.J. Sokol Kladno | 3.600 | 7.850 | 0.00 | 11.450 | 2.400 | 6.900 | 0.00 | 9.300 | 3.100 | 7.350 | 0.00 | 10.450 | 2.200 | 8.500 | 0.00 | 10.700 | 3.100 | 8.850 | 0.00 | 11.950 | 2.800 | 5.100 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | |
Lokvenc Tobiáš | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 2.500 | 8.250 | 0.00 | 10.750 | 1.400 | 5.650 | 0.500 | 6.550 | 1.600 | 8.250 | 0.00 | 9.850 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.400 | 8.150 | 0.00 | 10.550 | 0.200 | 5.150 | 2.000 | 3.350 | 0.00 | |
celkem | 22.200 | 18.000 | 21.400 | 21.550 | 22.600 | 14.200 | 119.950 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dvořák Prokop | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 6.750 | 0.00 | 9.650 | 1.500 | 7.200 | 0.500 | 8.200 | 1.500 | 8.850 | 0.500 | 9.850 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.400 | 8.500 | 0.00 | 9.900 | 1.200 | 8.000 | 1.500 | 7.700 | 0.00 | |
Mach Ondřej | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 7.200 | 0.00 | 10.300 | 1.500 | 7.950 | 0.500 | 8.950 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.600 | 8.350 | 0.00 | 9.950 | 2.200 | 8.450 | 0.00 | 10.650 | 1.200 | 8.500 | 1.500 | 8.200 | 0.00 | |
celkem | 19.950 | 17.150 | 20.250 | 20.050 | 20.550 | 15.900 | 113.850 |
Zpět na detail závodu