Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM - Přebor ČOS


zpět na detail závodu

Datum: 2.10.2021

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Šik Marek 2009 T.J. Sokol Kladno Šik, Podpěra 3.500 8.967 0.000 12.467 2.600 8.900 0.000 11.500 2.200 9.100 0.000 11.300 1.600 9.400 0.000 11.000 2.800 8.350 0.000 11.150 2.200 8.150 0.000 10.350 67.767
2. Potužník Josef 2010 T.J. Sokol Kladno Šik, Podpěra 3.100 8.600 0.000 11.700 2.500 8.850 0.000 11.350 2.000 8.300 0.000 10.300 1.600 9.000 0.000 10.600 2.600 9.200 0.000 11.800 1.800 8.100 0.000 9.900 65.650
3. Šťastný Jonatán 2011 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.700 8.600 0.000 11.300 1.200 8.750 0.000 9.950 2.000 8.100 0.000 10.100 1.600 9.250 0.000 10.850 2.700 9.000 0.000 11.700 1.200 9.500 0.000 10.700 64.600
4. Brázda Viktor 2010 T.J. Sokol Bučovice 3.100 8.867 0.000 11.967 1.300 8.600 0.000 9.900 1.900 9.200 0.000 11.100 1.600 9.100 0.000 10.700 2.100 8.800 0.000 10.900 1.200 8.600 0.000 9.800 64.367
5. Knotner David 2009 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 3.000 8.600 0.000 11.600 1.300 9.200 0.000 10.500 2.000 8.500 0.000 10.500 1.600 8.800 0.000 10.400 2.700 8.650 0.000 11.350 1.800 8.200 0.000 10.000 64.350
6. Strkula Daniel 2009 T.J. Sokol Kladno Šik, Podpěra 2.800 8.267 0.000 11.067 2.100 8.250 0.000 10.350 2.100 8.300 0.000 10.400 1.600 9.150 0.000 10.750 2.600 8.900 0.000 11.500 2.000 8.150 0.000 10.150 64.217
7. Šrámek Adam 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice Syrový 3.300 8.600 0.000 11.900 1.200 8.100 0.000 9.300 1.900 8.700 0.000 10.600 1.600 8.800 0.000 10.400 2.600 8.850 0.000 11.450 1.200 9.050 0.000 10.250 63.900
8. Pospíšil Vítězslav 2010 T.J. Sokol Brno I Caska, Veselý 2.800 8.500 0.000 11.300 1.200 9.300 0.000 10.500 2.000 8.350 0.000 10.350 1.600 8.950 0.000 10.550 2.600 8.400 0.000 11.000 1.200 8.950 0.000 10.150 63.850
9. Toman Josef 2009 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 3.100 8.267 0.000 11.367 1.300 8.900 0.000 10.200 2.000 8.500 0.000 10.500 1.600 9.050 0.000 10.650 2.600 7.750 0.000 10.350 1.800 8.700 0.000 10.500 63.567
10. Šindler Alexandr 2010 T.J. Sokol Kladno Šik, Podpěra 2.500 8.600 0.000 11.100 1.200 8.950 0.000 10.150 2.000 8.700 0.000 10.700 1.600 9.550 0.000 11.150 1.800 8.900 0.000 10.700 0.600 8.850 0.000 9.450 63.250
11. Čermák Radek 2010 T.J. Sokol Kolín Bareš 3.300 8.600 0.000 11.900 1.300 8.700 0.000 10.000 2.100 7.950 0.000 10.050 1.600 9.200 0.000 10.800 2.500 8.600 0.000 11.100 1.900 7.350 0.000 9.250 63.100
12. Elzner Martin 2010 T.J. Sokol Brno I Caska, Veselý 2.700 8.733 0.000 11.433 1.200 8.100 0.000 9.300 1.300 9.150 0.000 10.450 1.600 8.950 0.000 10.550 1.900 8.750 0.000 10.650 1.200 8.950 0.000 10.150 62.533
13. Neuman Jan 2010 T.J. Sokol Rokycany Potomak 2.900 8.100 0.000 11.000 0.600 8.550 0.000 9.150 1.900 9.050 0.000 10.950 1.600 9.000 0.000 10.600 1.200 8.850 0.000 10.050 1.200 9.400 0.000 10.600 62.350
14. Kratochvíla Jan 2010 T.J. Sokol Kladno Šik, Podpěra 2.600 8.667 0.000 11.267 1.200 8.800 0.000 10.000 2.100 8.200 0.000 10.300 1.600 9.200 0.000 10.800 2.000 8.200 0.000 10.200 1.200 8.500 0.000 9.700 62.267
15. Valach Václav 2010 T.J. Sokol Brno I Caska, Veselý 2.500 7.933 0.000 10.433 1.200 8.800 0.000 10.000 1.900 8.000 0.000 9.900 1.600 8.650 0.000 10.250 2.500 8.450 0.000 10.950 1.200 9.250 0.000 10.450 61.983
16. Vítek Matyáš 2010 T.J. Sokol Brno I Caska, Veselý 2.700 8.267 0.000 10.967 1.200 8.150 0.000 9.350 1.200 9.000 0.000 10.200 1.600 9.000 0.000 10.600 1.900 8.450 0.000 10.350 1.200 8.900 0.000 10.100 61.567
17. Kašparovský Matyáš 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice Syrový 2.700 8.967 0.000 11.667 1.300 8.550 0.000 9.850 1.300 7.950 0.000 9.250 1.600 8.500 0.000 10.100 2.000 8.550 0.000 10.550 1.200 8.750 0.000 9.950 61.367
18. Horák Robert 2011 T.J. Sokol Kolín Bareš 3.100 6.623 0.000 9.723 1.200 8.650 0.000 9.850 1.900 8.300 0.000 10.200 1.600 8.800 0.000 10.400 2.600 8.000 0.000 10.600 1.200 8.600 0.000 9.800 60.573
19. Nykles Petr 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice Syrový 2.600 8.000 0.000 10.600 1.200 8.550 0.000 9.750 1.900 8.050 0.000 9.950 1.600 8.200 0.000 9.800 2.000 8.650 0.000 10.650 1.200 8.150 0.000 9.350 60.100
20. Podveský Drahoslav 2011 T.J. Sokol Kolín Bareš 2.700 7.500 0.000 10.200 1.200 8.550 0.000 9.750 1.300 8.500 0.000 9.800 1.600 8.500 0.000 10.100 1.200 8.600 0.000 9.800 0.600 9.150 0.000 9.750 59.400
21. Al-shammri Abbas 2010 T.J. Sokol Brno I Caska, Veselý 2.800 8.167 0.000 10.967 0.600 8.650 0.000 9.250 2.000 7.950 0.000 9.950 1.600 8.750 0.000 10.350 1.800 6.900 0.000 8.700 0.600 8.850 0.000 9.450 58.667
22. Bedrna Jan 2011 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 2.600 8.000 0.000 10.600 0.600 9.150 0.000 9.750 1.300 8.550 0.000 9.850 1.600 8.350 0.000 9.950 1.200 8.000 0.000 9.200 1.200 7.750 0.000 8.950 58.300
23. Behenský Oliver 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice Syrový 2.700 7.033 0.000 9.733 1.200 8.300 0.000 9.500 1.200 7.700 0.000 8.900 1.600 8.850 0.000 10.450 1.900 7.600 0.000 9.500 1.200 8.850 0.000 10.050 58.133
24. Fajt Tobiáš 2011 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 2.700 7.200 0.000 9.900 0.600 8.600 0.000 9.200 1.300 7.700 0.000 9.000 1.600 8.800 0.000 10.400 1.200 8.300 0.000 9.500 0.600 7.750 0.000 8.350 56.350
25. Šimek Ruben 2011 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 2.500 8.500 0.000 11.000 0.000 8.500 0.000 8.500 1.200 8.000 0.000 9.200 1.600 8.350 0.000 9.950 0.600 8.400 0.000 9.000 0.000 8.350 0.000 8.350 56.000
26. Slavík Daniel 2011 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 2.400 8.567 0.000 10.967 0.000 8.050 0.000 8.050 1.200 8.200 0.000 9.400 1.600 8.100 0.000 9.700 0.600 8.450 0.000 9.050 0.000 8.800 0.000 8.800 55.967
27. Smith Richard 2011 T.J. Sokol Brno I Petra Smith 2.400 8.100 0.000 10.500 0.000 8.250 0.000 8.250 1.200 8.000 0.000 9.200 1.600 8.000 0.000 9.600 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 8.800 0.000 8.800 55.450
28. Podaný Dominik 2011 T.J. Sokol Brno I 2.400 8.300 0.000 10.700 0.000 8.200 0.000 8.200 1.200 7.800 0.000 9.000 0.600 8.250 0.000 8.850 0.600 8.600 0.000 9.200 0.000 8.510 0.000 8.510 54.460
29. Kučera Daniel 2010 T.J. Sokol Rokycany Potomak 1.200 7.167 0.000 8.367 0.000 8.350 0.000 8.350 0.600 7.800 0.000 8.400 0.600 8.250 0.000 8.850 0.600 7.050 0.000 7.650 0.600 7.550 0.000 8.150 49.767
30. Mrázek Štěpán 2011 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 1.800 6.533 0.000 8.333 0.000 8.250 0.000 8.250 1.200 7.500 0.000 8.700 1.600 7.800 0.000 9.400 0.600 6.500 0.000 7.100 0.000 6.650 0.000 6.650 48.433
31. Řípa Marek 2011 T.J. Sokol Rokycany Potomak 1.300 7.667 0.000 8.967 0.000 6.900 0.000 6.900 0.000 8.000 0.000 8.000 0.600 8.050 0.000 8.650 0.600 6.200 0.000 6.800 0.600 7.000 0.000 7.600 46.917

Zpět na detail závodu